Val de Lorraine Classic 2022

JOURNEE DU SAMEDI
JOURNEE DU DIMANCHE
SCRATCH FINAL

Résultats de la journée du samedi :
(entre parenthèses, le classement par categorie de la Spéciale)

ScratchNum.NomCatClass.J1Total Journb.SPPen.SP1SP2SP3SP4SP5SP6Statut
15 VERONA Andrea Inter 1 22:59.87 0 0 03:29.26 (1) 04:49.84 (2) 04:01.52 (1) 03:27.02 (1) 04:14.48 (1) 02:57.73 (1)
212 DEBAUD Valérian Inter 2 23:03.51 0 0 03:30.28 (2) 04:45.11 (1) 04:02.06 (2) 03:29.48 (2) 04:15.34 (2) 03:01.21 (2)
69 GERMAIN Marc vétérans 3 23:37.74 0 0 03:36.74 (1) 04:54.00 (1) 04:06.19 (1) 03:34.22 (1) 04:21.68 (1) 03:04.89 (1)
32 TARROUX Jérémy Inter 4 23:45.54 0 0 03:36.86 (4) 04:54.32 (3) 04:08.43 (5) 03:36.06 (5) 04:23.07 (3) 03:06.77 (6)
76 MORETTINI Manolo Inter 5 23:48.68 0 0 03:35.48 (3) 04:58.45 (8) 04:07.54 (4) 03:36.17 (6) 04:25.03 (4) 03:05.99 (4)
41 GAUTHIER Julien Inter 6 23:55.47 0 0 03:39.62 (5) 04:57.58 (7) 04:09.92 (6) 03:34.64 (3) 04:27.41 (7) 03:06.27 (5)
84 DOVEZE Mathieu Inter 7 23:55.92 0 0 03:40.67 (7) 04:56.18 (4) 04:10.86 (7) 03:36.91 (7) 04:26.41 (5) 03:04.87 (3)
53 LE QUERE Leo Inter 8 23:56.36 0 0 03:40.37 (6) 04:57.05 (6) 04:07.47 (3) 03:35.36 (4) 04:26.87 (6) 03:09.21 (8)
926 YERLY Cédric CHIntOpe 9 24:03.26 0 0 03:43.34 (3) 04:54.93 (1) 04:11.35 (1) 03:38.07 (1) 04:27.87 (2) 03:07.68 (2)
1023 ROSSÉ Jonathan CHIntOpe 10 24:07.36 0 0 03:37.47 (1) 05:01.29 (2) 04:13.77 (4) 03:40.69 (2) 04:26.55 (1) 03:07.57 (1)
15458 BARNES Mika national 11 24:10.01 0 0 03:40.85 (2) 04:58.05 (2) 04:15.20 (6) 03:36.92 (3) 04:30.21 (4) 03:08.76 (2)
12200 DAMIAENS Dietger Inter 12 24:17.92 0 0 03:47.07 (12) 05:00.38 (9) 04:12.30 (9) 03:38.35 (8) 04:30.71 (9) 03:09.09 (7)
2913 CARRAS Antoine Inter 13 24:18.08 0 0 03:43.45 (9) 04:56.78 (5) 04:12.16 (8) 03:42.17 (13) 04:29.34 (8) 03:14.17 (14)
1115 LORRAIN Eric national 14 24:19.32 0 0 03:41.57 (3) 05:01.82 (5) 04:13.58 (3) 03:41.01 (7) 04:29.66 (3) 03:11.65 (6)
1424 MICHAUD Kélien CHIntOpe 15 24:20.60 0 0 03:43.16 (2) 05:03.46 (4) 04:11.72 (3) 03:40.76 (3) 04:29.32 (3) 03:12.16 (3)
54711 WARENGHIEN Maxime Inter 16 24:25.65 0 0 03:42.65 (8) 05:03.93 (16) 04:12.37 (10) 03:44.44 (15) 04:30.75 (10) 03:11.48 (10)
1317 AMATHE Corentin national 17 24:26.14 0 0 03:43.68 (4) 05:01.73 (4) 04:16.00 (7) 03:39.65 (5) 04:34.93 (6) 03:10.12 (4)
20285 HUKALO Brice national 18 24:28.23 0 0 03:45.79 (7) 05:01.36 (3) 04:16.39 (8) 03:38.69 (4) 04:36.42 (8) 03:09.56 (3)
17175 LILLO Gauthier Inter 19 24:28.72 0 0 03:44.46 (11) 05:02.57 (11) 04:13.95 (12) 03:38.44 (9) 04:38.83 (16) 03:10.44 (9)
1990 ADAM Arnaud vétérans 20 24:29.16 0 0 03:46.60 (2) 05:05.23 (2) 04:13.26 (2) 03:40.80 (2) 04:32.51 (2) 03:10.74 (2)
ScratchNum.NomCatClass.J1Total Journb.SPPen.SP1SP2SP3SP4SP5SP6Statut
16167 WAUTHIER Damien national 21 24:29.79 0 0 03:44.44 (6) 05:01.98 (6) 04:13.67 (5) 03:42.39 (11) 04:36.40 (7) 03:10.88 (5)
2116 LORRAIN Remy national 22 24:33.85 0 0 03:46.43 (9) 05:04.25 (8) 04:13.64 (4) 03:44.62 (14) 04:31.87 (5) 03:13.02 (7)
18199 VANHOENACKER Dimitri Inter 23 24:33.97 0 0 03:47.42 (13) 05:03.30 (12) 04:14.07 (13) 03:42.10 (12) 04:34.58 (11) 03:12.48 (12)
33585 JUILLERAT Dan Inter 24 24:35.22 0 0 03:43.53 (10) 05:00.75 (10) 04:18.43 (17) 03:41.05 (10) 04:36.99 (14) 03:14.45 (15)
24208 BRAL Ludovic Inter 25 24:39.89 0 0 03:50.37 (16) 05:03.34 (13) 04:15.54 (14) 03:42.48 (14) 04:35.21 (12) 03:12.92 (13)
34578 FLEURY Mickael national 26 24:41.60 0 0 03:44.23 (5) 05:02.71 (7) 04:20.21 (15) 03:41.35 (8) 04:38.01 (12) 03:15.07 (11)
23197 NIJS Dante Inter 27 24:42.29 0 0 03:52.61 (18) 05:05.26 (17) 04:13.73 (11) 03:41.68 (11) 04:36.83 (13) 03:12.16 (11)
36431 TROQUIER Mathieu national 28 24:45.86 0 0 03:49.85 (13) 05:04.69 (9) 04:18.70 (9) 03:42.36 (10) 04:37.09 (9) 03:13.15 (8)
40177 TICHOUX Florian Inter 29 24:49.29 0 0 03:49.46 (14) 05:03.68 (15) 04:16.46 (16) 03:45.50 (16) 04:38.82 (15) 03:15.35 (16)
2528 EGGER Martin CHIntOpe 30 24:50.80 0 0 03:46.34 (5) 05:03.40 (3) 04:17.01 (5) 03:44.41 (4) 04:39.37 (5) 03:20.24 (6)
2627 KILCHENMANN Hansruedi CHIntOpe 31 24:53.80 0 0 03:48.68 (6) 05:11.27 (6) 04:17.22 (6) 03:44.67 (5) 04:36.85 (4) 03:15.08 (4)
39398 LELOUP Andrew national 32 24:55.27 0 0 03:47.65 (10) 05:08.44 (14) 04:19.17 (11) 03:41.58 (9) 04:43.72 (25) 03:14.69 (9)
144119 CONREAUX Jérôme journée 33 26:40.56 0 0 03:46.19 (8) 05:06.10 (10) 04:23.17 (24) 03:46.41 (19) 04:37.21 (10) 03:17.85 (20)
53584 ABREU DA SILVA Pedro national 34 24:59.59 0 0 03:47.77 (11) 05:07.31 (12) 04:23.05 (23) 03:44.48 (13) 04:39.80 (14) 03:17.15 (15)
31392 GAUNIAUX Kevin national 35 25:01.98 0 0 03:51.08 (17) 05:06.28 (11) 04:23.01 (22) 03:46.37 (18) 04:40.09 (15) 03:15.12 (12)
2836 GAILLAND Loris CHIntJun 36 25:03.11 0 0 03:52.12 (2) 05:09.87 (1) 04:17.74 (1) 03:46.44 (1) 04:38.71 (1) 03:18.21 (1)
51417 ADAM Jean Hugues vétérans 37 25:03.15 0 0 03:50.84 (4) 05:09.04 (3) 04:19.12 (3) 03:44.54 (6) 04:41.57 (3) 03:18.03 (6)
38444 PEDUZZI Baptiste national 38 25:06.59 0 0 03:52.06 (19) 05:15.00 (37) 04:20.14 (14) 03:40.27 (6) 04:42.19 (20) 03:16.92 (14)
32247 JEANNIN Stéphane vétérans 39 25:08.72 0 0 03:53.00 (6) 05:11.61 (6) 04:21.69 (6) 03:43.19 (3) 04:43.53 (5) 03:15.67 (4)
444249 DUCHENE Stéphane super vété 40 25:09.07 0 0 03:52.99 (1) 05:08.33 (1) 04:20.68 (1) 03:46.36 (1) 04:43.43 (2) 03:17.25 (1)
ScratchNum.NomCatClass.J1Total Journb.SPPen.SP1SP2SP3SP4SP5SP6Statut
55432 JOERGER Nicolas vétérans 41 25:09.38 0 0 03:50.52 (3) 05:10.39 (4) 04:21.50 (4) 03:44.23 (5) 04:47.20 (9) 03:15.52 (3)
545109 SOMARE Lino 50 CC 42 0 0 03:56.34 (44) 05:15.10 (38) 04:19.79 (13) 03:45.20 (16) 04:40.15 (16) 03:14.71 (10)
43390 HENRARD Philippe national 43 25:12.12 0 0 03:49.59 (12) 05:10.42 (16) 04:23.53 (29) 03:45.19 (15) 04:44.56 (27) 03:18.81 (23)
30123 NEIMER Florent vétérans 44 25:13.26 0 0 03:51.21 (5) 05:17.09 (10) 04:21.61 (5) 03:44.02 (4) 04:43.05 (4) 03:16.25 (5)
48159 PERROT Dylan national 45 25:13.38 0 0 03:54.26 (29) 05:15.58 (41) 04:18.86 (10) 03:48.84 (27) 04:39.19 (13) 03:16.62 (13)
7810 VAYR Aurelien national 46 25:14.14 0 0 03:54.61 (30) 05:10.57 (17) 04:22.28 (17) 03:48.43 (22) 04:37.64 (11) 03:20.59 (34)
85588 GAUSSER Mickael CHNatOpe 47 25:15.01 0 0 03:54.33 (4) 05:08.60 (1) 04:22.73 (1) 03:45.91 (1) 04:44.34 (1) 03:19.07 (3)
65353 LAURENT Theo national 48 25:15.44 0 0 03:52.56 (23) 05:08.81 (15) 04:22.55 (19) 03:44.30 (12) 04:46.70 (36) 03:20.50 (33)
67638 KAMBER Robert CHNatSen 49 25:16.91 0 0 03:48.78 (1) 05:11.25 (1) 04:26.55 (3) 03:46.79 (1) 04:43.88 (2) 03:19.63 (2)
6663 BLONDÉ Robin national 50 25:17.88 0 0 03:51.75 (18) 05:14.96 (36) 04:22.37 (18) 03:49.14 (30) 04:42.05 (19) 03:17.60 (17)
44161 PELTIER Yohan national 51 25:19.76 0 0 03:55.62 (39) 05:12.00 (23) 04:19.64 (12) 03:52.43 (46) 04:41.37 (18) 03:18.67 (21)
49136 JACQUEMETTON Maxime national 52 25:19.79 0 0 03:53.55 (26) 05:11.87 (22) 04:21.07 (16) 03:49.62 (35) 04:43.66 (24) 03:19.98 (27)
47157 JOLLY Thomas national 53 25:20.33 0 0 03:54.89 (34) 05:11.12 (18) 04:22.65 (21) 03:51.01 (39) 04:42.97 (21) 03:17.66 (19)
88590 STOLL Maxime CHNatJun 54 25:20.39 0 0 03:52.10 (1) 05:13.61 (1) 04:23.80 (1) 03:44.80 (1) 04:46.75 (1) 03:19.31 (1)
57455 STIBLING Florian national 55 25:20.74 0 0 03:52.42 (21) 05:16.17 (43) 04:23.91 (31) 03:46.23 (17) 04:43.19 (23) 03:18.79 (22)
129635 HERGER Ruedi CHNatSen 56 25:20.86 0 0 03:51.62 (2) 05:14.96 (2) 04:25.54 (2) 03:48.75 (2) 04:42.19 (1) 03:17.78 (1)
50221 HUGOT Pierrick national 57 25:21.52 0 0 03:54.86 (33) 05:11.21 (19) 04:22.55 (20) 03:48.53 (23) 04:44.33 (26) 03:20.01 (28)
58420 GUIDEMANN Loïc national 58 25:22.74 0 0 03:54.90 (35) 05:08.16 (13) 04:25.24 (38) 03:46.92 (20) 04:47.09 (37) 03:20.41 (31)
59201 CUVELIER David super vété 59 25:23.12 0 0 03:54.84 (3) 05:12.73 (2) 04:22.45 (2) 03:49.48 (3) 04:43.11 (1) 03:20.48 (3)
3534 ERZER Steve CHIntJun 60 25:23.81 0 0 03:49.80 (1) 05:15.42 (2) 04:21.99 (2) 03:50.77 (2) 04:45.57 (2) 03:20.23 (2)
ScratchNum.NomCatClass.J1Total Journb.SPPen.SP1SP2SP3SP4SP5SP6Statut
56402 THOMAS Kevin national 61 25:25.31 0 0 03:50.97 (15) 05:11.43 (20) 04:25.28 (39) 03:49.28 (31) 04:46.20 (34) 03:22.13 (41)
63226 COLSON Olivier super vété 62 25:25.60 0 0 03:56.63 (5) 05:12.90 (3) 04:23.29 (3) 03:48.82 (2) 04:44.32 (3) 03:19.62 (2)
3764 BLONDE Gabin national 63 25:25.61 0 0 03:56.33 (43) 05:14.49 (32) 04:25.66 (41) 03:50.39 (37) 04:41.20 (17) 03:17.51 (16)
54387 LEONARD Thibaud national 64 25:28.64 0 0 03:58.50 (53) 05:14.33 (31) 04:25.21 (36) 03:48.26 (21) 04:43.05 (22) 03:19.27 (26)
100621 BLÄTTLER Dominic CHNatOpe 65 25:28.75 0 0 03:50.19 (1) 05:15.73 (3) 04:27.84 (4) 03:49.41 (3) 04:47.49 (2) 03:18.07 (2)
54925 HUNZIKER Luc CHIntOpe 66 25:31.50 0 0 03:45.40 (4) 05:07.80 (5) 04:11.70 (2) 04:09.23 (9) 04:52.57 (8) 03:24.77 (9)
92436 TOUSSAINT Arnaud national 67 25:31.95 0 0 03:54.82 (32) 05:16.57 (45) 04:23.52 (28) 03:52.29 (44) 04:44.72 (29) 03:20.01 (29)
148597 HUNZIKER Simon CHNatOpe 68 25:32.23 0 0 03:51.54 (3) 05:16.17 (4) 04:27.30 (2) 03:48.18 (2) 04:47.51 (3) 03:21.52 (4)
86375 GENTILHOMME Clément national 69 25:32.45 0 0 03:53.80 (28) 05:12.17 (24) 04:23.19 (25) 03:55.03 (61) 04:47.95 (40) 03:20.28 (30)
77227 COLSON Emerick national 70 25:32.56 0 0 03:57.00 (47) 05:17.28 (49) 04:23.24 (26) 03:48.57 (25) 04:47.57 (39) 03:18.88 (24)
61326 PEZZOTTA Jimmy national 71 25:33.34 0 0 03:52.48 (22) 05:14.61 (33) 04:24.73 (33) 03:49.95 (36) 04:48.35 (42) 03:23.20 (46)
72286 SCHIRMER Jeremy national 72 25:34.11 0 0 03:51.05 (16) 05:26.91 (96) 04:24.78 (34) 03:49.00 (28) 04:44.70 (28) 03:17.64 (18)
6089 DOMET Bertrand vétérans 73 25:34.96 0 0 03:56.75 (10) 05:12.16 (7) 04:23.77 (8) 03:53.54 (13) 04:46.11 (7) 03:22.62 (12)
91311 FORGIARINI Dgani national 74 25:35.38 0 0 03:59.47 (59) 05:17.54 (50) 04:24.84 (35) 03:49.55 (34) 04:45.03 (31) 03:18.93 (25)
82536 JACOB Maxime national 75 25:35.64 0 0 03:50.06 (14) 05:17.08 (48) 04:28.08 (53) 03:48.56 (24) 04:49.60 (46) 03:22.24 (42)
68369 VILLERMIN Luc super vété 76 25:36.74 0 0 03:55.33 (4) 05:15.26 (5) 04:26.09 (4) 03:51.08 (5) 04:45.03 (4) 03:23.93 (4)
4537 DUVAL Jules national 77 25:37.13 0 0 03:53.14 (24) 05:15.23 (39) 04:30.87 (66) 03:49.39 (33) 04:46.38 (35) 03:22.09 (40)
6241 CROMBET Philippe national 78 25:37.19 0 0 03:56.32 (42) 05:18.05 (53) 04:23.35 (27) 03:49.38 (32) 04:47.45 (38) 03:22.62 (45)
112487 STRIEVI Steve vétérans 79 25:38.11 0 0 03:56.63 (9) 05:12.96 (8) 04:29.20 (16) 03:50.30 (8) 04:49.53 (10) 03:19.47 (7)
98586 HAYOZ Gabriel national 80 25:38.26 0 0 03:53.35 (25) 05:23.43 (76) 04:25.22 (37) 03:48.73 (26) 04:45.68 (33) 03:21.83 (39)
ScratchNum.NomCatClass.J1Total Journb.SPPen.SP1SP2SP3SP4SP5SP6Statut
4118 VANDERHEYDEN Mika Inter 81 25:38.43 0 0 03:58.14 (19) 05:16.64 (19) 04:22.27 (18) 03:49.47 (17) 04:48.20 (18) 03:23.69 (19)
75331 MERLIER Logan national 82 25:39.36 0 0 03:59.55 (60) 05:13.41 (27) 04:23.76 (30) 03:49.12 (29) 04:49.16 (44) 03:24.34 (56)
81403 BEBRONNE Jérémy national 83 25:40.52 0 0 03:54.69 (31) 05:16.36 (44) 04:26.73 (46) 03:51.35 (40) 04:50.18 (49) 03:21.19 (36)
95310 CHAMPENOIS Samuel national 84 25:41.49 0 0 03:58.03 (52) 05:13.45 (28) 04:26.57 (45) 03:54.39 (56) 04:48.62 (43) 03:20.42 (32)
128642 BRUNNER Andy CHNatSen 85 25:41.60 0 0 03:58.70 (4) 05:15.20 (3) 04:25.18 (1) 03:48.96 (3) 04:48.94 (3) 03:24.60 (3)
103433 DEILLER Jean-Christophe super vété 86 25:42.34 0 0 03:53.47 (2) 05:13.01 (4) 04:28.85 (8) 03:51.08 (4) 04:50.67 (7) 03:25.23 (6)
79191 FRASELLE Jeremie vétérans 87 25:42.63 0 0 03:56.16 (8) 05:18.56 (13) 04:27.03 (10) 03:51.82 (11) 04:46.79 (8) 03:22.25 (10)
108173 TOURNEUR Dorian national 88 25:43.67 0 0 03:56.09 (40) 05:16.86 (46) 04:24.13 (32) 03:53.70 (51) 04:51.18 (51) 03:21.70 (38)
74163 ROYER Manuel vétérans 89 25:44.71 0 0 03:57.60 (11) 05:11.04 (5) 04:23.69 (7) 03:55.42 (17) 04:54.54 (15) 03:22.40 (11)
127582 PRETALLI Loris national 90 25:45.19 0 0 04:06.21 (96) 05:11.77 (21) 04:27.06 (49) 03:50.75 (38) 04:45.65 (32) 03:23.73 (50)
116391 LAGAMME Patrick journée 91 25:45.82 0 0 03:57.55 (2) 05:17.91 (5) 04:26.57 (7) 03:49.97 (1) 04:52.19 (6) 03:21.60 (2)
6999 ROGET Brayanne national 92 25:46.56 0 0 03:52.39 (20) 05:13.85 (29) 04:25.31 (40) 04:08.40 (134) 04:44.96 (30) 03:21.64 (37)
135595 MING Silvan CHNatJun 93 25:46.97 0 0 03:57.22 (2) 05:18.30 (2) 04:30.30 (2) 03:48.76 (2) 04:51.59 (2) 03:20.78 (2)
4219 VANDERHEYDEN Wim Inter 94 25:47.48 0 0 03:52.42 (17) 05:10.24 (18) 04:22.90 (19) 03:51.11 (18) 05:07.50 (22) 03:23.29 (18)
46152 VUKCEVIC Michaël journée 95 25:47.57 0 0 04:01.80 (7) 05:18.90 (8) 04:26.30 (5) 03:51.24 (3) 04:46.66 (5) 03:22.65 (4)
71225 LORIN Thomas national 96 25:47.69 0 0 03:53.80 (27) 05:13.39 (26) 04:29.17 (57) 03:59.25 (76) 04:49.57 (45) 03:22.48 (43)
80365 NOEL Kyllian national 97 25:48.69 0 0 04:04.03 (80) 05:12.22 (25) 04:29.53 (60) 03:51.41 (41) 04:48.11 (41) 03:23.36 (48)
76354 BLANCHOT Valentin national 98 25:48.71 0 0 04:00.18 (63) 05:14.76 (34) 04:27.46 (51) 03:52.17 (43) 04:53.45 (61) 03:20.67 (35)
132598 RONCHI Ramon CHNatOpe 99 25:49.54 0 0 03:54.84 (5) 05:15.47 (2) 04:35.12 (10) 03:52.38 (6) 04:49.78 (4) 03:21.93 (5)
84203 DEPREZ Christophe vétérans 100 25:49.75 0 0 04:03.14 (20) 05:15.35 (9) 04:28.44 (14) 03:50.62 (10) 04:49.53 (11) 03:22.64 (13)
ScratchNum.NomCatClass.J1Total Journb.SPPen.SP1SP2SP3SP4SP5SP6Statut
87308 MARTINET Michel national 101 25:49.85 0 0 03:57.61 (49) 05:16.86 (47) 04:25.76 (42) 03:51.56 (42) 04:52.33 (55) 03:25.71 (64)
154607 KÄLIN Sandro CHNatOpe 102 25:50.99 0 0 03:55.66 (6) 05:16.53 (6) 04:31.38 (6) 03:51.88 (5) 04:52.72 (7) 03:22.81 (6)
89395 VAN CAMPENHOUT Loïc journée 103 25:52.37 0 0 04:00.99 (4) 05:18.46 (7) 04:29.16 (8) 03:52.52 (4) 04:46.60 (4) 03:24.61 (5)
52214 LIEVENS Henson Inter 104 25:52.56 0 0 03:50.23 (15) 05:03.62 (14) 04:16.41 (15) 04:44.56 (24) 04:41.18 (17) 03:16.54 (17)
535450 GAERTNER Thierry super vété 105 25:52.68 0 0 03:56.80 (6) 05:19.08 (8) 04:29.08 (9) 03:52.81 (6) 04:48.65 (5) 03:26.23 (7)
176619 HERSCHE Yves CHNatOpe 106 25:53.07 0 0 03:50.80 (2) 05:19.53 (9) 04:27.70 (3) 03:56.90 (10) 04:50.19 (5) 03:27.92 (10)
7035 MÜLLER Jérôme CHIntJun 107 25:53.30 0 0 04:02.05 (3) 05:17.08 (3) 04:25.87 (3) 03:52.26 (3) 04:48.77 (3) 03:27.23 (3)
7330 PETERMANN Nicolas CHIntOpe 108 25:53.68 0 0 04:01.78 (8) 05:16.65 (7) 04:24.35 (8) 03:59.85 (7) 04:47.30 (7) 03:23.73 (8)
142451 ARNOLD Lucien national 109 25:54.82 0 0 03:57.77 (51) 05:18.10 (54) 04:27.04 (48) 03:54.12 (52) 04:51.43 (52) 03:26.34 (68)
113443 SPITZ Jonathan national 110 25:55.09 0 0 03:55.49 (38) 05:14.20 (30) 04:28.42 (56) 03:55.86 (67) 04:55.30 (73) 03:25.80 (65)
102389 CORTEIL Mathieu vétérans 111 25:55.57 0 0 03:58.83 (13) 05:19.13 (16) 04:27.79 (13) 03:50.46 (9) 04:54.48 (14) 03:24.86 (14)
99373 LEGROS Vincent national 112 25:57.06 0 0 03:59.17 (58) 05:18.82 (59) 04:27.69 (52) 03:54.14 (53) 04:50.27 (50) 03:26.96 (75)
96202 MELARD Jos super vété 113 25:57.35 0 0 04:04.89 (19) 05:15.71 (6) 04:26.13 (5) 03:55.20 (10) 04:48.99 (6) 03:26.41 (8)
117412 ROBERT Steve Inter 114 25:57.57 0 0 03:59.51 (20) 05:19.07 (20) 04:28.80 (20) 03:53.26 (19) 04:53.10 (19) 03:23.80 (20)
90145 JACKMAN James journée 115 25:58.53 0 0 04:01.69 (5) 05:16.99 (4) 04:26.55 (6) 03:54.37 (6) 04:53.30 (10) 03:25.61 (7)
6473 PELTIER Lilian national 116 25:58.70 0 0 03:55.44 (37) 05:16.07 (42) 04:25.95 (43) 03:54.26 (55) 05:01.39 (108) 03:25.57 (62)
104164 URBANCZYK Damien vétérans 117 25:58.98 0 0 04:03.07 (19) 05:24.32 (21) 04:25.40 (9) 03:54.90 (15) 04:50.26 (12) 03:21.01 (9)
106396 DEFRERE Ben journée 118 25:59.33 0 0 03:59.69 (3) 05:16.04 (3) 04:31.91 (11) 03:53.56 (5) 04:53.14 (8) 03:24.96 (6)
97228 MARECAL Hugo national 119 25:59.56 0 0 04:02.33 (74) 05:14.81 (35) 04:29.30 (59) 03:54.14 (54) 04:54.64 (65) 03:24.33 (55)
152600 MOTTAZ Yannick CHNatOpe 120 25:59.74 0 0 03:59.85 (9) 05:19.44 (7) 04:34.21 (8) 03:51.14 (4) 04:50.30 (6) 03:24.79 (8)
ScratchNum.NomCatClass.J1Total Journb.SPPen.SP1SP2SP3SP4SP5SP6Statut
107461 EMMELIN Antoine national 121 26:00.98 0 0 04:01.04 (66) 05:22.20 (69) 04:31.13 (68) 03:52.75 (47) 04:49.94 (48) 03:23.91 (52)
136545 LECLERCQ HANDEL Antoine national 122 26:02.17 0 0 03:59.73 (61) 05:18.72 (56) 04:29.99 (61) 03:57.62 (71) 04:49.74 (47) 03:26.35 (69)
111162 BERGERET Alexandre national 123 26:02.78 0 0 04:00.28 (64) 05:17.68 (52) 04:30.43 (64) 03:54.86 (60) 04:55.26 (71) 03:24.24 (54)
183611 BRITSCHGI Pirmin CHNatOpe 124 26:03.67 0 0 03:57.67 (7) 05:19.98 (10) 04:29.00 (5) 03:53.25 (8) 04:55.21 (8) 03:28.54 (11)
140462 ALLEMANN Sacha national 125 26:03.81 0 0 03:55.30 (36) 05:18.81 (58) 04:35.03 (90) 03:53.16 (48) 04:57.37 (86) 03:24.11 (53)
179562 MARCHESANI Clement national 126 26:04.37 0 0 03:58.57 (54) 05:18.28 (55) 04:33.67 (81) 03:54.77 (59) 04:56.45 (78) 03:22.61 (44)
134399 SLUSE Vincent super vété 127 26:04.41 0 0 03:59.45 (7) 05:20.20 (10) 04:29.25 (10) 03:53.84 (8) 04:55.04 (8) 03:26.61 (9)
125413 CAPEL Gilles national 128 26:04.87 0 0 04:01.45 (69) 05:22.50 (72) 04:30.40 (63) 03:52.42 (45) 04:51.73 (54) 03:26.35 (70)
160563 BERTAUD Florian vétérans 129 26:06.36 0 0 03:58.26 (12) 05:21.54 (18) 04:30.31 (18) 03:52.50 (12) 04:58.28 (26) 03:25.44 (15)
168641 RUIZ Laurent CHNatSen 130 26:06.79 0 0 04:01.80 (7) 05:20.55 (5) 04:29.10 (4) 03:53.13 (4) 04:55.68 (4) 03:26.51 (4)
123343 PELLE Anthony national 131 26:07.33 0 0 04:02.07 (73) 05:22.68 (73) 04:30.26 (62) 03:53.64 (50) 04:54.82 (66) 03:23.83 (51)
126297 BAILLEUX Bertrand vétérans 132 26:07.36 0 0 04:01.10 (15) 05:17.71 (12) 04:29.61 (17) 03:57.24 (21) 04:55.96 (17) 03:25.72 (17)
137129 EDOUIN Laurent super vété 133 26:07.58 0 0 04:01.24 (13) 05:16.07 (7) 04:28.29 (7) 03:58.87 (16) 04:58.02 (12) 03:25.07 (5)
10968 BONSIGNORE Simon journée 134 26:07.72 0 0 04:01.71 (6) 05:13.16 (2) 04:26.04 (4) 04:02.35 (16) 04:56.92 (16) 03:27.52 (9)
175602 LEGA Martin CHNatOpe 135 26:09.93 0 0 03:58.70 (8) 05:16.34 (5) 04:34.44 (9) 03:57.56 (11) 04:59.68 (12) 03:23.19 (7)
27110 HENRY Lilian national 136 25:11.32 0 0 03:58.95 (56) 05:19.31 (62) 04:28.12 (54) 04:06.42 (121) 04:51.64 (53) 03:25.49 (60)
118168 FOHAL Romain national 137 26:12.59 0 0 04:01.98 (72) 05:25.48 (86) 04:27.22 (50) 03:56.09 (68) 04:53.04 (57) 03:28.75 (84)
157601 NEUKOMM Tristan CHNatOpe 138 26:13.00 0 0 04:00.69 (10) 05:19.47 (8) 04:32.48 (7) 03:53.04 (7) 04:57.10 (10) 03:30.19 (12)
119182 BALON Anael national 139 26:13.44 0 0 04:02.91 (76) 05:19.05 (60) 04:31.87 (73) 03:55.57 (65) 04:57.48 (87) 03:26.54 (72)
138320 L'HUILLIER Florian national 140 26:13.44 0 0 03:58.71 (55) 05:21.09 (65) 04:31.50 (71) 03:59.36 (79) 04:58.03 (90) 03:24.72 (58)
ScratchNum.NomCatClass.J1Total Journb.SPPen.SP1SP2SP3SP4SP5SP6Statut
167427 DELZIANI Jerome super vété 141 26:14.12 0 0 04:00.52 (10) 05:19.46 (9) 04:31.52 (12) 03:56.66 (12) 04:55.39 (9) 03:30.55 (17)
11592 DOMET Arnaud vétérans 142 26:14.16 0 0 04:03.59 (22) 05:19.03 (15) 04:28.80 (15) 03:56.78 (18) 04:54.96 (16) 03:30.97 (32)
188115 CARVALHO Alexandre vétérans 143 26:53.80 0 0 03:58.98 (57) 05:21.82 (66) 04:31.16 (69) 03:58.00 (72) 04:55.26 (72) 03:29.08 (86)
202583 VARRIN Pierrick national 145 26:17.49 0 0 03:56.68 (45) 05:15.25 (40) 04:40.06 (126) 03:56.69 (69) 04:56.46 (79) 03:32.33 (114)
121234 COTTERCHIO Ivo vétérans 146 26:17.80 0 0 03:59.52 (14) 05:18.87 (14) 04:32.98 (23) 03:58.85 (24) 04:56.82 (19) 03:30.71 (30)
212551 GUERRINO Zanardo super vété 147 26:17.97 0 0 04:00.23 (9) 05:23.01 (15) 04:33.30 (14) 03:55.35 (11) 04:56.44 (10) 03:29.63 (14)
205482 SCHEEN Pierre super vété 148 26:17.99 0 0 04:04.13 (18) 05:22.35 (14) 04:30.69 (11) 03:54.84 (9) 04:59.19 (15) 03:26.76 (11)
9333 GLATZ Baptiste CHIntOpe 149 26:18.16 0 0 04:07.12 (9) 05:22.61 (9) 04:29.42 (9) 04:02.69 (8) 04:53.36 (9) 03:22.93 (7)
101170 VERHEYEN Nathan national 150 26:18.59 0 0 03:56.23 (41) 05:17.55 (51) 04:40.35 (128) 03:58.45 (75) 04:55.15 (69) 03:30.83 (102)
124187 SLACHMUYLDERS Jean-Francois vétérans 151 26:18.82 0 0 04:03.34 (21) 05:23.69 (20) 04:27.10 (12) 04:02.24 (32) 04:53.91 (13) 03:28.53 (23)
