Val de Lorraine Classic 2022

JOURNEE DU SAMEDI
JOURNEE DU DIMANCHE
SCRATCH FINAL

Résultats de la journée du dimanche :
(entre parenthèses, le classement par categorie de la Spéciale)

ScratchNum.NomCatClass.J2Total journb.SPPen.SP7SP8SP9SP10SP11Statut
15 VERONA Andrea Inter 1 16:59.49 0 0 03:09.01 (1) 04:27.23 (1) 04:23.82 (1) 02:59.52 (1) 01:59.89 (1)
41 GAUTHIER Julien Inter 2 17:23.03 0 0 03:12.92 (3) 04:32.29 (2) 04:28.00 (3) 03:02.70 (2) 02:07.11 (4)
53 LE QUERE Leo Inter 3 17:23.44 0 0 03:13.12 (5) 04:33.86 (3) 04:29.44 (4) 03:03.59 (3) 02:03.41 (2)
32 TARROUX Jérémy Inter 4 17:24.98 0 0 03:10.47 (2) 04:35.06 (5) 04:25.94 (2) 03:05.94 (4) 02:07.55 (5)
212 DEBAUD Valérian Inter 5 17:34.38 0 0 03:13.02 (4) 04:34.22 (4) 04:31.23 (5) 03:06.30 (5) 02:09.60 (7)
69 GERMAIN Marc vétérans 6 17:45.39 0 0 03:17.21 (1) 04:41.30 (1) 04:31.55 (1) 03:06.24 (1) 02:09.06 (1)
76 MORETTINI Manolo Inter 7 17:49.18 0 0 03:18.65 (6) 04:40.24 (6) 04:35.31 (7) 03:09.78 (6) 02:05.17 (3)
39114 JUILLARD Mathis national 8 17:58.27 0 0 03:17.23 (1) 04:44.06 (1) 04:32.45 (1) 03:12.13 (1) 02:12.38 (3)
84 DOVEZE Mathieu Inter 9 18:08.70 0 0 03:19.26 (7) 04:47.80 (8) 04:36.63 (8) 03:12.86 (9) 02:12.13 (8)
926 YERLY Cédric CHIntOpe 10 18:18.82 0 0 03:22.00 (1) 04:49.51 (1) 04:39.57 (1) 03:14.16 (2) 02:13.55 (2)
1115 LORRAIN Eric national 11 18:22.50 0 0 03:21.43 (2) 04:55.28 (3) 04:36.89 (2) 03:13.84 (4) 02:15.04 (5)
1023 ROSSÉ Jonathan CHIntOpe 12 18:24.83 0 0 03:22.14 (2) 04:59.63 (3) 04:43.53 (4) 03:10.67 (1) 02:08.84 (1)
1317 AMATHE Corentin national 13 18:27.71 0 0 03:22.60 (3) 04:47.52 (2) 04:40.04 (3) 03:16.10 (6) 02:21.44 (10)
12200 DAMIAENS Dietger Inter 14 18:29.61 0 0 03:24.64 (9) 04:57.85 (12) 04:47.61 (12) 03:10.48 (8) 02:09.02 (6)
1424 MICHAUD Kélien CHIntOpe 15 18:33.95 0 0 03:26.22 (4) 04:52.77 (2) 04:40.73 (2) 03:15.42 (3) 02:18.78 (3)
144119 CONREAUX Jérôme journée 16 20:39.53 0 0 03:25.23 (5) 05:00.75 (6) 04:45.22 (5) 03:12.89 (3) 02:11.26 (1)
16167 WAUTHIER Damien national 17 18:38.56 0 0 03:24.06 (4) 04:56.12 (4) 04:44.47 (4) 03:15.05 (5) 02:18.83 (7)
17175 LILLO Gauthier Inter 18 18:41.95 0 0 03:26.21 (12) 04:57.06 (10) 04:46.59 (11) 03:15.28 (11) 02:16.78 (10)
18199 VANHOENACKER Dimitri Inter 19 18:45.44 0 0 03:30.24 (15) 04:57.40 (11) 04:44.32 (10) 03:15.97 (12) 02:17.49 (11)
2116 LORRAIN Remy national 20 18:51.12 0 0 03:26.38 (6) 04:59.28 (5) 04:45.90 (6) 03:17.49 (8) 02:22.04 (11)
ScratchNum.NomCatClass.J2Total journb.SPPen.SP7SP8SP9SP10SP11Statut
15458 BARNES Mika national 21 18:51.84 0 0 03:29.63 (8) 05:10.11 (12) 04:47.82 (8) 03:12.77 (2) 02:11.49 (2)
1990 ADAM Arnaud vétérans 22 18:54.89 0 0 03:27.09 (2) 05:06.19 (3) 04:47.23 (3) 03:18.10 (2) 02:16.27 (2)
23197 NIJS Dante Inter 23 18:54.96 0 0 03:25.50 (10) 05:03.82 (15) 04:51.73 (15) 03:18.20 (13) 02:15.69 (9)
20285 HUKALO Brice national 24 18:55.82 0 0 03:28.98 (7) 05:06.11 (8) 04:46.03 (7) 03:16.41 (7) 02:18.26 (6)
545109 SOMARE Lino 50 CC 25 24:09.98 0 0 03:30.53 (10) 05:03.80 (7) 04:49.47 (9) 03:18.37 (10) 02:14.21 (4)
2528 EGGER Martin CHIntOpe 26 18:59.98 0 0 03:24.59 (3) 05:01.35 (4) 04:42.82 (3) 03:19.24 (4) 02:31.97 (5)
30123 NEIMER Florent vétérans 27 19:03.51 0 0 03:28.86 (3) 05:03.79 (2) 04:47.00 (2) 03:20.53 (3) 02:23.31 (3)
2836 GAILLAND Loris CHIntJun 28 19:05.86 0 0 03:31.58 (1) 05:00.70 (2) 04:48.95 (1) 03:21.42 (1) 02:23.19 (1)
4219 VANDERHEYDEN Wim Inter 29 19:08.37 0 0 03:32.55 (18) 05:00.05 (13) 04:54.92 (16) 03:23.27 (19) 02:17.57 (12)
24208 BRAL Ludovic Inter 30 19:09.05 0 0 03:29.35 (14) 05:07.12 (16) 04:50.14 (14) 03:20.23 (16) 02:22.19 (15)
2627 KILCHENMANN Hansruedi CHIntOpe 31 19:12.69 0 0 03:31.42 (5) 05:03.69 (5) 04:50.68 (5) 03:23.07 (5) 02:23.82 (4)
3534 ERZER Steve CHIntJun 32 19:13.10 0 0 03:32.84 (2) 04:56.97 (1) 04:52.87 (2) 03:23.83 (2) 02:26.58 (2)
4118 VANDERHEYDEN Mika Inter 33 19:13.65 0 0 03:31.72 (16) 05:07.39 (17) 04:55.38 (17) 03:21.39 (17) 02:17.75 (13)
31392 GAUNIAUX Kevin national 34 19:17.24 0 0 03:32.88 (14) 05:11.02 (15) 04:55.31 (15) 03:19.01 (11) 02:19.00 (8)
46152 VUKCEVIC Michaël journée 35 19:17.41 0 0 03:35.61 (1) 05:10.81 (1) 04:55.43 (1) 03:17.57 (1) 02:17.98 (1)
3764 BLONDE Gabin national 36 19:19.78 0 0 03:31.00 (11) 05:06.41 (9) 04:52.18 (11) 03:20.48 (12) 02:29.69 (33)
52214 LIEVENS Henson Inter 37 19:22.05 0 0 03:31.80 (17) 05:10.78 (18) 04:58.58 (18) 03:18.42 (14) 02:22.46 (16)
32247 JEANNIN Stéphane vétérans 38 19:22.61 0 0 03:30.86 (4) 05:13.47 (4) 04:52.86 (4) 03:22.01 (5) 02:23.40 (4)
4537 DUVAL Jules national 39 19:25.42 0 0 03:35.19 (20) 05:07.67 (11) 04:57.10 (18) 03:21.50 (14) 02:23.94 (14)
44161 PELTIER Yohan national 40 19:39.18 0 0 03:35.83 (21) 05:16.22 (18) 04:53.23 (12) 03:26.89 (34) 02:27.00 (23)
ScratchNum.NomCatClass.J2Total journb.SPPen.SP7SP8SP9SP10SP11Statut
38444 PEDUZZI Baptiste national 41 19:39.59 0 0 03:39.93 (37) 05:17.11 (21) 04:57.26 (19) 03:23.96 (18) 02:21.32 (9)
6473 PELTIER Lilian national 42 19:40.58 0 0 03:37.10 (25) 05:10.87 (14) 04:57.86 (23) 03:26.29 (30) 02:28.44 (31)
47157 JOLLY Thomas national 43 19:44.89 0 0 03:38.21 (29) 05:11.10 (16) 04:56.83 (16) 03:18.14 (9) 02:40.60 (80)
43390 HENRARD Philippe national 44 19:46.25 0 0 03:34.74 (18) 05:20.69 (27) 04:59.78 (33) 03:23.34 (17) 02:27.67 (26)
49136 JACQUEMETTON Maxime national 45 19:47.44 0 0 03:32.98 (15) 05:18.10 (24) 04:57.05 (17) 03:28.05 (40) 02:31.24 (42)
54387 LEONARD Thibaud national 46 19:48.06 0 0 03:36.94 (24) 05:23.89 (37) 04:57.75 (22) 03:25.50 (25) 02:23.96 (15)
7035 MÜLLER Jérôme CHIntJun 47 19:48.09 0 0 03:33.94 (3) 05:16.41 (3) 04:57.90 (3) 03:25.27 (3) 02:34.56 (3)
50221 HUGOT Pierrick national 48 19:49.90 0 0 03:40.21 (39) 05:16.41 (19) 04:57.27 (20) 03:26.19 (28) 02:29.80 (34)
48159 PERROT Dylan national 49 19:51.91 0 0 03:31.74 (13) 05:22.21 (33) 04:57.51 (21) 03:28.94 (46) 02:31.49 (43)
36431 TROQUIER Mathieu national 50 19:51.98 0 0 03:35.99 (22) 05:22.77 (36) 05:03.14 (46) 03:24.71 (21) 02:25.36 (20)
39398 LELOUP Andrew national 51 19:52.33 0 0 03:34.87 (19) 05:21.97 (29) 04:58.23 (25) 03:27.20 (36) 02:30.04 (35)
7330 PETERMANN Nicolas CHIntOpe 52 19:54.39 0 0 03:37.97 (7) 05:15.84 (7) 04:54.77 (6) 03:32.89 (8) 02:32.91 (6)
71225 LORIN Thomas national 53 19:54.74 0 0 03:41.48 (47) 05:16.50 (20) 05:02.14 (39) 03:24.19 (20) 02:30.41 (37)
6999 ROGET Brayanne national 54 19:54.75 0 0 03:37.37 (26) 05:19.89 (25) 05:01.08 (35) 03:25.44 (24) 02:30.95 (39)
27110 HENRY Lilian national 55 18:56.39 0 0 03:38.52 (31) 05:21.98 (30) 04:59.12 (30) 03:26.99 (35) 02:28.24 (29)
34578 FLEURY Mickael national 56 19:55.28 0 0 03:34.62 (17) 05:29.42 (57) 05:07.71 (68) 03:21.38 (13) 02:22.12 (12)
2913 CARRAS Antoine Inter 57 19:56.27 0 0 03:19.86 (8) 04:47.08 (7) 04:35.25 (6) 03:14.97 (10) 03:59.09 (23)
21532 BLONDEAU Zéphir CHIntOpe 58 19:57.15 0 0 03:35.81 (6) 05:15.98 (8) 04:58.74 (7) 03:28.41 (6) 02:38.21 (8)
6089 DOMET Bertrand vétérans 59 19:58.74 0 0 03:36.48 (7) 05:13.64 (5) 04:55.09 (5) 03:30.20 (10) 02:43.30 (24)
6241 CROMBET Philippe national 60 19:58.76 0 0 03:36.69 (23) 05:18.10 (23) 04:58.53 (26) 03:29.23 (49) 02:36.20 (56)
ScratchNum.NomCatClass.J2Total journb.SPPen.SP7SP8SP9SP10SP11Statut
33585 JUILLERAT Dan Inter 61 19:59.36 0 0 03:38.03 (19) 05:25.27 (19) 05:05.56 (19) 03:22.59 (18) 02:27.89 (17)
9333 GLATZ Baptiste CHIntOpe 62 19:59.49 0 0 03:38.80 (8) 05:15.84 (6) 05:00.77 (8) 03:30.26 (7) 02:33.81 (7)
9497 FORTEL Pierre journée 63 19:59.50 0 0 03:37.53 (2) 05:16.26 (2) 05:00.45 (2) 03:31.43 (4) 02:33.80 (4)
56402 THOMAS Kevin national 64 19:59.58 0 0 03:37.89 (28) 05:26.11 (49) 05:00.55 (34) 03:24.07 (19) 02:30.94 (38)
40177 TICHOUX Florian Inter 65 20:00.57 0 1 03:28.56 (13) 05:02.70 (14) 04:48.04 (13) 03:20.10 (15) 02:21.14 (14)
61326 PEZZOTTA Jimmy national 66 20:01.04 0 0 03:38.50 (30) 05:24.16 (40) 04:59.78 (32) 03:26.80 (33) 02:31.80 (45)
57455 STIBLING Florian national 67 20:04.43 0 0 03:41.40 (46) 05:33.18 (72) 05:03.13 (45) 03:22.72 (15) 02:23.98 (16)
68369 VILLERMIN Luc super vété 68 20:04.54 0 0 03:42.17 (4) 05:27.97 (5) 04:58.27 (3) 03:24.20 (2) 02:31.90 (1)
74163 ROYER Manuel vétérans 69 20:04.60 0 0 03:36.00 (6) 05:24.59 (9) 05:03.55 (9) 03:31.00 (12) 02:29.44 (6)
83111 BROGLIO Augustin national 70 19:54.87 0 0 03:39.01 (33) 05:17.91 (22) 05:04.52 (49) 03:29.55 (51) 02:33.88 (50)
76354 BLANCHOT Valentin national 71 20:05.42 0 0 03:40.54 (42) 05:24.14 (39) 05:07.19 (65) 03:26.77 (32) 02:26.77 (22)
80365 NOEL Kyllian national 72 20:07.53 0 0 03:41.91 (50) 05:31.37 (64) 04:58.73 (27) 03:27.81 (39) 02:27.70 (27)
58420 GUIDEMANN Loïc national 73 20:07.63 0 0 03:39.02 (34) 05:27.58 (52) 04:59.16 (31) 03:28.65 (43) 02:33.20 (48)
59201 CUVELIER David super vété 74 20:08.44 0 0 03:38.10 (3) 05:18.21 (3) 05:00.87 (4) 03:34.21 (9) 02:37.04 (5)
51417 ADAM Jean Hugues vétérans 75 20:08.86 0 0 03:41.51 (11) 05:33.96 (19) 05:06.63 (12) 03:21.11 (4) 02:25.63 (5)
101170 VERHEYEN Nathan national 76 20:09.17 0 0 03:44.02 (65) 05:24.32 (41) 05:07.71 (67) 03:28.11 (41) 02:25.00 (18)
72286 SCHIRMER Jeremy national 77 20:09.48 0 0 03:42.04 (52) 05:30.66 (62) 04:58.74 (28) 03:29.59 (52) 02:28.43 (30)
55432 JOERGER Nicolas vétérans 78 20:10.48 0 0 03:34.50 (5) 05:35.82 (21) 05:00.73 (7) 03:27.27 (8) 02:32.14 (9)
63226 COLSON Olivier super vété 79 20:11.74 0 0 03:35.39 (1) 05:30.13 (7) 05:03.08 (5) 03:30.66 (4) 02:32.45 (2)
75331 MERLIER Logan national 80 20:12.06 0 0 03:46.06 (79) 05:29.52 (58) 05:05.38 (54) 03:23.00 (16) 02:28.09 (28)
ScratchNum.NomCatClass.J2Total journb.SPPen.SP7SP8SP9SP10SP11Statut
79191 FRASELLE Jeremie vétérans 81 20:12.34 0 0 03:41.93 (12) 05:23.95 (8) 05:04.23 (10) 03:28.79 (9) 02:33.42 (10)
90145 JACKMAN James journée 82 20:13.06 0 0 03:43.98 (9) 05:23.66 (3) 05:01.57 (3) 03:32.93 (6) 02:30.90 (3)
218113 ROUSSEL Freddy national 83 21:11.30 0 0 03:38.76 (32) 05:24.59 (43) 05:02.03 (38) 03:29.06 (48) 02:40.19 (76)
53584 ABREU DA SILVA Pedro national 84 20:15.51 0 0 03:42.85 (58) 05:32.25 (69) 05:06.80 (64) 03:26.20 (29) 02:27.38 (25)
84203 DEPREZ Christophe vétérans 85 20:16.07 0 0 03:40.60 (9) 05:26.79 (10) 05:05.86 (11) 03:31.80 (13) 02:31.00 (7)
81403 BEBRONNE Jérémy national 86 20:17.98 0 0 03:42.32 (54) 05:30.52 (59) 05:04.67 (50) 03:27.77 (38) 02:32.69 (47)
89395 VAN CAMPENHOUT Loïc journée 87 20:18.61 0 0 03:43.09 (6) 05:28.71 (7) 05:05.21 (5) 03:31.00 (3) 02:30.58 (2)
87308 MARTINET Michel national 88 20:19.07 0 0 03:43.80 (64) 05:28.64 (54) 05:04.25 (48) 03:31.16 (55) 02:31.20 (41)
12046 SALM Loïc national 89 20:19.67 0 0 03:40.89 (43) 05:35.81 (79) 05:02.16 (40) 03:29.81 (53) 02:30.98 (40)
13388 MARTIN Guillaume national 90 20:19.86 0 0 03:44.73 (69) 05:22.00 (31) 05:06.05 (59) 03:29.02 (47) 02:38.04 (64)
188115 CARVALHO Alexandre vétérans 91 21:03.65 0 0 03:41.78 (48) 05:25.66 (47) 05:01.47 (36) 03:34.46 (64) 02:36.80 (58)
536188 LIENARD Vincent national 92 20:21.54 0 0 03:42.80 (56) 05:27.98 (53) 05:02.29 (42) 03:27.37 (37) 02:41.08 (86)
77227 COLSON Emerick national 93 20:21.79 0 0 03:39.04 (35) 05:26.00 (48) 05:03.66 (47) 03:41.28 (110) 02:31.80 (44)
6663 BLONDÉ Robin national 94 20:22.71 0 1 03:30.52 (9) 05:06.94 (10) 04:53.48 (13) 03:25.27 (23) 02:26.48 (21)
97228 MARECAL Hugo national 95 20:23.21 0 0 03:45.91 (77) 05:22.36 (34) 05:06.06 (60) 03:28.67 (44) 02:40.19 (75)
67638 KAMBER Robert CHNatSen 96 20:24.28 0 0 03:43.53 (2) 05:28.44 (1) 05:11.15 (1) 03:29.71 (1) 02:31.43 (1)
96202 MELARD Jos super vété 97 20:24.41 0 0 03:45.77 (6) 05:18.28 (4) 05:03.54 (6) 03:33.69 (8) 02:43.11 (13)
65353 LAURENT Theo national 98 20:24.62 0 0 03:41.01 (44) 05:27.32 (51) 04:58.78 (29) 03:44.19 (130) 02:33.29 (49)
82536 JACOB Maxime national 99 20:24.77 0 0 03:42.52 (55) 05:41.17 (98) 05:10.78 (77) 03:25.07 (22) 02:25.21 (19)
122141 MELOT Maxence journée 100 20:25.30 0 0 03:42.41 (5) 05:23.92 (4) 05:07.89 (9) 03:32.78 (5) 02:38.29 (8)
ScratchNum.NomCatClass.J2Total journb.SPPen.SP7SP8SP9SP10SP11Statut
11592 DOMET Arnaud vétérans 101 20:28.18 0 0 03:41.19 (10) 05:20.46 (7) 05:03.14 (8) 03:38.32 (24) 02:45.05 (27)
10968 BONSIGNORE Simon journée 102 20:28.51 0 0 03:41.41 (4) 05:32.74 (8) 05:05.71 (6) 03:28.71 (2) 02:39.92 (9)
99373 LEGROS Vincent national 103 20:28.94 0 0 03:42.10 (53) 05:29.37 (56) 05:05.85 (58) 03:31.57 (56) 02:40.03 (74)
14661 HERTGEN Pierre national 104 20:30.23 0 0 03:41.88 (49) 05:25.39 (46) 05:05.62 (56) 03:39.34 (96) 02:37.99 (62)
118168 FOHAL Romain national 105 20:31.09 0 0 03:44.43 (68) 05:25.21 (44) 05:05.73 (57) 03:38.98 (94) 02:36.73 (57)
121234 COTTERCHIO Ivo vétérans 106 20:31.16 0 0 03:45.46 (18) 05:31.58 (14) 05:08.44 (16) 03:34.21 (16) 02:31.46 (8)
119182 BALON Anael national 107 20:31.53 0 0 03:43.63 (62) 05:28.68 (55) 05:04.87 (51) 03:33.30 (61) 02:41.03 (85)
102389 CORTEIL Mathieu vétérans 108 20:32.87 0 0 03:45.28 (16) 05:32.29 (16) 05:07.01 (13) 03:32.54 (14) 02:35.73 (13)
104164 URBANCZYK Damien vétérans 109 20:32.99 0 0 03:38.50 (8) 05:15.40 (6) 04:58.77 (6) 03:26.80 (7) 03:13.50 (53)
107461 EMMELIN Antoine national 110 20:33.96 0 0 03:50.30 (110) 05:34.76 (75) 05:12.77 (83) 03:28.75 (45) 02:27.36 (24)
124187 SLACHMUYLDERS Jean-Francois vétérans 111 20:34.42 0 0 03:45.39 (17) 05:29.67 (11) 05:10.97 (23) 03:30.80 (11) 02:37.58 (14)
13162 NOETHIGER Matthieu national 112 20:34.93 0 0 03:43.60 (60) 05:21.81 (28) 05:02.75 (44) 03:34.57 (65) 02:52.19 (134)
537224 FLORIOT Yann national 113 20:35.16 0 0 03:39.25 (36) 05:22.10 (32) 05:07.21 (66) 03:41.98 (115) 02:44.59 (104)
291328 RICHARDIN Julien national 114 20:35.42 0 0 03:44.87 (70) 05:33.64 (73) 05:05.48 (55) 03:35.51 (74) 02:35.89 (54)
106396 DEFRERE Ben journée 115 20:35.50 0 0 03:44.59 (11) 05:33.01 (9) 05:05.83 (7) 03:37.55 (11) 02:34.50 (5)
13978 LOUIS Alexandre national 116 20:35.72 0 0 03:45.99 (78) 05:30.58 (61) 05:10.22 (75) 03:32.10 (57) 02:36.82 (59)
86375 GENTILHOMME Clément national 117 20:36.46 0 0 03:41.39 (45) 05:24.37 (42) 05:05.13 (52) 03:37.37 (86) 02:48.19 (118)
105116 CARVALHO Fabien national 118 20:20.18 0 0 03:49.19 (97) 05:30.54 (60) 05:13.41 (89) 03:28.25 (42) 02:35.19 (53)
111162 BERGERET Alexandre national 119 20:37.35 0 0 03:41.92 (51) 05:24.09 (38) 05:01.50 (37) 03:47.91 (148) 02:41.92 (88)
91311 FORGIARINI Dgani national 120 20:37.73 0 0 03:43.36 (59) 05:37.86 (88) 05:06.23 (61) 03:36.20 (76) 02:34.05 (51)
ScratchNum.NomCatClass.J2Total journb.SPPen.SP7SP8SP9SP10SP11Statut
351118 SCHINERT Frederic super vété 121 22:37.25 0 0 03:45.35 (12) 05:25.53 (5) 05:12.00 (13) 03:38.46 (13) 02:38.17 (7)
95310 CHAMPENOIS Samuel national 122 20:39.90 0 0 03:46.91 (84) 05:36.76 (82) 05:06.65 (63) 03:25.73 (26) 02:43.83 (96)
7810 VAYR Aurelien national 123 20:40.64 0 1 03:33.62 (16) 05:11.51 (17) 04:54.67 (14) 03:30.44 (54) 02:30.37 (36)
130238 KIRSCH Jeff journée 124 20:41.80 0 0 03:43.92 (8) 05:33.98 (12) 05:08.04 (10) 03:35.52 (8) 02:40.32 (10)
14374 URBAN Florent national 125 20:42.86 0 0 03:40.36 (41) 05:40.01 (95) 05:02.21 (41) 03:33.94 (62) 02:46.32 (110)
92436 TOUSSAINT Arnaud national 126 20:44.05 0 0 03:45.41 (74) 05:51.73 (125) 05:16.32 (103) 03:26.12 (27) 02:24.45 (17)
98586 HAYOZ Gabriel national 127 20:44.82 0 0 03:44.90 (71) 05:45.12 (109) 05:10.76 (76) 03:34.98 (72) 02:29.05 (32)
113443 SPITZ Jonathan national 128 20:45.31 0 0 03:43.61 (61) 05:22.61 (35) 05:27.50 (150) 03:32.27 (58) 02:39.29 (71)
117412 ROBERT Steve Inter 129 20:45.73 0 0 03:47.48 (20) 05:38.75 (21) 05:08.66 (20) 03:28.63 (20) 02:42.18 (18)
123343 PELLE Anthony national 130 20:45.77 0 0 03:44.28 (67) 05:31.56 (66) 05:06.31 (62) 03:43.16 (124) 02:40.44 (77)
15153 FERRERAS Aymeric national 131 20:47.99 0 0 03:42.83 (57) 05:34.91 (76) 05:05.20 (53) 03:49.93 (156) 02:35.10 (52)
16695 BREDARD Laurent vétérans 132 20:48.28 0 0 03:42.31 (13) 05:31.46 (13) 05:07.66 (14) 03:41.99 (32) 02:44.84 (26)
103433 DEILLER Jean-Christophe super vété 133 20:48.39 0 0 03:44.76 (5) 05:45.32 (19) 05:11.64 (9) 03:31.60 (7) 02:35.05 (3)
126297 BAILLEUX Bertrand vétérans 134 20:48.47 0 0 03:46.03 (19) 05:40.93 (28) 05:10.48 (21) 03:33.10 (15) 02:37.91 (15)
156300 DENUIT Stephane vétérans 135 20:48.72 0 0 03:49.91 (27) 05:31.72 (15) 05:10.10 (19) 03:35.26 (17) 02:41.71 (19)
88590 STOLL Maxime CHNatJun 136 20:49.28 0 0 03:42.57 (1) 05:39.33 (1) 05:27.41 (3) 03:30.35 (1) 02:29.60 (1)
150357 GERARD Donovan national 137 20:49.87 0 0 03:49.92 (105) 05:37.55 (84) 05:14.83 (97) 03:35.10 (73) 02:32.46 (46)
125413 CAPEL Gilles national 138 20:50.85 0 0 03:47.55 (86) 05:37.81 (87) 05:12.62 (82) 03:34.60 (66) 02:38.25 (66)
108173 TOURNEUR Dorian national 139 20:51.48 0 1 03:37.64 (27) 05:25.26 (45) 04:58.16 (24) 03:26.67 (31) 02:23.72 (13)
141394 CORNET Didier super vété 140 20:52.13 0 0 03:47.87 (7) 05:40.99 (13) 05:10.01 (8) 03:35.40 (11) 02:37.85 (7)
ScratchNum.NomCatClass.J2Total journb.SPPen.SP7SP8SP9SP10SP11Statut
85588 GAUSSER Mickael CHNatOpe 141 20:52.65 0 0 03:42.46 (2) 05:53.24 (4) 05:10.35 (1) 03:34.14 (4) 02:32.44 (2)
145241 BLUM Sebastian national 142 20:52.96 0 0 03:43.75 (63) 05:31.97 (68) 05:13.39 (88) 03:41.61 (113) 02:42.22 (92)
159242 CASOLI Daniel journée 143 20:53.72 0 0 03:39.36 (3) 05:28.40 (6) 05:03.37 (4) 03:49.03 (34) 02:53.54 (26)
155284 ROYER Sebastien vétérans 144 20:53.76 0 0 03:47.15 (22) 05:31.19 (12) 05:11.40 (24) 03:38.32 (23) 02:45.67 (30)
178287 GOEPFERT Cedric vétérans 145 20:55.37 0 0 03:47.67 (23) 05:37.05 (24) 05:10.42 (20) 03:37.05 (20) 02:43.16 (23)
116391 LAGAMME Patrick journée 146 20:57.27 0 0 03:45.42 (13) 05:40.89 (17) 05:07.66 (8) 03:33.35 (7) 02:49.93 (20)
27072 HEMMER Thomas national 147 20:58.14 0 0 03:46.71 (83) 05:31.67 (67) 05:09.25 (72) 03:34.72 (68) 02:55.78 (145)
161333 CUCUPHAT Adrien national 148 20:58.35 0 0 03:45.12 (72) 05:39.17 (92) 05:12.52 (81) 03:40.93 (108) 02:40.59 (79)
100621 BLÄTTLER Dominic CHNatOpe 149 20:58.76 0 0 03:44.44 (4) 05:49.19 (2) 05:19.65 (4) 03:33.23 (3) 02:32.23 (1)
14960 RISSE Quentin national 150 20:59.21 0 0 03:39.95 (38) 05:20.00 (26) 05:02.55 (43) 03:37.12 (84) 03:19.57 (189)
19365 CHEVREUX Inouk national 151 20:59.38 0 0 03:45.22 (73) 05:31.32 (63) 05:13.11 (85) 03:45.41 (134) 02:44.30 (102)
538414 VANDENBULCKE Guillaume national 152 20:59.38 0 0 03:48.21 (91) 05:40.09 (96) 05:13.28 (86) 03:37.05 (83) 02:40.75 (83)
165216 MALTA Benoit journée 153 20:59.53 0 0 03:44.51 (10) 05:33.23 (10) 05:11.34 (12) 03:39.67 (16) 02:50.77 (21)
171316 DUFILS Paul national 154 20:59.89 0 0 03:50.00 (107) 05:38.69 (90) 05:09.33 (73) 03:39.50 (97) 02:42.35 (93)
170183 HALLET Jean-François super vété 155 21:00.04 0 0 03:49.55 (17) 05:31.80 (8) 05:16.05 (16) 03:39.85 (18) 02:42.77 (11)
163246 LANG Michel national 156 21:00.42 0 0 03:47.89 (90) 05:36.73 (81) 05:12.44 (80) 03:39.30 (95) 02:44.03 (99)
138320 L'HUILLIER Florian national 157 21:00.76 0 0 03:46.34 (80) 05:44.07 (105) 05:12.99 (84) 03:36.86 (81) 02:40.48 (78)
207180 NICOLAS Christophe journée 158 21:01.21 0 0 03:47.89 (14) 05:33.60 (11) 05:16.06 (20) 03:41.55 (21) 02:42.09 (11)
147374 RONDEAU DE William vétérans 159 21:01.59 0 0 03:47.88 (24) 05:38.38 (25) 05:09.68 (18) 03:42.65 (33) 02:42.98 (22)
189229 VIEILLART Louis national 160 21:01.78 0 0 03:51.91 (120) 05:33.00 (70) 05:14.62 (95) 03:42.43 (118) 02:39.82 (72)
ScratchNum.NomCatClass.J2Total journb.SPPen.SP7SP8SP9SP10SP11Statut
134399 SLUSE Vincent super vété 161 21:02.01 0 0 03:52.09 (20) 05:41.31 (14) 05:15.90 (14) 03:30.94 (5) 02:41.75 (10)
112487 STRIEVI Steve vétérans 162 21:02.16 0 0 03:51.52 (32) 05:42.77 (29) 05:10.57 (22) 03:39.33 (28) 02:37.95 (16)
187240 KIRSCH Joe super vété 163 21:03.21 0 0 03:49.29 (13) 05:44.99 (18) 05:12.93 (11) 03:31.35 (6) 02:44.62 (17)
158291 MOUGIN Nicolas vétérans 164 21:03.57 0 0 03:51.35 (31) 05:34.87 (20) 05:15.30 (28) 03:36.88 (19) 02:45.14 (28)
114114 POTHIER Romain national 165 20:14.65 0 0 03:50.06 (28) 05:36.74 (23) 05:17.56 (31) 03:35.54 (18) 02:43.73 (25)
2377 XAUSA Antonio vétérans 166 21:04.29 0 0 03:47.90 (25) 05:36.08 (22) 05:15.14 (27) 03:44.60 (38) 02:40.56 (17)
137129 EDOUIN Laurent super vété 167 21:05.56 0 0 03:48.64 (10) 05:37.11 (9) 05:11.76 (10) 03:38.65 (13) 02:49.39 (23)
194340 CHALUMEAU Cyril national 168 21:05.57 0 0 03:49.41 (99) 05:42.97 (102) 05:15.14 (98) 03:34.07 (63) 02:43.96 (98)
206150 SENTE Arthur national 169 21:06.45 0 0 03:50.38 (112) 05:35.05 (77) 05:19.50 (117) 03:36.96 (82) 02:44.56 (103)
136545 LECLERCQ HANDEL Antoine national 170 21:09.37 0 0 03:46.59 (82) 05:54.41 (135) 05:13.33 (87) 03:36.83 (80) 02:38.20 (65)
