Val de Lorraine Classic 2022

JOURNEE DU SAMEDI
JOURNEE DU DIMANCHE
SCRATCH FINAL

Scratch Final :

RgNum.NomCatClass.J1Journée 1Class.J2Journée 2Total
15 VERONA Andrea Inter 1 22:59.87 1 16:59.49 39:59.36
212 DEBAUD Valérian Inter 2 23:03.51 5 17:34.38 40:37.89
32 TARROUX Jérémy Inter 4 23:45.54 4 17:24.98 41:10.53
41 GAUTHIER Julien Inter 6 23:55.47 2 17:23.03 41:18.51
53 LE QUERE Leo Inter 8 23:56.36 3 17:23.44 41:19.80
69 GERMAIN Marc vétérans 3 23:37.74 6 17:45.39 41:23.14
76 MORETTINI Manolo Inter 5 23:48.68 7 17:49.18 41:37.86
84 DOVEZE Mathieu Inter 7 23:55.92 9 18:08.70 42:04.63
926 YERLY Cédric CHIntOpe 9 24:03.26 10 18:18.82 42:22.09
1023 ROSSÉ Jonathan CHIntOpe 10 24:07.36 12 18:24.83 42:32.20
1115 LORRAIN Eric national 14 24:19.32 11 18:22.50 42:41.82
12200 DAMIAENS Dietger Inter 12 24:17.92 14 18:29.61 42:47.53
1317 AMATHE Corentin national 17 24:26.14 13 18:27.71 42:53.85
1424 MICHAUD Kélien CHIntOpe 15 24:20.60 15 18:33.95 42:54.55
15458 BARNES Mika national 11 24:10.01 21 18:51.84 43:01.85
16167 WAUTHIER Damien national 21 24:29.79 17 18:38.56 43:08.36
17175 LILLO Gauthier Inter 19 24:28.72 18 18:41.95 43:10.67
18199 VANHOENACKER Dimitri Inter 23 24:33.97 19 18:45.44 43:19.41
1990 ADAM Arnaud vétérans 20 24:29.16 22 18:54.89 43:24.05
20285 HUKALO Brice national 18 24:28.23 24 18:55.82 43:24.06
RgNum.NomCatClass.J1Journée 1Class.J2Journée 2Total
2116 LORRAIN Remy national 22 24:33.85 20 18:51.12 43:24.98
22120 NICOLAS Mickael national 24:56.96 18:35.36 43:32.32
23197 NIJS Dante Inter 27 24:42.29 23 18:54.96 43:37.25
24208 BRAL Ludovic Inter 25 24:39.89 30 19:09.05 43:48.94
2528 EGGER Martin CHIntOpe 30 24:50.80 26 18:59.98 43:50.78
2627 KILCHENMANN Hansruedi CHIntOpe 31 24:53.80 31 19:12.69 44:06.49
27110 HENRY Lilian national 136 25:11.32 55 18:56.39 44:07.71
2836 GAILLAND Loris CHIntJun 36 25:03.11 28 19:05.86 44:08.98
2913 CARRAS Antoine Inter 13 24:18.08 57 19:56.27 44:14.35
30123 NEIMER Florent vétérans 44 25:13.26 27 19:03.51 44:16.77
31392 GAUNIAUX Kevin national 35 25:01.98 34 19:17.24 44:19.22
32247 JEANNIN Stéphane vétérans 39 25:08.72 38 19:22.61 44:31.33
33585 JUILLERAT Dan Inter 24 24:35.22 61 19:59.36 44:34.58
34578 FLEURY Mickael national 26 24:41.60 56 19:55.28 44:36.88
3534 ERZER Steve CHIntJun 60 25:23.81 32 19:13.10 44:36.91
36431 TROQUIER Mathieu national 28 24:45.86 50 19:51.98 44:37.85
3764 BLONDE Gabin national 63 25:25.61 36 19:19.78 44:45.39
38444 PEDUZZI Baptiste national 38 25:06.59 41 19:39.59 44:46.19
39398 LELOUP Andrew national 32 24:55.27 51 19:52.33 44:47.61
40177 TICHOUX Florian Inter 29 24:49.29 65 20:00.57 44:49.86
RgNum.NomCatClass.J1Journée 1Class.J2Journée 2Total
4118 VANDERHEYDEN Mika Inter 81 25:38.43 33 19:13.65 44:52.08
4219 VANDERHEYDEN Wim Inter 94 25:47.48 29 19:08.37 44:55.86
43390 HENRARD Philippe national 43 25:12.12 44 19:46.25 44:58.37
44161 PELTIER Yohan national 51 25:19.76 40 19:39.18 44:58.94
4537 DUVAL Jules national 77 25:37.13 39 19:25.42 45:02.55
46152 VUKCEVIC Michaël journée 95 25:47.57 35 19:17.41 45:04.99
47157 JOLLY Thomas national 53 25:20.33 43 19:44.89 45:05.23
48159 PERROT Dylan national 45 25:13.38 49 19:51.91 45:05.29
49136 JACQUEMETTON Maxime national 52 25:19.79 45 19:47.44 45:07.23
50221 HUGOT Pierrick national 57 25:21.52 48 19:49.90 45:11.42
51417 ADAM Jean Hugues vétérans 37 25:03.15 75 20:08.86 45:12.02
52214 LIEVENS Henson Inter 104 25:52.56 37 19:22.05 45:14.62
53584 ABREU DA SILVA Pedro national 34 24:59.59 84 20:15.51 45:15.10
54387 LEONARD Thibaud national 64 25:28.64 46 19:48.06 45:16.71
55432 JOERGER Nicolas vétérans 41 25:09.38 78 20:10.48 45:19.87
56402 THOMAS Kevin national 61 25:25.31 64 19:59.58 45:24.89
57455 STIBLING Florian national 55 25:20.74 67 20:04.43 45:25.17
58420 GUIDEMANN Loïc national 58 25:22.74 73 20:07.63 45:30.37
59201 CUVELIER David super vété 59 25:23.12 74 20:08.44 45:31.57
6089 DOMET Bertrand vétérans 73 25:34.96 59 19:58.74 45:33.70
RgNum.NomCatClass.J1Journée 1Class.J2Journée 2Total
61326 PEZZOTTA Jimmy national 71 25:33.34 66 20:01.04 45:34.39
6241 CROMBET Philippe national 78 25:37.19 60 19:58.76 45:35.96
63226 COLSON Olivier super vété 62 25:25.60 79 20:11.74 45:37.34
6473 PELTIER Lilian national 116 25:58.70 42 19:40.58 45:39.29
65353 LAURENT Theo national 48 25:15.44 98 20:24.62 45:40.07
6663 BLONDÉ Robin national 50 25:17.88 94 20:22.71 45:40.60
67638 KAMBER Robert CHNatSen 49 25:16.91 96 20:24.28 45:41.19
68369 VILLERMIN Luc super vété 76 25:36.74 68 20:04.54 45:41.28
6999 ROGET Brayanne national 92 25:46.56 54 19:54.75 45:41.32
7035 MÜLLER Jérôme CHIntJun 107 25:53.30 47 19:48.09 45:41.39
71225 LORIN Thomas national 96 25:47.69 53 19:54.74 45:42.43
72286 SCHIRMER Jeremy national 72 25:34.11 77 20:09.48 45:43.59
7330 PETERMANN Nicolas CHIntOpe 108 25:53.68 52 19:54.39 45:48.07
74163 ROYER Manuel vétérans 89 25:44.71 69 20:04.60 45:49.31
75331 MERLIER Logan national 82 25:39.36 80 20:12.06 45:51.42
76354 BLANCHOT Valentin national 98 25:48.71 71 20:05.42 45:54.14
77227 COLSON Emerick national 70 25:32.56 93 20:21.79 45:54.35
7810 VAYR Aurelien national 46 25:14.14 123 20:40.64 45:54.79
79191 FRASELLE Jeremie vétérans 87 25:42.63 81 20:12.34 45:54.97
80365 NOEL Kyllian national 97 25:48.69 72 20:07.53 45:56.22
RgNum.NomCatClass.J1Journée 1Class.J2Journée 2Total
81403 BEBRONNE Jérémy national 83 25:40.52 86 20:17.98 45:58.50
82536 JACOB Maxime national 75 25:35.64 99 20:24.77 46:00.41
83111 BROGLIO Augustin national 180 26:09.95 70 19:54.87 46:04.82
84203 DEPREZ Christophe vétérans 100 25:49.75 85 20:16.07 46:05.82
85588 GAUSSER Mickael CHNatOpe 47 25:15.01 141 20:52.65 46:07.66
86375 GENTILHOMME Clément national 69 25:32.45 117 20:36.46 46:08.91
87308 MARTINET Michel national 101 25:49.85 88 20:19.07 46:08.93
88590 STOLL Maxime CHNatJun 54 25:20.39 136 20:49.28 46:09.68
89395 VAN CAMPENHOUT Loïc journée 103 25:52.37 87 20:18.61 46:10.98
90145 JACKMAN James journée 115 25:58.53 82 20:13.06 46:11.59
91311 FORGIARINI Dgani national 74 25:35.38 120 20:37.73 46:13.11
92436 TOUSSAINT Arnaud national 67 25:31.95 126 20:44.05 46:16.01
9333 GLATZ Baptiste CHIntOpe 149 26:18.16 62 19:59.49 46:17.66
9497 FORTEL Pierre journée 153 26:19.67 63 19:59.50 46:19.17
95310 CHAMPENOIS Samuel national 84 25:41.49 122 20:39.90 46:21.39
96202 MELARD Jos super vété 113 25:57.35 97 20:24.41 46:21.76
97228 MARECAL Hugo national 119 25:59.56 95 20:23.21 46:22.78
98586 HAYOZ Gabriel national 80 25:38.26 127 20:44.82 46:23.09
99373 LEGROS Vincent national 112 25:57.06 103 20:28.94 46:26.01
100621 BLÄTTLER Dominic CHNatOpe 65 25:28.75 149 20:58.76 46:27.52
RgNum.NomCatClass.J1Journée 1Class.J2Journée 2Total
101170 VERHEYEN Nathan national 150 26:18.59 76 20:09.17 46:27.77
102389 CORTEIL Mathieu vétérans 111 25:55.57 108 20:32.87 46:28.44
103433 DEILLER Jean-Christophe super vété 86 25:42.34 133 20:48.39 46:30.73
104164 URBANCZYK Damien vétérans 117 25:58.98 109 20:32.99 46:31.97
105116 CARVALHO Fabien national 227 26:14.32 118 20:20.18 46:34.50
106396 DEFRERE Ben journée 118 25:59.33 115 20:35.50 46:34.83
107461 EMMELIN Antoine national 121 26:00.98 110 20:33.96 46:34.94
108173 TOURNEUR Dorian national 88 25:43.67 139 20:51.48 46:35.16
10968 BONSIGNORE Simon journée 134 26:07.72 102 20:28.51 46:36.23
110112 PARMENTIER Louis national 292 26:32.48 175 20:04.90 46:37.39
111162 BERGERET Alexandre national 123 26:02.78 119 20:37.35 46:40.14
112487 STRIEVI Steve vétérans 79 25:38.11 162 21:02.16 46:40.27
113443 SPITZ Jonathan national 110 25:55.09 128 20:45.31 46:40.40
114114 POTHIER Romain national 232 26:26.77 165 20:14.65 46:41.43
11592 DOMET Arnaud vétérans 142 26:14.16 101 20:28.18 46:42.34
116391 LAGAMME Patrick journée 91 25:45.82 146 20:57.27 46:43.09
117412 ROBERT Steve Inter 114 25:57.57 129 20:45.73 46:43.31
118168 FOHAL Romain national 137 26:12.59 105 20:31.09 46:43.68
119182 BALON Anael national 139 26:13.44 107 20:31.53 46:44.97
12046 SALM Loïc national 171 26:28.24 89 20:19.67 46:47.91
RgNum.NomCatClass.J1Journée 1Class.J2Journée 2Total
121234 COTTERCHIO Ivo vétérans 146 26:17.80 106 20:31.16 46:48.96
122141 MELOT Maxence journée 161 26:24.01 100 20:25.30 46:49.32
123343 PELLE Anthony national 131 26:07.33 130 20:45.77 46:53.10
124187 SLACHMUYLDERS Jean-Francois vétérans 151 26:18.82 111 20:34.42 46:53.25
125413 CAPEL Gilles national 128 26:04.87 138 20:50.85 46:55.72
126297 BAILLEUX Bertrand vétérans 132 26:07.36 134 20:48.47 46:55.84
127582 PRETALLI Loris national 90 25:45.19 176 21:11.61 46:56.80
128642 BRUNNER Andy CHNatSen 85 25:41.60 190 21:18.45 47:00.05
129635 HERGER Ruedi CHNatSen 56 25:20.86 246 21:41.38 47:02.24
130238 KIRSCH Jeff journée 154 26:20.55 124 20:41.80 47:02.35
13162 NOETHIGER Matthieu national 172 26:29.06 112 20:34.93 47:03.99
132598 RONCHI Ramon CHNatOpe 99 25:49.54 184 21:14.70 47:04.24
13388 MARTIN Guillaume national 212 26:44.61 90 20:19.86 47:04.47
134399 SLUSE Vincent super vété 127 26:04.41 161 21:02.01 47:06.42
135595 MING Silvan CHNatJun 93 25:46.97 195 21:19.79 47:06.77
136545 LECLERCQ HANDEL Antoine national 122 26:02.17 170 21:09.37 47:11.55
137129 EDOUIN Laurent super vété 133 26:07.58 167 21:05.56 47:13.15
138320 L'HUILLIER Florian national 140 26:13.44 157 21:00.76 47:14.20
13978 LOUIS Alexandre national 201 26:40.60 116 20:35.72 47:16.32
140462 ALLEMANN Sacha national 125 26:03.81 182 21:13.97 47:17.78
RgNum.NomCatClass.J1Journée 1Class.J2Journée 2Total
141394 CORNET Didier super vété 164 26:26.33 140 20:52.13 47:18.47
142451 ARNOLD Lucien national 109 25:54.82 208 21:23.85 47:18.67
14374 URBAN Florent national 188 26:36.21 125 20:42.86 47:19.08
144119 CONREAUX Jérôme journée 33 26:40.56 16 20:39.53 47:20.09
145241 BLUM Sebastian national 168 26:27.18 142 20:52.96 47:20.15
14661 HERTGEN Pierre national 224 26:50.83 104 20:30.23 47:21.07
147374 RONDEAU DE William vétérans 157 26:21.42 159 21:01.59 47:23.02
148597 HUNZIKER Simon CHNatOpe 68 25:32.23 265 21:51.53 47:23.77
14960 RISSE Quentin national 165 26:26.76 150 20:59.21 47:25.97
150357 GERARD Donovan national 195 26:37.36 137 20:49.87 47:27.24
15153 FERRERAS Aymeric national 199 26:40.18 131 20:47.99 47:28.17
152600 MOTTAZ Yannick CHNatOpe 120 25:59.74 219 21:28.93 47:28.67
153117 WAIRY William national 403 26:52.38 343 20:36.60 47:28.98
154607 KÄLIN Sandro CHNatOpe 102 25:50.99 237 21:38.52 47:29.52
155284 ROYER Sebastien vétérans 187 26:36.14 144 20:53.76 47:29.90
156300 DENUIT Stephane vétérans 208 26:43.13 135 20:48.72 47:31.86
157601 NEUKOMM Tristan CHNatOpe 138 26:13.00 193 21:19.17 47:32.17
158291 MOUGIN Nicolas vétérans 175 26:30.34 164 21:03.57 47:33.92
159242 CASOLI Daniel journée 202 26:40.60 143 20:53.72 47:34.33
160563 BERTAUD Florian vétérans 129 26:06.36 223 21:30.52 47:36.89
RgNum.NomCatClass.J1Journée 1Class.J2Journée 2Total
161333 CUCUPHAT Adrien national 204 26:40.91 148 20:58.35 47:39.26
162425 PILLION Arnaud national 156 26:20.70 191 21:18.95 47:39.66
163246 LANG Michel national 203 26:40.66 156 21:00.42 47:41.09
164428 VOLMERANGE Louis national 155 26:20.66 201 21:20.85 47:41.52
165216 MALTA Benoit journée 206 26:42.45 153 20:59.53 47:41.98
16695 BREDARD Laurent vétérans 240 26:55.70 132 20:48.28 47:43.98
167427 DELZIANI Jerome super vété 141 26:14.12 222 21:30.39 47:44.51
168641 RUIZ Laurent CHNatSen 130 26:06.79 241 21:38.85 47:45.64
169215 LIEVENS Clint national 178 26:31.52 185 21:15.53 47:47.06
170183 HALLET Jean-François super vété 217 26:47.02 155 21:00.04 47:47.06
171316 DUFILS Paul national 219 26:47.84 154 20:59.89 47:47.74
172599 BESSE Maxence CHNatOpe 167 26:26.82 206 21:21.57 47:48.39
173643 PIETERSEN Gareth CHNatSen 160 26:23.18 214 21:25.27 47:48.46
174411 ROBERT Mike national 197 26:39.09 171 21:09.42 47:48.52
175602 LEGA Martin CHNatOpe 135 26:09.93 240 21:38.64 47:48.58
176619 HERSCHE Yves CHNatOpe 106 25:53.07 272 21:55.80 47:48.87
177379 DELIEGE Hugues national 198 26:39.31 172 21:09.98 47:49.30
178287 GOEPFERT Cedric vétérans 234 26:54.41 145 20:55.37 47:49.79
179562 MARCHESANI Clement national 126 26:04.37 256 21:45.94 47:50.31
180480 DELSUPEXHE Joel super vété 163 26:25.50 213 21:25.23 47:50.73
RgNum.NomCatClass.J1Journée 1Class.J2Journée 2Total
181283 TISSERAND Arnaud vétérans 152 26:18.90 228 21:34.02 47:52.93
182449 KARST Yves super vété 182 26:33.48 197 21:19.92 47:53.41
183611 BRITSCHGI Pirmin CHNatOpe 124 26:03.67 263 21:50.66 47:54.33
184288 FRANCOIS Regis super vété 207 26:42.84 177 21:11.62 47:54.47
185307 SMAL Thomas Inter 169 26:27.50 217 21:27.08 47:54.58
186166 FELTEN Maxime national 205 26:41.67 183 21:14.25 47:55.93
187240 KIRSCH Joe super vété 229 26:53.33 163 21:03.21 47:56.54
188115 CARVALHO Alexandre vétérans 143 26:53.80 91 21:03.65 47:57.45
189229 VIEILLART Louis national 241 26:55.75 160 21:01.78 47:57.54
190198 VINKEN Quentin Inter 214 26:45.92 179 21:12.63 47:58.56
19196 BASTIEN Julien journée 192 26:37.11 205 21:21.50 47:58.61
192321 PEROTTI Tony national 186 26:34.71 209 21:24.19 47:58.91
19365 CHEVREUX Inouk national 247 27:00.49 151 20:59.38 47:59.87
194340 CHALUMEAU Cyril national 242 26:56.55 168 21:05.57 48:02.13
195351 DROUVILLE Pierre Marc national 215 26:46.21 186 21:16.22 48:02.44
196253 GARRO Frederic journée 218 26:47.50 189 21:17.80 48:05.30
197325 THIRION Benjamin journée 173 26:29.25 243 21:39.47 48:08.72
198257 CHAMPOUGNY Romain journée 246 27:00.11 173 21:10.36 48:10.48
19956 MATTLIN Lilian national 239 26:55.12 187 21:16.60 48:11.73
200453 GALMICHE William super vété 196 26:38.10 229 21:34.86 48:12.96
RgNum.NomCatClass.J1Journée 1Class.J2Journée 2Total
201500 BOUTSERIN Maxime national 190 26:36.41 236 21:38.46 48:14.88
202583 VARRIN Pierrick national 145 26:17.49 278 21:59.53 48:17.02
203281 MOREAU Kevin national 220 26:48.87 220 21:28.99 48:17.86
204244 BAATZ Laurent vétérans 245 26:59.87 194 21:19.78 48:19.65
205482 SCHEEN Pierre super vété 148 26:17.99 284 22:02.56 48:20.55
206150 SENTE Arthur national 281 27:14.14 169 21:06.45 48:20.60
207180 NICOLAS Christophe journée 296 27:20.07 158 21:01.21 48:21.29
208521 METIER Bertrand national 209 26:43.62 238 21:38.53 48:22.15
209550 REZIERE Domenico super vété 184 26:34.28 259 21:48.75 48:23.04
21050 BECKER Philippe super vété 278 27:12.67 180 21:12.75 48:25.43
211397 COLLIN Arthur national 233 26:53.97 226 21:32.75 48:26.72
212551 GUERRINO Zanardo super vété 147 26:17.97 291 22:08.74 48:26.72
213265 GRANDVALET Damien super vété 267 27:08.05 196 21:19.84 48:27.90
214356 BOULET Marc national 268 27:08.07 200 21:20.68 48:28.76
21532 BLONDEAU Zéphir CHIntOpe 419 28:31.77 58 19:57.15 48:28.93
216243 MARQUANT Alexandre super vété 291 27:17.97 174 21:11.20 48:29.17
21747 WIESEN Cyril vétérans 256 27:04.59 211 21:24.65 48:29.25
218113 ROUSSEL Freddy national 166 27:18.48 83 21:11.30 48:29.78
219497 FRICK-WOLF Julien national 213 26:44.91 254 21:45.56 48:30.48
220419 TAILLARD Marc national 237 26:55.05 231 21:36.27 48:31.33
RgNum.NomCatClass.J1Journée 1Class.J2Journée 2Total
221442 JAKOB Johann national 230 26:53.58 235 21:38.05 48:31.63
22243 CLAUDE Johan national 265 27:07.52 210 21:24.31 48:31.83
223519 BONFOND Julien vétérans 243 26:56.64 230 21:35.25 48:31.90
22476 LACROIX Adrien national 295 27:19.77 178 21:12.23 48:32.00
225484 OLISLAGERS Stephane super vété 183 26:34.16 276 21:57.85 48:32.02
226252 DUMONT Thomas journée 273 27:11.28 204 21:21.47 48:32.76
227434 HUBSCH Eric super vété 193 26:37.18 270 21:55.69 48:32.87
228185 SELEMANI David vétérans 236 26:54.83 245 21:40.67 48:35.51
229522 MANSARD Maxime national 271 27:10.62 216 21:25.79 48:36.42
230295 CLAUDE Bertrand vétérans 283 27:15.70 212 21:24.66 48:40.36
231565 DIHO Jérôme national 179 26:31.56 293 22:09.32 48:40.88
232212 CHARNEUX François vétérans 289 27:17.56 215 21:25.28 48:42.84
233146 COLES Dave journée 304 27:23.55 203 21:21.21 48:44.77
234220 REGNAULT Quentin national 317 27:28.67 188 21:17.49 48:46.16
235362 NOEL Christophe super vété 248 27:01.07 258 21:46.23 48:47.31
236439 BEDNAREK Fabrice national 216 26:46.88 281 22:01.15 48:48.04
2377 XAUSA Antonio vétérans 341 27:43.85 166 21:04.29 48:48.15
238323 LAFFINEUR Lionel national 264 27:07.32 247 21:42.36 48:49.69
239350 HOUBIN Bertrand national 277 27:12.64 244 21:39.64 48:52.28
240452 BARB Michel vétérans 181 26:32.57 307 22:20.25 48:52.82
RgNum.NomCatClass.J1Journée 1Class.J2Journée 2Total
241517 ANCELIN Nicolas super vété 231 26:53.70 280 21:59.76 48:53.46
242174 LIGOT Philippe national 282 27:14.72 242 21:39.23 48:53.96
243210 DEBLIRE Arnaud national 325 27:34.85 198 21:20.11 48:54.97
244476 BATTICE Jérémy national 270 27:09.81 253 21:45.39 48:55.20
245155 WAUTS Sebastiaan vétérans 293 27:18.77 234 21:36.68 48:55.45
246235 MANDEL Gerd super vété 223 26:49.55 290 22:05.90 48:55.46
247121 GUNEPIN Jean Yves super vété 272 27:10.87 252 21:45.28 48:56.15
248317 EL ASSALI Florian national 263 27:06.89 262 21:50.50 48:57.40
249446 BEY DIT LENOIR Jock journée 238 26:55.06 285 22:02.57 48:57.63
250382 GENTIL Hervé national 275 27:12.04 255 21:45.91 48:57.95
251410 ROBERT Jean Michel super vété 253 27:04.01 269 21:55.47 48:59.48
252274 VOIRY Arnaud journée 287 27:16.62 249 21:43.40 49:00.03
253223 LAGRANGE Lionel super vété 262 27:06.29 268 21:54.72 49:01.02
254102 HEMMER Lothaire national 260 27:05.33 271 21:55.69 49:01.02
255591 BUEHLER Chris CHNatJun 244 26:59.53 283 22:01.60 49:01.13
256603 PANZERI Raffael CHNatOpe 210 26:43.75 304 22:17.62 49:01.37
25766 MILLOT Anthony national 310 27:25.73 232 21:36.50 49:02.23
25857 GRANDIEU Jules national 333 27:41.30 202 21:20.93 49:02.24
259644 ENZ Rolf CHNatVét 221 26:48.91 301 22:15.73 49:04.64
260636 HOCHREUTER Hugo CHNatSen 211 26:44.06 311 22:22.44 49:06.50
RgNum.NomCatClass.J1Journée 1Class.J2Journée 2Total
261587 SCHULZE Roberto CHNatOpe 191 26:36.94 337 22:32.27 49:09.21
262485 KOCH Dennis vétérans 226 26:51.34 305 22:18.19 49:09.53
263493 DENIS Christophe vétérans 170 26:27.76 350 22:41.90 49:09.66
264633 ZELLER Hubert CHNatSen 189 26:36.32 339 22:33.37 49:09.69
265540 MAINE Vianney national 274 27:11.43 279 21:59.57 49:11.00
266282 GERARD Corentin national 334 27:41.53 221 21:29.68 49:11.22
267258 MARTIN Clément journée 279 27:13.68 275 21:57.78 49:11.46
268196 SCHMITS Nicolas national 330 27:39.74 225 21:32.45 49:12.19
269539 MAINE Sacha national 294 27:19.34 267 21:53.17 49:12.51
27072 HEMMER Thomas national 393 28:14.86 147 20:58.14 49:13.01
271218 LIOTHAUD Nicolas national 276 27:12.40 282 22:01.18 49:13.58
272516 CAPLOT Gregory vétérans 174 26:29.42 354 22:44.41 49:13.83
273100 BEYER Steeve national 352 27:51.02 207 21:23.75 49:14.77
274592 FARQUET Bruno CHNatJun 228 26:52.94 309 22:22.10 49:15.04
275327 DEGIOVANNI Andréa L2 Fem. 311 27:26.47 260 21:49.57 49:16.05
276322 ZIMMERMANN Jérôme national 312 27:26.94 261 21:50.03 49:16.97
277640 PITUSSI Stéphane CHNatSen 225 26:51.31 318 22:26.03 49:17.35
278623 HOUSER Christophe CHNatSen 158 26:21.59 372 22:56.41 49:18.01
279383 CHERREAU Ludovic vétérans 299 27:20.52 274 21:57.62 49:18.14
280388 ZINGERLE Thibaut national 285 27:16.03 288 22:05.61 49:21.65
RgNum.NomCatClass.J1Journée 1Class.J2Journée 2Total
281156 MINNE Cédric vétérans 328 27:38.52 250 21:43.90 49:22.42
282264 FLEURET Aymeric journée 339 27:43.52 251 21:44.05 49:27.57
283613 DUTOIT Christophe CHNatOpe 249 27:01.16 324 22:27.18 49:28.35
28498 COCHÉ Thomas national 351 27:50.26 239 21:38.55 49:28.81
285222 BOUVIER Jeremy national 290 27:17.97 296 22:11.57 49:29.54
286239 JOLY Stephane vétérans 306 27:24.87 287 22:04.73 49:29.60
28744 WILLAUME Thomas national 375 28:03.58 218 21:28.00 49:31.58
288231 FELS Francis super vété 327 27:37.97 277 21:59.31 49:37.28
289251 DUMONT Cedric journée 401 28:18.76 199 21:20.65 49:39.42
290273 DATEZ Anthony national 297 27:20.20 310 22:22.24 49:42.45
291328 RICHARDIN Julien national 468 29:08.01 114 20:35.42 49:43.44
292329 MERLIER Jonathan super vété 321 27:31.18 297 22:13.06 49:44.25
293526 FINANCE Jeremy national 388 28:13.42 227 21:33.58 49:47.00
294181 THUMILAIRE Gilles national 353 27:51.83 273 21:57.44 49:49.28
295418 JEANDEL Thomas vétérans 301 27:22.08 326 22:27.50 49:49.58
296337 GARY Loic national 303 27:22.49 321 22:27.12 49:49.62
297445 BEY DIT LENOIR Danny journée 298 27:20.30 335 22:31.69 49:52.00
29884 FAY Romain journée 370 27:59.19 266 21:53.05 49:52.24
299207 FRANS Benoit journée 307 27:25.16 325 22:27.46 49:52.63
300371 MATHON Sébastien national 305 27:23.77 331 22:30.21 49:53.99
RgNum.NomCatClass.J1Journée 1Class.J2Journée 2Total
301639 ROSSÉ Jean-Daniel CHNatSen 250 27:01.75 367 22:53.83 49:55.58
302404 LAHAYE Michel super vété 257 27:04.94 362 22:51.48 49:56.43
30370 AVELINO Kevin national 414 28:24.61 224 21:32.11 49:56.73
304135 PERROUD Yvan journée 326 27:36.81 308 22:20.71 49:57.52
305209 VANDONINCK Ives super vété 329 27:39.19 306 22:18.40 49:57.59
306206 BECKERS Marcel super vété 348 27:47.94 298 22:13.18 50:01.13
307346 REEB Maxime national 367 27:58.03 286 22:03.27 50:01.31
308463 BAUMANN Loïc national 314 27:27.38 340 22:34.28 50:01.66
309217 ROHRBACHER Cyril national 346 27:46.96 302 22:16.04 50:03.01
310137 JACQUEMETTON Alain super vété 300 27:21.93 349 22:41.50 50:03.43
311580 NOIROT Andy national 288 27:17.49 359 22:49.29 50:06.79
31255 GILLET Tibo national 447 28:48.99 192 21:19.00 50:07.99
313538 BALLAND Florian national 316 27:28.16 346 22:40.09 50:08.26
314195 SCHMITS Pierre super vété 266 27:07.57 376 23:00.74 50:08.32
315232 BACQUAERT Loïc vétérans 343 27:45.26 313 22:23.96 50:09.23
316255 GOLFOUSE Didier journée 335 27:43.11 319 22:26.45 50:09.57
31751 BOURGER Quentin national 409 28:23.84 257 21:46.04 50:09.88
318610 WIDMER Adrian CHNatOpe 252 27:03.90 379 23:06.39 50:10.30
319160 AUER Quentin national 336 27:43.34 322 22:27.16 50:10.50
320296 BREPSON Sébastien journée 360 27:54.10 303 22:16.96 50:11.07
RgNum.NomCatClass.J1Journée 1Class.J2Journée 2Total
321422 MAHEU Florient national 337 27:43.47 332 22:30.28 50:13.75
322131 BOUTROY Xavier super vété 374 28:03.32 295 22:10.48 50:13.81
323575 BACHER Xavier journée 350 27:49.14 316 22:24.82 50:13.96
324571 GASSIN Thibault journée 318 27:29.35 355 22:44.79 50:14.14
325128 EDOUIN Christophe super vété 347 27:47.52 320 22:27.00 50:14.52
326302 JADOUILLE Sebastien Inter 355 27:52.04 315 22:24.79 50:16.84
327125 DEBOUT Jacques super vété 380 28:08.19 299 22:14.20 50:22.40
32877 GRUNENWALD Gregory vétérans 356 27:52.06 333 22:30.54 50:22.60
329165 JANNOT Morgan national 394 28:15.40 292 22:09.18 50:24.58
330405 SLUSE Bernard super vété 323 27:32.50 368 22:54.32 50:26.82
331153 MARCHAL Elise L2 Fem. 390 28:14.20 300 22:15.09 50:29.30
332103 BESSIERES Nicolas national 366 27:57.34 341 22:34.75 50:32.09
333366 POUGUET Pascal super vété 342 27:44.02 360 22:49.64 50:33.66
334423 MOUROT Geoffroy national 284 28:57.09 233 21:36.59 50:33.68
335338 MULLER Stéphane national 377 28:05.68 328 22:28.29 50:33.98
336492 DENIS Marc super vété 357 27:52.54 348 22:41.44 50:33.98
33771 GIGOUT Florient national 441 28:44.78 264 21:50.89 50:35.67
338618 PLANK Raphael CHNatOpe 258 27:05.07 415 23:30.62 50:35.70
339122 BARDOU Pierre-Louis national 384 28:11.24 323 22:27.16 50:38.41
340256 MARTIN Samuel journée 387 28:13.34 317 22:25.39 50:38.73
RgNum.NomCatClass.J1Journée 1Class.J2Journée 2Total
341262 FROMENT Stéphane super vété 363 27:56.14 353 22:43.26 50:39.40
342454 GALMICHE Duncan national 340 27:43.76 371 22:56.08 50:39.84
