Val de Lorraine Classic 2019

JOURNEE DU SAMEDI
JOURNEE DU DIMANCHE
SCRATCH FINAL


SCRATCH PAR CATEGORIE

Résultats de la journée du samedi :
(entre parenthèses, le classement par categorie de la Spéciale)

ScratchNum.NomCatClass.J1Total Journb.SPPen.SP1SP2SP3SP4SP5SP6Statut
123 AUBERT Johnny Elites Inter 1 20:46.534 6 0 3:27.245 (3) 3:36.187 (1) 3:38.574 (1) 3:06.242 (3) 3:13.442 (1) 3:44.844 (1)
31 TARROUX Jeremy Elites Inter 2 20:53.821 6 0 3:26.520 (2) 3:36.711 (2) 3:38.834 (2) 3:05.076 (1) 3:18.362 (3) 3:48.318 (3)
22 GAUTHIER Julien Elites Inter 3 20:54.553 6 0 3:25.113 (1) 3:36.732 (3) 3:43.349 (3) 3:05.823 (2) 3:18.081 (2) 3:45.455 (2)
47 ROSSE Jonathan CH Inter Open 4 21:12.598 6 0 3:30.214 (1) 3:41.486 (1) 3:39.429 (1) 3:09.020 (1) 3:21.293 (1) 3:51.156 (1)
526 GERMAIN Marc L1 Vét. 5 21:26.378 6 0 3:35.580 (1) 3:39.361 (1) 3:42.273 (1) 3:12.108 (1) 3:26.073 (1) 3:50.983 (1)
63 ALBEPART Emmanuel Elites Inter 6 21:34.527 6 0 3:29.904 (4) 3:46.574 (5) 3:45.739 (4) 3:10.631 (4) 3:25.809 (5) 3:55.870 (4)
725 SOT Maxime Elites Inter 7 21:49.585 6 0 3:36.924 (7) 3:45.645 (4) 3:53.171 (6) 3:11.968 (5) 3:25.037 (4) 3:56.840 (5)
86 LORRAIN Remy L1 Open 8 22:03.483 6 0 3:41.281 (3) 3:44.466 (1) 3:49.831 (1) 3:15.461 (1) 3:34.518 (3) 3:57.926 (1)
95 LORRAIN Eric L1 Open 9 22:08.744 6 0 3:40.539 (1) 3:44.650 (2) 3:49.966 (2) 3:16.598 (2) 3:37.688 (4) 3:59.303 (2)
15429 LILLO Gauthier L1 Open 10 22:31.474 6 0 3:41.340 (4) 3:50.540 (4) 3:56.542 (3) 3:22.933 (3) 3:33.624 (1) 4:06.495 (4)
13341 VANHOENACKER Dimitri Elites Inter 11 22:38.563 6 0 3:41.591 (8) 3:49.120 (7) 3:59.887 (9) 3:21.666 (7) 3:38.677 (7) 4:07.622 (6)
25308 ROMBAUT Loïc L1 Open 12 22:39.384 6 0 3:41.227 (2) 3:48.731 (3) 3:59.758 (4) 3:23.455 (4) 3:33.965 (2) 4:12.248 (8)
129 EVARD Cédric CH Inter Open 13 22:39.880 6 0 3:47.062 (2) 3:53.808 (2) 3:56.555 (2) 3:21.938 (1) 3:34.799 (1) 4:05.718 (2)
1413 AMEY Alex CH Inter Open 14 22:41.140 6 0 3:46.288 (1) 3:49.648 (1) 3:55.541 (1) 3:24.007 (2) 3:40.093 (2) 4:05.563 (1)
10167 ADAM Arnaud L1 Vét. 15 22:44.519 6 0 3:44.860 (2) 3:52.154 (2) 4:01.636 (3) 3:25.596 (3) 3:34.056 (2) 4:06.217 (3)
118 ROBERT Christophe CH Inter Open 16 22:48.754 6 0 3:40.032 (1) 3:51.037 (1) 4:07.910 (1) 3:22.301 (1) 3:41.311 (1) 4:06.163 (1)
1729 WAUTHIER Damien Elites Inter 17 22:48.906 6 0 3:42.581 (9) 3:53.405 (8) 3:58.302 (7) 3:29.178 (11) 3:37.556 (6) 4:07.884 (7)
20393 WILLAUME Thomas L2 Open 18 22:51.599 6 0 3:44.104 (1) 3:51.456 (1) 4:00.049 (1) 3:26.401 (1) 3:39.401 (1) 4:10.188 (1)
28385 BRAL Ludovic Elites Inter 19 22:58.122 6 0 3:46.418 (10) 3:53.451 (9) 3:58.357 (8) 3:25.361 (8) 3:43.108 (9) 4:11.427 (9)
1638 TAESCH Jérôme L1 Vét. 20 22:58.414 6 0 3:48.890 (5) 3:57.947 (9) 3:59.008 (2) 3:24.527 (2) 3:42.009 (5) 4:06.033 (2)
ScratchNum.NomCatClass.J1Total Journb.SPPen.SP1SP2SP3SP4SP5SP6Statut
42300 KUNZELMANN Mike L1 Esp. 21 22:59.846 6 0 3:48.323 (2) 3:50.275 (1) 4:01.348 (1) 3:25.914 (1) 3:42.387 (2) 4:11.599 (2)
30316 TROQUIER Mathieu L1 Open 22 23:05.515 6 0 3:47.108 (6) 3:56.325 (11) 4:04.175 (6) 3:26.925 (5) 3:40.427 (5) 4:10.555 (6)
2293 COLLIN Arnaud L1 Open 23 23:05.768 6 0 3:51.703 (13) 3:55.290 (8) 4:02.680 (5) 3:29.148 (7) 3:40.632 (6) 4:06.315 (3)
1882 GERVAISE Hugo L1 Esp. 24 23:09.022 6 0 3:47.393 (1) 3:55.633 (2) 4:08.015 (2) 3:27.189 (2) 3:41.150 (1) 4:09.642 (1)
23151 PERRIN Julien L1 Open 25 23:09.256 6 0 3:46.895 (5) 3:53.729 (6) 4:06.530 (9) 3:28.140 (6) 3:42.391 (7) 4:11.571 (7)
26281 JEANNIN Stéphane L1 Vét. 26 23:09.630 6 0 3:45.758 (3) 3:56.106 (6) 4:04.788 (5) 3:30.242 (6) 3:40.492 (3) 4:12.244 (4)
2110 MICHAUD Kelien CH Inter Junior 27 23:12.092 6 0 3:51.031 (1) 3:53.508 (1) 3:57.851 (1) 3:20.652 (1) 3:37.606 (1) 4:31.444 (2)
1927 VANDERHEYDEN Wim Elites Inter 28 23:12.485 6 0 3:49.791 (11) 3:57.993 (10) 4:05.392 (10) 3:26.893 (9) 3:40.966 (8) 4:11.450 (10)
3320 HUNZIKER Luc CH Inter Junior 29 23:17.410 6 0 3:52.655 (1) 3:53.261 (1) 4:04.227 (1) 3:27.482 (1) 3:47.552 (1) 4:12.233 (1)
53480 REAVES ANDREW L2 Vét. 30 23:17.851 6 0 3:51.550 (2) 3:55.977 (2) 4:04.865 (1) 3:27.406 (1) 3:42.716 (1) 4:15.337 (2)
2412 KILCHENMANN Hansruedi CH Inter Open 31 23:18.957 6 0 3:52.122 (2) 3:55.795 (2) 3:59.800 (2) 3:28.649 (2) 3:47.438 (2) 4:15.153 (3)
49342 CUVELIER David L2 Vét. 32 23:21.157 6 0 3:47.628 (1) 3:53.940 (1) 4:05.618 (2) 3:29.916 (2) 3:50.627 (3) 4:13.428 (1)
52478 RUSSELL Millward L1 Vét. 33 23:21.993 6 0 3:52.408 (7) 3:55.452 (5) 4:04.582 (4) 3:29.701 (5) 3:43.031 (6) 4:16.819 (7)
55476 JACKMAN James L1 Vét. 34 23:22.065 6 0 3:54.241 (10) 3:53.611 (3) 4:06.966 (6) 3:32.802 (9) 3:41.690 (4) 4:12.755 (5)
38380 AMAND REMY L1 Open 35 23:22.426 6 0 3:47.947 (8) 4:00.111 (20) 4:06.776 (10) 3:29.273 (8) 3:43.845 (8) 4:14.474 (11)
36345 VANHOENACKER François L2 Open 36 23:24.928 6 0 3:49.858 (4) 3:56.216 (5) 4:03.894 (2) 3:32.506 (6) 3:46.628 (6) 4:15.826 (4)
3558 CHERY Mickaël L2 Open 37 23:25.153 6 0 3:55.506 (10) 3:55.071 (3) 4:06.348 (5) 3:31.325 (3) 3:41.711 (3) 4:15.192 (3)
34282 LOCATELLI Clément L2 Open 38 23:25.462 6 0 3:47.633 (2) 3:57.073 (6) 4:14.467 (9) 3:30.552 (2) 3:40.867 (2) 4:14.870 (2)
54622 ACKERMANN Ueli CH Nat Open 39 23:25.545 6 0 3:51.181 (1) 3:54.822 (1) 4:04.872 (1) 3:31.950 (1) 3:45.245 (1) 4:17.475 (1)
132497 EMMELIN Antoine L1 Open 40 23:26.138 6 0 3:51.294 (11) 3:53.618 (5) 4:05.090 (7) 3:38.499 (28) 3:44.956 (9) 4:12.681 (9)
ScratchNum.NomCatClass.J1Total Journb.SPPen.SP1SP2SP3SP4SP5SP6Statut
63623 KÖLLIKER Sandro CH Nat Open 41 23:26.803 6 0 3:51.743 (2) 3:54.275 (2) 4:06.994 (1) 3:30.442 (1) 3:46.757 (1) 4:16.592 (1)
3130 DE PRAETERE Bertrand Elites Inter 42 23:27.479 6 0 3:50.671 (12) 3:58.904 (11) 4:09.951 (11) 3:28.965 (10) 3:48.176 (10) 4:10.812 (8)
47564 KAMBER Robert CH Senior 43 23:28.312 6 0 3:50.652 (1) 3:57.026 (1) 4:05.701 (1) 3:30.678 (1) 3:46.192 (1) 4:18.063 (1)
66606 GRABER Thierry CH Nat Open 44 23:29.556 6 0 3:53.595 (2) 3:59.294 (2) 3:59.684 (1) 3:35.138 (2) 3:40.944 (1) 4:20.901 (2)
37157 HUGOT Pierrick L1 Open 45 23:30.100 6 0 3:51.568 (12) 3:54.860 (7) 4:05.991 (8) 3:29.407 (9) 3:54.537 (25) 4:13.737 (10)
48394 toussaint Arnaud L2 Open 46 23:30.439 6 0 3:54.731 (8) 3:59.098 (9) 4:04.224 (3) 3:31.791 (4) 3:43.926 (4) 4:16.669 (5)
39111 BERGERET Christophe L1 Vét. 47 23:31.434 6 0 3:48.754 (4) 3:57.522 (7) 4:14.809 (10) 3:31.076 (8) 3:46.137 (7) 4:13.136 (6)
51427 HUSSIN Gregoire L1 Open 48 23:32.874 6 0 3:55.624 (19) 3:55.458 (9) 4:07.294 (12) 3:33.913 (15) 3:45.892 (11) 4:14.693 (12)
74562 HENCHOZ Sullivan Journée 49 23:33.888 6 0 3:53.417 (1) 3:57.752 (2) 4:10.451 (1) 3:29.021 (1) 3:47.880 (1) 4:15.367 (1)
580605 GRABER Marc CH Nat Open 50 23:34.850 6 0 3:49.881 (1) 3:57.110 (1) 4:15.776 (3) 3:31.090 (1) 3:46.958 (2) 4:14.035 (1)
2731 VUKCEVIC Michael L1 Vét. 51 23:35.948 6 0 3:50.851 (6) 4:00.689 (12) 4:08.687 (7) 3:29.675 (4) 3:47.319 (8) 4:18.727 (8)
2911 PASQUIER Arnaud CH Inter Open 52 23:36.221 6 0 3:51.667 (3) 3:57.303 (3) 4:08.249 (3) 3:30.452 (3) 3:51.946 (3) 4:16.604 (3)
57921 BRUNNER Mathias L1 Open 53 23:39.620 6 0 3:53.976 (15) 3:55.664 (10) 4:15.716 (25) 3:29.523 (10) 3:54.510 (24) 4:10.231 (5)
3284 BROGLIO ANATOLE L1 Esp. 54 23:40.553 6 0 3:51.448 (3) 3:57.132 (3) 4:13.765 (6) 3:34.041 (4) 3:47.731 (3) 4:16.436 (3)
60378 CARVALHO FABIEN L1 Open 55 23:41.617 6 0 3:54.964 (17) 3:58.878 (17) 4:08.595 (13) 3:33.350 (13) 3:50.234 (15) 4:15.596 (13)
4015 SCHRANZ Thomas CH Inter Open 56 23:42.802 6 0 3:57.617 (1) 3:59.118 (1) 4:06.838 (1) 3:31.262 (1) 3:51.705 (1) 4:16.262 (1)
56524 NICOLAS Mickael L1 Open 57 23:43.294 6 0 3:51.017 (9) 4:03.250 (33) 4:06.955 (11) 3:37.248 (26) 3:45.585 (10) 4:19.239 (20)
95581 HERSCHE Yves CH Senior 58 23:44.410 6 0 3:50.515 (1) 3:56.099 (1) 4:16.720 (1) 3:32.243 (1) 3:50.220 (1) 4:18.613 (1)
50169 DOMET Bertrand L2 Open 59 23:45.163 6 0 3:54.771 (9) 3:53.593 (2) 4:15.084 (10) 3:32.138 (5) 3:52.903 (10) 4:16.674 (6)
4141 BLONDé Robin L2 Open 60 23:46.757 6 0 3:53.265 (6) 4:02.710 (17) 4:05.318 (4) 3:36.586 (12) 3:45.926 (5) 4:22.952 (14)
ScratchNum.NomCatClass.J1Total Journb.SPPen.SP1SP2SP3SP4SP5SP6Statut
94631 BRUNNER André CH Veteran 61 23:48.190 6 0 3:55.753 (1) 3:54.859 (1) 4:10.181 (1) 3:34.901 (1) 3:50.144 (1) 4:22.352 (1)
80625 HORISBERGER Sébastien CH Nat Open 62 23:48.295 6 0 3:57.040 (2) 3:59.538 (3) 4:07.685 (2) 3:34.478 (2) 3:49.229 (2) 4:20.325 (2)
46118 SCHIRMER Jeremy L2 Open 63 23:51.332 6 0 3:56.037 (11) 3:59.489 (10) 4:11.102 (6) 3:35.137 (7) 3:50.033 (8) 4:19.534 (10)
75563 ZELLER Hubert CH Senior 64 23:52.495 6 0 3:54.939 (2) 3:57.581 (2) 4:14.498 (2) 3:31.200 (2) 3:53.169 (2) 4:21.108 (2)
108413 LAHAYE Michel L1 Vét. 65 23:52.741 6 0 3:53.403 (9) 3:57.653 (8) 4:16.495 (11) 3:34.605 (11) 3:49.058 (10) 4:21.527 (10)
4542 BLONDE Gabin L1 Esp. 66 23:52.947 6 0 4:00.085 (8) 4:01.059 (6) 4:10.448 (4) 3:32.858 (3) 3:52.058 (6) 4:16.439 (4)
64424 BAILLEUX Bertrand L1 Vét. 67 23:53.111 6 0 3:54.591 (13) 3:59.296 (10) 4:13.977 (9) 3:34.743 (12) 3:48.977 (9) 4:21.527 (11)
71406 BEBRONNE Jérémy L1 Open 68 23:53.527 6 0 3:57.905 (23) 4:01.236 (24) 4:09.770 (14) 3:32.786 (12) 3:52.082 (19) 4:19.748 (21)
67359 GAERTNER Thierry L2 Vét. 69 23:53.692 6 0 3:57.071 (4) 3:59.170 (3) 4:17.207 (6) 3:35.498 (5) 3:47.526 (2) 4:17.220 (3)
91527 ZIMMERMANN Axel L2 Open 70 23:54.181 6 0 3:57.182 (12) 4:01.499 (13) 4:14.369 (8) 3:36.205 (11) 3:47.338 (7) 4:17.588 (8)
61409 HAXHE OLIVIER L1 Open 71 23:54.204 6 0 3:57.290 (22) 4:04.768 (36) 4:11.363 (16) 3:34.262 (16) 3:48.039 (12) 4:18.482 (19)
4419 ABREU DA SILVA Pedro CH Inter Junior 72 23:54.256 6 0 3:56.864 (1) 4:03.627 (1) 4:17.118 (2) 3:30.925 (1) 3:50.242 (1) 4:15.480 (1)
57260 DUMOULIN Jean-rene L1 Open 73 23:54.309 6 0 3:55.464 (18) 4:00.906 (22) 4:13.808 (20) 3:35.310 (21) 3:51.438 (17) 4:17.383 (18)
43161 GAUTHEROT Martin L1 Open 74 23:55.164 6 0 3:47.252 (7) 3:57.301 (12) 4:16.576 (27) 3:35.166 (20) 4:01.495 (37) 4:17.374 (17)
294494 LECLERCQ—HANDEL Antoine L2 Esp. 75 23:55.999 6 0 4:00.139 (2) 3:59.312 (1) 4:07.627 (1) 3:34.789 (1) 3:53.378 (2) 4:20.754 (1)
68357 JOERGER Nicolas L1 Vét. 76 23:56.588 6 0 3:54.252 (11) 3:55.339 (4) 4:13.203 (8) 3:34.186 (10) 3:53.680 (12) 4:25.928 (16)
81520 ILTIS Joachim L1 Open 77 23:56.637 6 0 4:00.240 (28) 4:01.098 (23) 4:13.205 (19) 3:34.947 (19) 3:51.251 (16) 4:15.896 (14)
65350 SIMONNET ERIC L2 Open 78 23:59.104 6 0 3:48.345 (3) 3:55.807 (4) 4:25.279 (26) 3:35.236 (8) 3:53.084 (11) 4:21.353 (13)
76311 BRAIVE Yoann L1 Open 79 24:00.881 6 0 3:56.873 (20) 3:59.254 (19) 4:15.084 (22) 3:41.880 (35) 3:51.593 (18) 4:16.197 (15)
59254 JULIEN Richardin L1 Open 80 24:01.202 6 0 4:03.042 (35) 4:00.414 (21) 4:15.680 (24) 3:35.825 (23) 3:49.498 (14) 4:16.743 (16)
ScratchNum.NomCatClass.J1Total Journb.SPPen.SP1SP2SP3SP4SP5SP6Statut
58143 LEONARD Thibaud L2 Open 81 24:01.631 6 0 3:58.228 (16) 4:00.671 (12) 4:17.268 (13) 3:36.791 (14) 3:51.123 (9) 4:17.550 (7)
7214 BLONDEAU Zéphir CH Inter Open 82 24:01.648 6 0 4:01.218 (3) 3:59.315 (3) 4:18.844 (3) 3:33.675 (3) 3:54.194 (3) 4:14.402 (2)
69373 DEILLER JEAN CHRISTOPHE L2 Vét. 83 24:02.104 6 0 3:56.475 (3) 4:00.261 (6) 4:14.041 (3) 3:34.311 (3) 3:56.065 (6) 4:20.951 (4)
96502 ELLES Olivier L3 open 84 24:02.170 6 0 3:55.933 (1) 3:59.568 (1) 4:13.253 (1) 3:33.846 (1) 3:59.434 (3) 4:20.136 (1)
115632 GORRARA Celso CH Veteran 85 24:02.611 6 0 3:56.454 (1) 3:55.899 (1) 4:09.730 (1) 3:38.683 (1) 3:57.524 (1) 4:24.321 (1)
83340 CREPIN Victor L1 Open 86 24:02.894 6 0 3:54.823 (16) 3:58.635 (16) 4:14.123 (21) 3:36.813 (25) 3:55.045 (26) 4:23.455 (22)
62337 PELTIER Lilian L1 Open 87 24:02.919 6 0 3:58.678 (25) 3:59.098 (18) 4:10.555 (15) 3:35.510 (22) 3:55.343 (27) 4:23.735 (23)
77222 BROUTIN Alexandre L1 Open 88 24:02.934 6 0 3:53.618 (14) 3:58.024 (14) 4:12.566 (18) 3:33.735 (14) 3:53.173 (20) 4:31.818 (39)
10485 BROGLIO Augustin L1 Esp. 89 24:05.181 6 0 4:00.522 (9) 4:06.382 (9) 4:11.396 (5) 3:37.304 (6) 3:51.256 (5) 4:18.321 (5)
70171 DOMET Arnaud L2 Open 90 24:07.564 6 0 3:53.205 (5) 3:57.835 (7) 4:21.042 (18) 3:35.990 (10) 3:59.542 (20) 4:19.950 (11)
7940 CROMBET Philippe Journée 91 24:10.444 6 0 4:03.957 (9) 4:00.864 (4) 4:10.619 (2) 3:32.342 (2) 3:59.028 (5) 4:23.634 (3)
7316 STEINMANN Vincent CH Inter Junior 92 24:11.192 6 0 4:03.796 (2) 4:00.655 (2) 4:16.605 (2) 3:36.367 (2) 3:53.482 (2) 4:20.287 (1)
5646 SALM Loïc L1 Open 93 24:11.673 6 0 3:58.335 (24) 4:03.071 (30) 4:17.330 (29) 3:34.774 (17) 3:54.130 (23) 4:24.033 (24)
113346 MALTA Benoit Journée 94 24:12.477 6 0 4:00.712 (5) 4:01.833 (6) 4:12.529 (3) 3:39.111 (5) 3:57.881 (3) 4:20.411 (2)
125602 BIRCHLER Andi CH Nat Open 95 24:13.315 6 0 3:58.098 (3) 4:02.548 (3) 4:12.839 (3) 3:39.803 (3) 3:54.589 (2) 4:25.438 (3)
78303 STEINEL Johannes L1 Vét. 96 24:13.411 6 0 3:53.061 (8) 4:12.278 (31) 4:18.857 (13) 3:37.480 (13) 3:50.820 (11) 4:20.915 (9)
102506 STIBLING Florian L1 Esp. 97 24:13.425 6 0 3:55.821 (5) 4:00.366 (4) 4:23.358 (9) 3:40.903 (8) 3:50.890 (4) 4:22.087 (7)
99589 BLÄTTLER Dominic CH Nat Junior 98 24:13.811 6 0 4:02.177 (1) 4:00.559 (1) 4:15.007 (1) 3:37.787 (1) 3:52.980 (1) 4:25.301 (2)
90327 WOLFF Arnaud L2 Open 99 24:14.797 6 0 3:57.694 (13) 3:58.303 (8) 4:19.928 (16) 3:40.765 (22) 3:59.277 (19) 4:18.830 (9)
92219 DENIS Nicolas L2 Open 100 24:15.361 6 0 3:58.475 (18) 4:07.691 (27) 4:11.735 (7) 3:37.324 (15) 3:56.303 (13) 4:23.833 (15)
ScratchNum.NomCatClass.J1Total Journb.SPPen.SP1SP2SP3SP4SP5SP6Statut
89313 BROUILLET Greg L1 Vét. 101 24:15.820 6 0 3:58.368 (16) 4:00.495 (11) 4:20.897 (17) 3:30.622 (7) 4:00.398 (20) 4:25.040 (13)
136598 PETERMANN Nicolas CH Nat Open 102 24:16.410 6 0 3:59.318 (4) 3:59.984 (3) 4:25.886 (8) 3:35.268 (3) 3:50.192 (3) 4:25.762 (4)
107477 GREENALL Karl Journée 103 24:16.552 6 0 4:00.927 (7) 4:02.696 (7) 4:13.499 (4) 3:35.424 (3) 3:53.014 (2) 4:30.992 (9)
117597 CHRISTINAZ Jérémie CH Nat Open 104 24:16.781 6 0 4:01.931 (3) 3:58.942 (2) 4:12.408 (3) 3:47.504 (4) 3:55.014 (3) 4:20.982 (3)
128449 SCHEEN Pierre L2 Vét. 105 24:18.900 6 0 4:00.744 (10) 3:59.335 (4) 4:25.576 (16) 3:37.523 (7) 3:53.542 (4) 4:22.180 (5)
124496 VIEILLART Louis L2 Esp. 106 24:19.211 6 0 3:58.214 (1) 4:07.802 (2) 4:19.352 (2) 3:39.670 (2) 3:53.056 (1) 4:21.117 (2)
137321 MALAISE Emilien L1 Vét. 107 24:19.319 6 0 3:54.542 (12) 4:02.079 (15) 4:22.991 (19) 3:38.666 (15) 3:56.704 (16) 4:24.337 (12)
138565 HOUSER Christophe CH Senior 108 24:19.663 6 0 3:59.689 (3) 4:02.321 (4) 4:20.481 (3) 3:36.327 (3) 3:54.632 (3) 4:26.213 (3)
86184 MELOT Maxence Journée 109 24:20.637 6 0 3:54.528 (2) 4:00.792 (3) 4:22.707 (6) 3:37.148 (4) 4:00.017 (8) 4:25.445 (4)
178612 VALLAT Antoine CH Nat Open 110 24:21.780 6 0 4:06.135 (8) 4:03.823 (7) 4:13.015 (2) 3:39.504 (6) 3:54.673 (4) 4:24.630 (3)
8428 VANDERHEYDEN Mika L1 Esp. 111 24:23.756 6 0 4:01.726 (10) 4:03.272 (8) 4:09.570 (3) 3:35.027 (5) 4:04.039 (12) 4:20.122 (6)
111441 PIETTE JONATHAN L1 Open 112 24:24.147 6 0 3:57.091 (21) 3:57.836 (13) 4:16.760 (28) 3:34.927 (18) 3:53.653 (21) 4:43.880 (57)
118457 BEDNAREK Fabrice L2 Open 113 24:24.656 6 0 3:59.077 (21) 4:04.287 (20) 4:16.537 (12) 3:40.145 (20) 3:59.818 (21) 4:24.792 (16)
93162 COLSON Olivier L2 Vét. 114 24:25.014 6 0 3:57.318 (5) 4:03.894 (13) 4:21.608 (10) 3:37.668 (8) 3:56.052 (5) 4:28.474 (9)
97307 ROUSSEAU Pierre L1 Open 115 24:25.152 6 0 4:00.155 (27) 4:02.520 (29) 4:15.258 (23) 3:37.279 (27) 4:02.136 (39) 4:27.804 (32)
120420 MARTINET Michel L3 open 116 24:25.586 6 0 4:03.599 (3) 4:03.076 (2) 4:13.638 (2) 3:38.921 (2) 3:57.979 (2) 4:28.373 (4)
98412 COLLINGE Simon L2 Open 117 24:25.960 6 0 3:54.583 (7) 4:01.780 (14) 4:20.997 (17) 3:37.948 (16) 4:10.122 (37) 4:20.530 (12)
123405 SLUSE Vincent L2 Vét. 118 24:26.361 6 0 3:58.400 (7) 4:02.417 (9) 4:17.403 (7) 3:42.050 (13) 3:57.743 (8) 4:28.348 (8)
130440 DUMOULIN Chris L1 Esp. 119 24:27.842 6 0 3:58.044 (7) 4:02.179 (7) 4:17.960 (8) 3:46.481 (11) 3:56.608 (8) 4:26.570 (8)
88310 DUPREEL Dylann L1 Open 120 24:28.103 6 0 3:58.716 (26) 4:01.317 (25) 4:21.903 (33) 3:41.590 (34) 3:59.523 (33) 4:25.054 (28)
ScratchNum.NomCatClass.J1Total Journb.SPPen.SP1SP2SP3SP4SP5SP6Statut
85152 JOLLY Thomas L1 Open 121 24:28.524 6 0 4:00.653 (30) 4:05.704 (38) 4:22.749 (36) 3:38.949 (29) 3:53.985 (22) 4:26.484 (30)
82242 PARMENTIER LOUIS L1 Esp. 122 24:29.113 6 0 3:57.578 (6) 4:07.936 (12) 4:17.298 (7) 3:40.514 (7) 3:58.230 (9) 4:27.557 (10)
103231 REICHMANN Matthias Elites Inter 123 24:29.165 6 0 4:01.446 (14) 4:05.333 (12) 4:15.327 (12) 3:38.756 (13) 4:01.597 (13) 4:26.706 (13)
105335 WOJTRZYK Guillaume L2 Open 124 24:29.808 6 0 3:57.697 (14) 4:04.690 (22) 4:23.820 (22) 3:39.522 (19) 3:58.683 (17) 4:25.396 (17)
114198 QUIROGA NICOLAS L2 Open 125 24:30.761 6 0 3:58.309 (17) 4:04.672 (21) 4:17.474 (14) 3:35.879 (9) 4:04.027 (29) 4:30.400 (25)
158507 STRIEVI Steve L1 Vét. 126 24:30.768 6 0 4:01.096 (17) 4:03.429 (18) 4:24.483 (20) 3:39.079 (16) 3:54.638 (13) 4:28.043 (18)
87108 CORNET Didier L1 Open 127 24:30.826 6 0 4:03.342 (36) 4:07.394 (41) 4:19.961 (31) 3:36.488 (24) 3:58.873 (31) 4:24.768 (27)
127363 GALMICHE WILLIAM L1 Vét. 128 24:31.836 6 0 4:02.402 (21) 4:05.084 (22) 4:22.048 (18) 3:39.956 (18) 3:56.518 (15) 4:25.828 (15)
600428 LEMOINE CHRISTOPHE L1 Vét. 129 24:31.845 6 0 4:02.035 (20) 4:01.302 (13) 4:19.348 (14) 3:39.920 (17) 4:01.327 (22) 4:27.913 (17)
140445 ODY Aymeric L1 Esp. 130 24:32.122 6 0 4:02.570 (11) 4:00.632 (5) 4:25.696 (10) 3:42.633 (9) 3:52.656 (7) 4:27.935 (12)
181529 ZANARDO Guerrino L1 Vét. 131 24:32.505 6 0 4:02.756 (23) 4:01.633 (14) 4:16.797 (12) 3:40.844 (19) 4:01.006 (21) 4:29.469 (20)
171586 GLATZ Baptiste CH Nat Junior 132 24:32.555 6 0 4:02.339 (2) 4:05.458 (2) 4:21.340 (2) 3:40.836 (2) 3:59.364 (2) 4:23.218 (1)
151570 HOCHREUTER Hugo CH Senior 133 24:33.086 6 0 4:00.469 (4) 4:04.771 (5) 4:22.250 (4) 3:40.195 (4) 3:58.380 (4) 4:27.021 (4)
144614 PANZERI Raffael CH Nat Open 134 24:33.244 6 0 4:02.531 (6) 4:00.530 (4) 4:21.283 (7) 3:43.274 (8) 3:58.972 (6) 4:26.654 (6)
150552 FELTEN Maxime L3 open 135 24:33.320 6 0 3:59.142 (2) 4:04.616 (4) 4:26.324 (4) 3:43.354 (4) 3:53.845 (1) 4:26.039 (2)
129233 STEIERT Leo Elites Inter 136 24:33.838 6 0 4:06.273 (16) 4:09.291 (13) 4:20.541 (13) 3:38.589 (12) 3:55.102 (11) 4:24.042 (11)
110262 GUIDEMANN Loïc L2 Open 137 24:33.873 6 0 3:58.773 (20) 3:59.529 (11) 4:32.043 (43) 3:36.749 (13) 3:58.149 (15) 4:28.630 (21)
153439 BLAISE Sébastien L1 Open 138 24:33.884 6 0 4:00.617 (29) 4:03.210 (32) 4:16.340 (26) 3:43.977 (40) 4:00.288 (35) 4:29.452 (37)
101332 ROGET Brayanne L1 Open 139 24:33.986 6 0 4:04.878 (38) 4:02.500 (28) 4:19.482 (30) 3:41.129 (33) 3:57.922 (29) 4:28.075 (33)
268404 VINKEN Quentin Elites Inter 140 24:33.990 6 0 3:59.519 (13) 4:09.555 (14) 4:22.536 (14) 3:40.145 (14) 3:57.942 (12) 4:24.293 (12)
ScratchNum.NomCatClass.J1Total Journb.SPPen.SP1SP2SP3SP4SP5SP6Statut
155558 KARST YVES L2 Vét. 141 24:35.127 6 0 4:03.205 (12) 4:06.447 (20) 4:14.550 (5) 3:42.056 (14) 3:59.682 (9) 4:29.187 (12)
174580 WILLIMANN Reta CH Senior 142 24:37.040 6 0 4:02.027 (2) 4:03.798 (2) 4:25.848 (2) 3:41.335 (2) 3:55.065 (2) 4:28.967 (2)
100153 ROI Justin L1 Open 143 24:37.228 6 0 4:01.142 (31) 4:02.423 (27) 4:30.986 (45) 3:40.895 (31) 3:57.708 (28) 4:24.074 (25)
11236 SMAL THOMAS L1 Open 144 24:37.866 6 0 4:02.955 (34) 4:04.468 (35) 4:22.486 (34) 3:43.549 (38) 3:59.758 (34) 4:24.650 (26)
148604 JUNGEN Steve CH Nat Open 145 24:38.228 6 0 4:05.394 (7) 4:06.562 (10) 4:18.919 (4) 3:39.122 (5) 3:54.676 (5) 4:33.555 (10)
159257 BOULET Marc L2 Open 146 24:39.354 6 0 4:02.356 (23) 4:03.244 (18) 4:28.129 (31) 3:38.923 (18) 3:59.217 (18) 4:27.485 (20)
163479 CROWE Anthony L1 Vét. 147 24:39.633 6 0 4:03.387 (25) 4:03.924 (20) 4:19.879 (16) 3:42.281 (22) 4:00.197 (19) 4:29.965 (23)
