Val de Lorraine Classic 2019

JOURNEE DU SAMEDI
JOURNEE DU DIMANCHE
SCRATCH FINAL


SCRATCH PAR CATEGORIE

Résultats groupés par catégorie :
(entre parenthèses, le classement par categorie de la Spéciale)

ScratchNum.NomCatClass.J1Journée 1Class.J2Journée 2TotalSP1SP2SP3SP4SP5SP6SP7SP8SP9SP10SP11SP12Statut
245117 HUKALO BRICE L2 50cc 332 26:13.675 146 19:47.275 00:46:00.950 4:05.777 (1) 4:37.984 (1) 4:38.092 (1) 4:00.765 (1) 4:12.738 (1) 4:38.319 (1) 2:56.801 (1) 2:10.069 (1) 2:31.367 (1) 4:18.461 (1) 4:45.435 (1) 3:05.142 (1)
523119 GERARD Corentin L2 50cc 572 31:34.552 502 23:21.514 00:54:56.066 5:02.156 (2) 5:00.849 (2) 5:36.445 (2) 4:47.373 (2) 5:30.135 (2) 5:37.594 (2) 3:34.773 (2) 2:34.790 (2) 2:45.670 (2) 4:49.860 (2) 5:45.827 (2) 3:50.594 (2)
24381 MORANDIN Tracy L2 Fem. 277 25:42.620 221 20:18.083 00:46:00.703 4:09.844 (1) 4:17.089 (2) 4:44.539 (2) 3:51.079 (2) 4:06.741 (1) 4:33.328 (1) 3:00.558 (1) 2:11.231 (2) 2:39.163 (1) 4:28.553 (1) 4:47.767 (2) 3:10.811 (1)
27575 FURNON JUSTINE L2 Fem. 282 25:45.127 288 20:46.291 00:46:31.418 4:12.008 (2) 4:11.356 (1) 4:32.665 (1) 3:50.008 (1) 4:20.675 (2) 4:38.415 (2) 3:04.420 (2) 2:08.715 (1) 2:39.853 (2) 4:44.251 (2) 4:46.688 (1) 3:22.364 (2)
123 AUBERT Johnny Elites Inter 1 20:46.534 1 15:54.289 00:36:40.823 3:27.245 (3) 3:36.187 (1) 3:38.574 (1) 3:06.242 (3) 3:13.442 (1) 3:44.844 (1) 2:25.913 (2) 1:44.322 (3) 2:08.492 (1) 3:27.913 (2) 3:42.912 (1) 2:24.737 (3)
22 GAUTHIER Julien Elites Inter 3 20:54.553 2 15:54.751 00:36:49.304 3:25.113 (1) 3:36.732 (3) 3:43.349 (3) 3:05.823 (2) 3:18.081 (2) 3:45.455 (2) 2:24.876 (1) 1:44.320 (2) 2:10.811 (2) 3:26.849 (1) 3:44.427 (2) 2:23.468 (1)
31 TARROUX Jeremy Elites Inter 2 20:53.821 3 16:01.865 00:36:55.686 3:26.520 (2) 3:36.711 (2) 3:38.834 (2) 3:05.076 (1) 3:18.362 (3) 3:48.318 (3) 2:26.621 (3) 1:43.308 (1) 2:11.741 (3) 3:29.189 (3) 3:46.508 (3) 2:24.498 (2)
63 ALBEPART Emmanuel Elites Inter 6 21:34.527 7 16:46.065 00:38:20.592 3:29.904 (4) 3:46.574 (5) 3:45.739 (4) 3:10.631 (4) 3:25.809 (5) 3:55.870 (4) 2:29.516 (5) 1:49.403 (5) 2:14.681 (4) 3:40.910 (5) 3:50.754 (4) 2:40.801 (7)
725 SOT Maxime Elites Inter 7 21:49.585 5 16:36.762 00:38:26.347 3:36.924 (7) 3:45.645 (4) 3:53.171 (6) 3:11.968 (5) 3:25.037 (4) 3:56.840 (5) 2:29.389 (4) 1:48.252 (4) 2:17.597 (5) 3:36.496 (4) 3:54.721 (5) 2:30.307 (4)
13341 VANHOENACKER Dimitri Elites Inter 11 22:38.563 16 17:37.079 00:40:15.642 3:41.591 (8) 3:49.120 (7) 3:59.887 (9) 3:21.666 (7) 3:38.677 (7) 4:07.622 (6) 2:39.469 (7) 1:56.971 (8) 2:22.663 (7) 3:48.632 (6) 4:09.514 (7) 2:39.830 (6)
1729 WAUTHIER Damien Elites Inter 17 22:48.906 19 17:44.175 00:40:33.081 3:42.581 (9) 3:53.405 (8) 3:58.302 (7) 3:29.178 (11) 3:37.556 (6) 4:07.884 (7) 2:40.591 (8) 1:55.190 (7) 2:23.413 (8) 3:52.703 (8) 4:06.543 (6) 2:45.735 (8)
1927 VANDERHEYDEN Wim Elites Inter 28 23:12.485 13 17:30.877 00:40:43.362 3:49.791 (11) 3:57.993 (10) 4:05.392 (10) 3:26.893 (9) 3:40.966 (8) 4:11.450 (10) 2:36.984 (6) 1:53.173 (6) 2:20.570 (6) 3:48.660 (7) 4:12.011 (8) 2:39.479 (5)
28385 BRAL Ludovic Elites Inter 19 22:58.122 44 18:24.285 00:41:22.407 3:46.418 (10) 3:53.451 (9) 3:58.357 (8) 3:25.361 (8) 3:43.108 (9) 4:11.427 (9) 2:46.051 (10) 1:58.433 (10) 2:28.731 (10) 4:02.884 (10) 4:18.257 (10) 2:49.929 (9)
3130 DE PRAETERE Bertrand Elites Inter 42 23:27.479 28 18:05.183 00:41:32.662 3:50.671 (12) 3:58.904 (11) 4:09.951 (11) 3:28.965 (10) 3:48.176 (10) 4:10.812 (8) 2:41.542 (9) 1:58.252 (9) 2:23.860 (9) 3:53.915 (9) 4:17.585 (9) 2:50.029 (10)
103231 REICHMANN Matthias Elites Inter 123 24:29.165 96 19:14.437 00:43:43.602 4:01.446 (14) 4:05.333 (12) 4:15.327 (12) 3:38.756 (13) 4:01.597 (13) 4:26.706 (13) 2:52.568 (11) 2:05.400 (11) 2:33.306 (11) 4:06.003 (11) 4:37.019 (12) 3:00.141 (11)
129233 STEIERT Leo Elites Inter 136 24:33.838 128 19:40.485 00:44:14.323 4:06.273 (16) 4:09.291 (13) 4:20.541 (13) 3:38.589 (12) 3:55.102 (11) 4:24.042 (11) 2:56.503 (12) 2:06.834 (12) 2:35.716 (13) 4:15.469 (12) 4:40.915 (13) 3:05.048 (13)
252234 KIENZLER Alex Elites Inter 298 25:52.086 214 20:14.696 00:46:06.782 4:21.495 (18) 4:15.321 (16) 4:35.886 (16) 3:51.371 (16) 4:09.943 (16) 4:38.070 (15) 3:03.152 (14) 2:12.564 (14) 2:37.738 (15) 4:25.701 (16) 4:43.589 (15) 3:11.952 (14)
257475 STANGER Chris Elites Inter 249 25:30.401 277 20:41.929 00:46:12.330 4:05.198 (15) 4:13.272 (15) 4:34.013 (15) 3:48.326 (15) 4:06.991 (15) 4:42.601 (17) 3:06.704 (16) 2:31.166 (18) 2:43.002 (16) 4:18.245 (13) 4:51.366 (16) 3:01.446 (12)
268404 VINKEN Quentin Elites Inter 140 24:33.990 406 21:50.523 00:46:24.513 3:59.519 (13) 4:09.555 (14) 4:22.536 (14) 3:40.145 (14) 3:57.942 (12) 4:24.293 (12) 2:59.687 (13) 2:08.141 (13) 2:35.089 (12) 4:18.395 (14) 4:36.760 (11) 3:12.451 (15)
328235 RICHTER Benjamin Elites Inter 420 27:03.664 223 20:19.269 00:47:22.933 4:09.348 (17) 5:23.670 (20) 4:55.722 (19) 3:52.279 (17) 4:04.968 (14) 4:37.677 (14) 3:04.641 (15) 2:14.544 (15) 2:36.477 (14) 4:21.645 (15) 4:41.094 (14) 3:20.868 (16)
ScratchNum.NomCatClass.J1Journée 1Class.J2Journée 2TotalSP1SP2SP3SP4SP5SP6SP7SP8SP9SP10SP11SP12Statut
399237 DOLD Magnus Elites Inter 408 26:53.282 404 21:49.812 00:48:43.094 4:27.503 (21) 4:35.975 (19) 4:48.784 (18) 3:57.455 (18) 4:18.611 (17) 4:44.954 (18) 3:11.179 (17) 2:16.524 (16) 2:52.715 (18) 4:55.598 (18) 5:05.461 (17) 3:28.335 (17)
424236 KIENZLER Lothar Elites Inter 427 27:10.233 441 22:17.336 00:49:27.569 4:25.740 (20) 4:29.546 (18) 4:58.939 (20) 4:16.224 (20) 4:20.925 (18) 4:38.859 (16) 3:14.289 (18) 2:22.970 (17) 2:47.570 (17) 4:49.196 (17) 5:19.903 (18) 3:43.408 (18)
604232 GANTER Frederik Elites Inter 402 26:50.604 - 00:26:50.604 4:23.391 (19) 4:19.880 (17) 4:46.678 (17) 4:00.794 (19) 4:26.341 (19) 4:53.520 (19)
61237 LUNIER Killian Elites Inter 603 14:28.873 - 00:14:28.873 3:32.264 (5) 3:47.806 (6) 3:51.593 (5) 3:17.210 (6)
6184 DOVEZE Mathieu Elites Inter 614 00:03:43.725 3:33.725 (6)
74562 HENCHOZ Sullivan Journée 49 23:33.888 112 19:28.255 00:43:02.143 3:53.417 (1) 3:57.752 (2) 4:10.451 (1) 3:29.021 (1) 3:47.880 (1) 4:15.367 (1) 2:56.314 (8) 2:05.753 (6) 2:32.006 (7) 4:14.659 (3) 4:34.873 (8) 3:04.650 (4)
7940 CROMBET Philippe Journée 91 24:10.444 75 19:00.022 00:43:10.466 4:03.957 (9) 4:00.864 (4) 4:10.619 (2) 3:32.342 (2) 3:59.028 (5) 4:23.634 (3) 2:53.641 (3) 2:03.508 (1) 2:24.039 (1) 4:13.603 (2) 4:21.264 (1) 3:03.967 (3)
86184 MELOT Maxence Journée 109 24:20.637 77 19:01.308 00:43:21.945 3:54.528 (2) 4:00.792 (3) 4:22.707 (6) 3:37.148 (4) 4:00.017 (8) 4:25.445 (4) 2:47.230 (1) 2:03.536 (2) 2:28.669 (2) 4:04.662 (1) 4:34.773 (7) 3:02.438 (1)
107477 GREENALL Karl Journée 103 24:16.552 116 19:30.591 00:43:47.143 4:00.927 (7) 4:02.696 (7) 4:13.499 (4) 3:35.424 (3) 3:53.014 (2) 4:30.992 (9) 2:55.033 (6) 2:07.124 (8) 2:33.183 (10) 4:15.897 (4) 4:31.709 (5) 3:07.645 (8)
113346 MALTA Benoit Journée 94 24:12.477 140 19:44.678 00:43:57.155 4:00.712 (5) 4:01.833 (6) 4:12.529 (3) 3:39.111 (5) 3:57.881 (3) 4:20.411 (2) 2:57.658 (11) 2:08.474 (11) 2:32.185 (8) 4:15.899 (5) 4:33.823 (6) 3:06.639 (7)
131372 BERNOT MATHIEU Journée 166 24:49.206 114 19:29.209 00:44:18.415 3:57.169 (3) 4:03.090 (8) 4:36.638 (20) 3:40.419 (8) 3:59.921 (7) 4:31.969 (11) 2:54.396 (5) 2:07.976 (10) 2:33.470 (13) 4:20.466 (7) 4:28.198 (2) 3:04.703 (5)
13573 CHIRIO Franck Journée 164 24:48.815 117 19:31.814 00:44:20.629 4:06.659 (13) 4:08.282 (17) 4:22.104 (5) 3:44.074 (14) 4:00.733 (11) 4:26.963 (5) 2:53.166 (2) 2:10.074 (18) 2:29.404 (3) 4:16.127 (6) 4:31.610 (4) 3:11.433 (14)
142334 GROSS Christophe Journée 161 24:47.434 137 19:43.721 00:44:31.155 3:59.742 (4) 3:56.527 (1) 4:37.541 (23) 3:40.174 (7) 3:59.397 (6) 4:34.053 (16) 3:03.625 (26) 2:04.857 (4) 2:31.235 (5) 4:23.563 (10) 4:31.598 (3) 3:08.843 (11)
165374 FERRY REGIS Journée 180 24:56.692 159 19:53.236 00:44:49.928 4:01.812 (8) 4:05.533 (12) 4:28.103 (11) 3:42.743 (13) 4:00.082 (9) 4:38.419 (21) 2:56.824 (9) 2:03.649 (3) 2:33.354 (12) 4:31.147 (21) 4:43.529 (18) 3:04.733 (6)
172367 HATT Jordan Journée 172 24:51.843 194 20:06.066 00:44:57.909 4:06.121 (12) 4:05.102 (9) 4:29.554 (13) 3:42.318 (11) 3:58.741 (4) 4:30.007 (7) 2:54.281 (4) 2:06.362 (7) 2:31.385 (6) 4:44.531 (37) 4:40.828 (15) 3:08.679 (10)
189265 GARRO Frederic Journée 197 25:05.427 187 20:04.257 00:45:09.684 4:08.214 (15) 4:06.336 (14) 4:29.919 (15) 3:42.630 (12) 4:08.078 (20) 4:30.250 (8) 2:58.700 (12) 2:09.293 (15) 2:36.960 (20) 4:24.848 (13) 4:38.300 (11) 3:16.156 (17)
193121 GOEPFERT CEDRIC Journée 245 25:27.523 145 19:46.456 00:45:13.979 4:05.675 (11) 4:15.010 (29) 4:29.687 (14) 3:49.683 (22) 4:07.965 (19) 4:39.503 (24) 2:56.248 (7) 2:08.521 (12) 2:30.532 (4) 4:26.574 (15) 4:36.808 (10) 3:07.773 (9)
197238 WEISSENBERGER Kai Journée 192 25:01.633 212 20:14.033 00:45:15.666 4:10.759 (18) 4:05.142 (10) 4:23.188 (9) 3:39.563 (6) 4:03.864 (14) 4:39.117 (23) 2:57.600 (10) 2:07.777 (9) 2:34.960 (15) 4:33.395 (24) 4:40.684 (14) 3:19.617 (22)
212432 HALLET Jean-François Journée 171 24:51.208 273 20:39.775 00:45:30.983 4:11.394 (19) 4:01.739 (5) 4:22.881 (7) 3:40.475 (9) 4:02.939 (13) 4:31.780 (10) 3:03.594 (24) 2:12.152 (22) 2:37.392 (21) 4:28.764 (16) 5:04.992 (56) 3:12.881 (15)
214370 BEY DIT LENOIR Jock Journée 253 25:32.386 175 19:59.065 00:45:31.451 4:12.923 (26) 4:11.458 (19) 4:33.765 (17) 3:51.820 (25) 4:06.940 (16) 4:35.480 (17) 3:00.512 (16) 2:10.794 (20) 2:36.150 (18) 4:22.292 (8) 4:46.365 (20) 3:02.952 (2)
ScratchNum.NomCatClass.J1Journée 1Class.J2Journée 2TotalSP1SP2SP3SP4SP5SP6SP7SP8SP9SP10SP11SP12Statut
227276 DEHAND Pascal Journée 224 25:16.250 252 20:30.717 00:45:46.967 4:09.184 (16) 4:13.493 (26) 4:26.427 (10) 3:48.610 (18) 4:06.008 (15) 4:32.528 (12) 3:07.600 (35) 2:11.158 (21) 2:39.198 (24) 4:28.785 (17) 4:36.319 (9) 3:27.657 (37)
241349 DATEZ Anthony Journée 286 25:47.708 206 20:11.008 00:45:58.716 4:00.763 (6) 4:11.631 (20) 4:45.223 (41) 3:55.622 (37) 4:14.546 (31) 4:39.923 (26) 3:01.551 (19) 2:10.609 (19) 2:37.561 (22) 4:23.693 (11) 4:40.486 (12) 3:17.108 (19)
244347 DREESSEN Romain Journée 177 24:54.780 320 21:06.159 00:46:00.939 4:05.365 (10) 4:17.997 (43) 4:23.086 (8) 3:40.700 (10) 4:00.566 (10) 4:27.066 (6) 3:00.001 (14) 2:05.048 (5) 2:32.904 (9) 4:23.458 (9) 4:51.156 (25) 3:13.592 (16)
256252 MARTIN Clement Journée 278 25:42.888 246 20:28.410 00:46:11.298 4:12.420 (25) 4:16.903 (39) 4:38.766 (25) 3:47.579 (15) 4:09.121 (22) 4:38.099 (20) 3:03.602 (25) 2:21.204 (54) 2:36.616 (19) 4:28.911 (18) 4:41.467 (16) 3:16.610 (18)
259542 BOLMAN Mike Journée 264 25:37.098 260 20:35.943 00:46:13.041 4:07.676 (14) 4:07.373 (16) 4:49.131 (48) 3:50.675 (23) 4:09.651 (23) 4:32.592 (13) 3:06.708 (33) 2:15.386 (33) 2:43.666 (42) 4:24.385 (12) 4:56.070 (35) 3:09.728 (12)
26950 LETOURNEAU Antoine Journée 305 25:57.368 242 20:27.925 00:46:25.293 4:16.827 (34) 4:18.586 (51) 4:37.420 (22) 3:54.811 (33) 4:08.389 (21) 4:41.335 (29) 3:00.336 (15) 2:09.136 (14) 2:33.320 (11) 4:30.147 (19) 4:46.636 (21) 3:28.350 (38)
291369 WUTTMANN Leo Journée 347 26:17.733 243 20:28.312 00:46:46.045 4:11.406 (20) 4:20.822 (54) 4:38.977 (27) 4:04.824 (65) 4:17.453 (35) 4:44.251 (37) 3:04.583 (27) 2:19.242 (46) 2:40.810 (29) 4:32.401 (22) 4:40.637 (13) 3:10.639 (13)
293358 CHAPé Florian Journée 299 25:52.749 302 20:54.217 00:46:46.966 4:12.024 (22) 4:15.864 (32) 4:32.913 (16) 3:57.184 (43) 4:07.350 (17) 4:37.414 (19) 3:13.788 (53) 2:15.520 (34) 2:41.936 (35) 4:25.492 (14) 4:55.255 (33) 3:22.226 (26)
296354 CASPAR Baptiste Journée 291 25:49.427 308 20:59.201 00:46:48.628 4:12.337 (24) 4:05.281 (11) 4:41.442 (33) 3:51.876 (26) 4:07.671 (18) 4:40.820 (27) 3:02.920 (21) 2:14.931 (32) 2:41.837 (33) 4:45.629 (42) 4:43.979 (19) 3:29.905 (41)
317287 MOUFLIH Younes Journée 312 26:01.518 329 21:10.626 00:47:12.144 4:10.494 (17) 4:24.072 (64) 4:35.883 (18) 3:56.087 (39) 4:12.969 (27) 4:42.013 (31) 3:01.525 (18) 2:14.026 (25) 2:35.502 (16) 4:51.540 (57) 4:48.543 (24) 3:39.490 (59)
318297 GAISER Markus Journée 324 26:09.895 315 21:03.236 00:47:13.131 4:17.216 (35) 4:13.296 (25) 4:42.967 (36) 3:55.536 (36) 4:17.932 (36) 4:42.948 (32) 3:05.490 (29) 2:14.772 (31) 2:41.843 (34) 4:34.516 (27) 5:03.162 (48) 3:23.453 (28)
320275 ZINGERLE Thibaut Journée 344 26:16.561 305 20:57.726 00:47:14.287 4:12.143 (23) 4:12.422 (23) 4:57.687 (57) 3:51.763 (24) 4:12.404 (26) 4:50.142 (50) 3:02.277 (20) 2:18.058 (41) 2:44.387 (45) 4:34.101 (26) 4:43.183 (17) 3:35.720 (53)
325197 NICOLAS Grégoire Journée 339 26:14.581 321 21:06.245 00:47:20.826 4:18.704 (36) 4:17.219 (40) 4:39.302 (28) 3:54.971 (35) 4:21.162 (40) 4:43.223 (35) 3:10.144 (41) 2:20.317 (52) 2:42.525 (38) 4:33.162 (23) 4:57.883 (39) 3:22.214 (25)
327535 MICLOT FRANCIS Journée 309 26:00.396 359 21:22.359 00:47:22.755 4:19.347 (38) 4:14.069 (27) 4:39.380 (29) 3:52.332 (28) 4:14.033 (30) 4:41.235 (28) 3:08.598 (37) 2:24.409 (63) 2:43.810 (44) 4:44.928 (38) 4:57.510 (37) 3:23.104 (27)
330299 BAYER David Journée 325 26:10.614 341 21:15.067 00:47:25.681 4:16.181 (31) 4:07.345 (15) 4:41.803 (34) 3:53.092 (30) 4:26.166 (47) 4:46.027 (39) 3:05.822 (30) 2:20.080 (51) 2:44.697 (47) 4:53.373 (58) 4:47.156 (22) 3:23.939 (30)
348187 HARRANG FREDERIC Journée 364 26:26.376 337 21:13.191 00:47:39.567 4:22.692 (48) 4:18.514 (49) 4:49.765 (49) 3:54.937 (34) 4:19.115 (38) 4:41.353 (30) 3:05.105 (28) 2:14.649 (30) 2:42.163 (36) 4:46.060 (43) 4:59.744 (43) 3:25.470 (32)
354139 PICARD Bertrand Journée 308 26:00.232 408 21:50.963 00:47:51.195 4:16.434 (32) 4:14.934 (28) 4:40.668 (30) 3:56.229 (42) 4:13.187 (28) 4:38.780 (22) 3:00.707 (17) 2:09.537 (16) 2:44.923 (49) 4:39.472 (34) 4:47.970 (23) 3:28.354 (39)
36098 GRUNENWALD Grégory Journée 386 26:39.879 352 21:18.355 00:47:58.234 4:22.515 (47) 4:15.949 (34) 4:52.574 (53) 4:01.224 (51) 4:23.477 (41) 4:44.140 (36) 3:09.531 (38) 2:14.074 (27) 2:39.537 (27) 4:47.961 (49) 4:54.397 (31) 3:32.855 (47)
363288 YUNGBLUT Gregory Journée 383 26:39.034 361 21:23.150 00:48:02.184 4:20.523 (41) 4:16.031 (37) 4:47.660 (46) 3:56.218 (41) 4:29.682 (52) 4:48.920 (46) 3:13.444 (51) 2:19.856 (50) 2:45.973 (56) 4:37.274 (30) 4:59.534 (41) 3:27.069 (34)
364351 FOURNIER Julien Journée 412 26:55.600 336 21:12.248 00:48:07.848 4:27.340 (57) 4:15.962 (35) 5:03.170 (64) 4:01.083 (50) 4:20.055 (39) 4:47.990 (44) 3:12.541 (47) 2:18.251 (42) 2:45.915 (55) 4:35.755 (28) 4:52.712 (27) 3:27.074 (35)
ScratchNum.NomCatClass.J1Journée 1Class.J2Journée 2TotalSP1SP2SP3SP4SP5SP6SP7SP8SP9SP10SP11SP12Statut
370430 HAVELANGE FRANCOIS Journée 397 26:46.648 366 21:27.845 00:48:14.493 4:20.755 (43) 4:12.376 (22) 5:18.765 (86) 3:49.199 (21) 4:13.741 (29) 4:51.812 (53) 3:13.440 (50) 2:19.378 (48) 2:42.388 (37) 4:47.791 (47) 5:00.195 (44) 3:24.653 (31)
372109 AGAZZI OLIVIER Journée 389 26:41.119 377 21:34.825 00:48:15.944 4:27.485 (58) 4:12.683 (24) 4:43.799 (39) 4:03.060 (59) 4:24.935 (43) 4:49.157 (47) 3:12.134 (46) 2:21.461 (57) 2:43.046 (39) 4:39.424 (33) 5:07.512 (62) 3:31.248 (43)
373142 LEONARD Quentin Journée 414 26:58.258 350 21:18.098 00:48:16.356 4:23.121 (49) 4:22.168 (58) 4:47.819 (47) 3:58.399 (47) 4:28.248 (51) 4:58.503 (64) 3:10.470 (42) 2:14.497 (29) 2:41.215 (31) 4:33.917 (25) 5:02.621 (47) 3:35.378 (50)
375285 TOUSSAINT Benoit Journée 380 26:37.454 384 21:39.453 00:48:16.907 4:21.733 (46) 4:24.206 (65) 4:41.078 (32) 3:58.032 (45) 4:26.103 (46) 4:46.302 (40) 3:14.516 (56) 2:18.276 (43) 2:43.133 (40) 4:54.068 (60) 5:07.563 (63) 3:21.897 (24)
378286 CREN Jonathan Journée 341 26:14.743 425 22:02.912 00:48:17.655 4:16.734 (33) 4:19.241 (52) 4:40.802 (31) 3:55.912 (38) 4:19.041 (37) 4:43.013 (33) 3:06.036 (31) 2:14.124 (28) 2:44.454 (46) 5:15.701 (88) 5:22.006 (79) 3:20.591 (23)
386541 KATERBAU Ragnar Journée 359 26:23.107 427 22:06.132 00:48:29.239 4:14.475 (28) 4:11.764 (21) 5:07.873 (69) 3:52.827 (29) 4:16.427 (33) 4:39.741 (25) 3:03.247 (22) 2:16.719 (38) 2:39.527 (26) 4:47.910 (48) 4:51.640 (26) 3:27.089 (36)
387137 MARCHAL Jules Journée 437 27:14.706 340 21:14.821 00:48:29.527 4:19.980 (39) 4:29.965 (76) 5:09.469 (74) 4:03.311 (60) 4:23.946 (42) 4:48.035 (45) 3:06.810 (34) 2:13.132 (24) 2:36.063 (17) 4:53.659 (59) 4:53.045 (29) 3:32.112 (45)
396195 GUIOT BRUNO Journée 392 26:42.573 412 21:57.322 00:48:39.895 4:20.969 (44) 4:17.468 (41) 4:45.811 (42) 3:58.388 (46) 4:30.371 (54) 4:49.566 (48) 3:10.533 (43) 2:17.614 (40) 2:46.017 (58) 4:51.488 (55) 4:59.157 (40) 3:52.513 (75)
400397 RIESTER Bruno Journée 395 26:44.421 417 22:00.297 00:48:44.718 4:23.835 (50) 4:23.576 (62) 4:45.960 (44) 3:57.483 (44) 4:17.009 (34) 4:56.558 (62) 3:09.663 (39) 2:24.903 (66) 2:49.961 (68) 4:47.360 (46) 5:08.908 (65) 3:39.502 (60)
40174 BEAUJEAN Michael Journée 458 27:30.154 344 21:16.100 00:48:46.254 4:15.374 (29) 4:18.515 (50) 5:11.743 (76) 4:02.478 (57) 4:46.094 (84) 4:55.950 (60) 3:11.022 (44) 2:16.554 (37) 2:43.755 (43) 4:38.273 (31) 5:02.585 (46) 3:23.911 (29)
406533 MERCIER Frederic Journée 417 27:02.110 409 21:51.013 00:48:53.123 4:24.067 (51) 4:21.600 (55) 4:44.003 (40) 3:59.133 (48) 4:34.584 (63) 4:58.723 (65) 3:14.182 (55) 2:24.125 (62) 2:50.415 (70) 4:43.936 (36) 5:04.980 (55) 3:33.375 (48)
41152 FAY ROMAIN Journée 416 27:01.640 420 22:01.322 00:49:02.962 4:32.276 (69) 4:22.400 (59) 4:43.602 (37) 4:05.982 (69) 4:27.540 (48) 4:49.840 (49) 3:07.842 (36) 2:19.326 (47) 2:47.831 (63) 5:06.030 (79) 5:04.722 (54) 3:35.571 (52)
412194 GUIOT Theo Journée 473 27:43.665 353 21:19.348 00:49:03.013 4:34.573 (72) 4:23.748 (63) 5:01.761 (62) 4:03.402 (61) 4:36.929 (70) 5:03.252 (74) 3:16.335 (61) 2:20.695 (53) 2:41.362 (32) 4:36.322 (29) 5:05.062 (57) 3:19.572 (21)
413484 VAROQUI Grégoire Journée 434 27:13.863 402 21:49.487 00:49:03.350 4:16.061 (30) 4:29.248 (75) 5:02.601 (63) 4:02.791 (58) 4:31.106 (56) 4:52.056 (54) 3:11.570 (45) 2:25.069 (67) 2:49.271 (66) 4:45.533 (41) 5:04.030 (51) 3:34.014 (49)
41455 CASUCCI Jean Journée 342 26:15.109 476 22:48.388 00:49:03.497 4:31.071 (67) 4:11.250 (18) 4:42.810 (35) 3:51.932 (27) 4:12.361 (25) 4:35.685 (18) 3:25.402 (80) 2:16.059 (35) 2:44.724 (48) 5:11.890 (83) 5:06.838 (59) 4:03.475 (90)
421371 NITTING Samuel Journée 425 27:07.732 431 22:10.104 00:49:17.836 4:20.456 (40) 4:18.462 (48) 4:54.212 (54) 4:01.032 (49) 4:33.577 (60) 4:59.993 (66) 3:13.181 (48) 2:19.510 (49) 2:45.987 (57) 5:15.187 (87) 4:57.219 (36) 3:39.020 (58)
427196 ANTONI Nicolas Journée 391 26:42.464 481 22:55.106 00:49:37.570 4:24.375 (53) 4:16.002 (36) 4:51.358 (50) 4:02.404 (56) 4:25.305 (44) 4:43.020 (34) 3:15.095 (57) 2:17.532 (39) 2:38.569 (23) 4:30.409 (20) 4:52.972 (28) 5:20.529 (102)
430396 ZEISSLOFF Emmanuel Journée 463 27:37.728 424 22:02.690 00:49:40.418 4:28.073 (61) 4:27.948 (70) 5:08.149 (70) 4:03.442 (62) 4:33.305 (59) 4:56.811 (63) 3:13.785 (52) 2:22.696 (60) 2:45.038 (50) 4:58.866 (72) 5:03.407 (49) 3:38.898 (57)
439355 LEROY-LOCHET Franck Journée 471 27:42.978 426 22:06.000 00:49:48.978 4:37.693 (78) 4:28.876 (74) 5:00.563 (60) 4:05.139 (66) 4:37.328 (71) 4:53.379 (57) 3:16.259 (59) 2:21.699 (59) 2:53.328 (76) 4:47.242 (45) 5:04.567 (53) 3:42.905 (66)
440353 SOMMER Frederic Journée 476 27:50.577 413 21:59.882 00:49:50.459 4:30.441 (65) 4:33.638 (83) 5:08.353 (71) 4:16.039 (84) 4:28.157 (50) 4:53.949 (58) 3:13.344 (49) 2:19.112 (45) 2:50.109 (69) 4:51.363 (53) 5:19.471 (73) 3:26.483 (33)
ScratchNum.NomCatClass.J1Journée 1Class.J2Journée 2TotalSP1SP2SP3SP4SP5SP6SP7SP8SP9SP10SP11SP12Statut
442309 AUFFRET Yannick Journée 466 27:39.949 437 22:13.946 00:49:53.895 4:24.142 (52) 4:18.372 (46) 5:39.488 (101) 4:01.312 (52) 4:31.349 (57) 4:45.286 (38) 3:21.125 (70) 2:26.655 (71) 2:47.167 (61) 4:54.736 (61) 5:07.343 (61) 3:36.920 (55)
446266 RICHARD Jacques Journée 499 28:18.806 388 21:41.474 00:50:00.280 4:27.665 (60) 4:35.686 (87) 5:06.544 (68) 4:14.432 (77) 4:42.056 (78) 5:12.423 (82) 3:16.596 (62) 2:21.597 (58) 2:43.269 (41) 4:45.457 (40) 5:01.753 (45) 3:32.802 (46)
447133 DALBIN Thibault Journée 522 28:50.027 330 21:10.679 00:50:00.706 4:11.588 (21) 4:15.483 (31) 4:47.298 (45) 3:53.881 (31) 6:54.705 (111) 4:47.072 (42) 3:03.416 (23) 2:09.853 (17) 2:39.401 (25) 4:45.099 (39) 4:55.757 (34) 3:37.153 (56)
448338 BOMBARDIER Lucas Journée 469 27:42.298 449 22:23.072 00:50:05.370 4:33.186 (71) 4:28.254 (72) 5:01.004 (61) 4:10.769 (73) 4:36.382 (68) 4:52.703 (56) 3:16.306 (60) 2:27.669 (72) 2:45.208 (52) 4:56.025 (64) 5:05.097 (58) 3:52.767 (77)
45397 FINANCE Jeremy Journée 507 28:31.087 399 21:47.773 00:50:18.860 4:32.195 (68) 4:17.736 (42) 4:38.352 (24) 3:56.151 (40) 4:34.441 (62) 6:32.212 (113) 3:33.358 (90) 2:21.343 (55) 2:39.674 (28) 4:46.969 (44) 4:57.723 (38) 3:28.706 (40)
