Val de Lorraine Classic 2019

JOURNEE DU SAMEDI
JOURNEE DU DIMANCHE
SCRATCH FINAL


SCRATCH PAR CATEGORIE

Scratch Final :

RgNum.NomCatClass.J1Journée 1Class.J2Journée 2Total
123 AUBERT Johnny Elites Inter 1 20:46.534 1 15:54.289 00:36:40.823
22 GAUTHIER Julien Elites Inter 3 20:54.553 2 15:54.751 00:36:49.304
31 TARROUX Jeremy Elites Inter 2 20:53.821 3 16:01.865 00:36:55.686
47 ROSSE Jonathan CH Inter Open 4 21:12.598 6 16:41.759 00:37:54.357
526 GERMAIN Marc L1 Vét. 5 21:26.378 4 16:31.761 00:37:58.139
63 ALBEPART Emmanuel Elites Inter 6 21:34.527 7 16:46.065 00:38:20.592
725 SOT Maxime Elites Inter 7 21:49.585 5 16:36.762 00:38:26.347
86 LORRAIN Remy L1 Open 8 22:03.483 11 17:28.644 00:39:32.127
95 LORRAIN Eric L1 Open 9 22:08.744 12 17:29.133 00:39:37.877
10167 ADAM Arnaud L1 Vét. 15 22:44.519 10 17:26.861 00:40:11.380
118 ROBERT Christophe CH Inter Open 16 22:48.754 9 17:25.647 00:40:14.401
129 EVARD Cédric CH Inter Open 13 22:39.880 15 17:34.987 00:40:14.867
13341 VANHOENACKER Dimitri Elites Inter 11 22:38.563 16 17:37.079 00:40:15.642
1413 AMEY Alex CH Inter Open 14 22:41.140 18 17:41.368 00:40:22.508
15429 LILLO Gauthier L1 Open 10 22:31.474 24 17:51.320 00:40:22.794
1638 TAESCH Jérôme L1 Vét. 20 22:58.414 8 17:25.608 00:40:24.022
1729 WAUTHIER Damien Elites Inter 17 22:48.906 19 17:44.175 00:40:33.081
1882 GERVAISE Hugo L1 Esp. 24 23:09.022 14 17:31.985 00:40:41.007
1927 VANDERHEYDEN Wim Elites Inter 28 23:12.485 13 17:30.877 00:40:43.362
20393 WILLAUME Thomas L2 Open 18 22:51.599 26 17:53.791 00:40:45.390
RgNum.NomCatClass.J1Journée 1Class.J2Journée 2Total
2110 MICHAUD Kelien CH Inter Junior 27 23:12.092 17 17:41.284 00:40:53.376
2293 COLLIN Arnaud L1 Open 23 23:05.768 22 17:49.237 00:40:55.005
23151 PERRIN Julien L1 Open 25 23:09.256 27 17:56.738 00:41:05.994
2412 KILCHENMANN Hansruedi CH Inter Open 31 23:18.957 23 17:50.644 00:41:09.601
25308 ROMBAUT Loïc L1 Open 12 22:39.384 48 18:34.434 00:41:13.818
26281 JEANNIN Stéphane L1 Vét. 26 23:09.630 31 18:08.017 00:41:17.647
2731 VUKCEVIC Michael L1 Vét. 51 23:35.948 20 17:45.689 00:41:21.637
28385 BRAL Ludovic Elites Inter 19 22:58.122 44 18:24.285 00:41:22.407
2911 PASQUIER Arnaud CH Inter Open 52 23:36.221 21 17:49.154 00:41:25.375
30316 TROQUIER Mathieu L1 Open 22 23:05.515 41 18:21.783 00:41:27.298
3130 DE PRAETERE Bertrand Elites Inter 42 23:27.479 28 18:05.183 00:41:32.662
3284 BROGLIO ANATOLE L1 Esp. 54 23:40.553 25 17:53.683 00:41:34.236
3320 HUNZIKER Luc CH Inter Junior 29 23:17.410 39 18:18.077 00:41:35.487
34282 LOCATELLI Clément L2 Open 38 23:25.462 36 18:15.900 00:41:41.362
3558 CHERY Mickaël L2 Open 37 23:25.153 38 18:16.663 00:41:41.816
36345 VANHOENACKER François L2 Open 36 23:24.928 45 18:26.710 00:41:51.638
37157 HUGOT Pierrick L1 Open 45 23:30.100 42 18:22.785 00:41:52.885
38380 AMAND REMY L1 Open 35 23:22.426 46 18:32.011 00:41:54.437
39111 BERGERET Christophe L1 Vét. 47 23:31.434 43 18:23.400 00:41:54.834
4015 SCHRANZ Thomas CH Inter Open 56 23:42.802 34 18:14.471 00:41:57.273
RgNum.NomCatClass.J1Journée 1Class.J2Journée 2Total
4141 BLONDé Robin L2 Open 60 23:46.757 32 18:11.132 00:41:57.889
42300 KUNZELMANN Mike L1 Esp. 21 22:59.846 78 19:02.637 00:42:02.483
43161 GAUTHEROT Martin L1 Open 74 23:55.164 29 18:07.348 00:42:02.512
4419 ABREU DA SILVA Pedro CH Inter Junior 72 23:54.256 33 18:11.835 00:42:06.091
4542 BLONDE Gabin L1 Esp. 66 23:52.947 35 18:15.539 00:42:08.486
46118 SCHIRMER Jeremy L2 Open 63 23:51.332 40 18:20.581 00:42:11.913
47564 KAMBER Robert CH Senior 43 23:28.312 54 18:46.033 00:42:14.345
48394 toussaint Arnaud L2 Open 46 23:30.439 53 18:44.779 00:42:15.218
49342 CUVELIER David L2 Vét. 32 23:21.157 71 18:58.042 00:42:19.199
50169 DOMET Bertrand L2 Open 59 23:45.163 50 18:36.544 00:42:21.707
51427 HUSSIN Gregoire L1 Open 48 23:32.874 58 18:50.331 00:42:23.205
52478 RUSSELL Millward L1 Vét. 33 23:21.993 81 19:03.167 00:42:25.160
53480 REAVES ANDREW L2 Vét. 30 23:17.851 88 19:07.323 00:42:25.174
54622 ACKERMANN Ueli CH Nat Open 39 23:25.545 76 19:01.240 00:42:26.785
55476 JACKMAN James L1 Vét. 34 23:22.065 82 19:04.887 00:42:26.952
5646 SALM Loïc L1 Open 93 24:11.673 37 18:16.440 00:42:28.113
57260 DUMOULIN Jean-rene L1 Open 73 23:54.309 51 18:37.282 00:42:31.591
58143 LEONARD Thibaud L2 Open 81 24:01.631 47 18:32.728 00:42:34.359
59254 JULIEN Richardin L1 Open 80 24:01.202 49 18:34.641 00:42:35.843
60378 CARVALHO FABIEN L1 Open 55 23:41.617 67 18:56.055 00:42:37.672
RgNum.NomCatClass.J1Journée 1Class.J2Journée 2Total
61409 HAXHE OLIVIER L1 Open 71 23:54.204 56 18:46.999 00:42:41.203
62337 PELTIER Lilian L1 Open 87 24:02.919 52 18:42.187 00:42:45.106
63623 KÖLLIKER Sandro CH Nat Open 41 23:26.803 103 19:18.417 00:42:45.220
64424 BAILLEUX Bertrand L1 Vét. 67 23:53.111 63 18:52.605 00:42:45.716
65350 SIMONNET ERIC L2 Open 78 23:59.104 57 18:47.793 00:42:46.897
66606 GRABER Thierry CH Nat Open 44 23:29.556 104 19:19.182 00:42:48.738
67359 GAERTNER Thierry L2 Vét. 69 23:53.692 68 18:56.726 00:42:50.418
68357 JOERGER Nicolas L1 Vét. 76 23:56.588 64 18:54.547 00:42:51.135
69373 DEILLER JEAN CHRISTOPHE L2 Vét. 83 24:02.104 61 18:51.786 00:42:53.890
70171 DOMET Arnaud L2 Open 90 24:07.564 60 18:51.676 00:42:59.240
71406 BEBRONNE Jérémy L1 Open 68 23:53.527 84 19:05.873 00:42:59.400
7214 BLONDEAU Zéphir CH Inter Open 82 24:01.648 73 18:59.073 00:43:00.721
7316 STEINMANN Vincent CH Inter Junior 92 24:11.192 59 18:50.733 00:43:01.925
74562 HENCHOZ Sullivan Journée 49 23:33.888 112 19:28.255 00:43:02.143
75563 ZELLER Hubert CH Senior 64 23:52.495 91 19:11.639 00:43:04.134
76311 BRAIVE Yoann L1 Open 79 24:00.881 83 19:05.003 00:43:05.884
77222 BROUTIN Alexandre L1 Open 88 24:02.934 86 19:06.343 00:43:09.277
78303 STEINEL Johannes L1 Vét. 96 24:13.411 66 18:56.008 00:43:09.419
7940 CROMBET Philippe Journée 91 24:10.444 75 19:00.022 00:43:10.466
80625 HORISBERGER Sébastien CH Nat Open 62 23:48.295 107 19:25.437 00:43:13.732
RgNum.NomCatClass.J1Journée 1Class.J2Journée 2Total
81520 ILTIS Joachim L1 Open 77 23:56.637 101 19:18.198 00:43:14.835
82242 PARMENTIER LOUIS L1 Esp. 122 24:29.113 55 18:46.472 00:43:15.585
83340 CREPIN Victor L1 Open 86 24:02.894 94 19:12.960 00:43:15.854
8428 VANDERHEYDEN Mika L1 Esp. 111 24:23.756 69 18:56.859 00:43:20.615
85152 JOLLY Thomas L1 Open 121 24:28.524 62 18:52.263 00:43:20.787
86184 MELOT Maxence Journée 109 24:20.637 77 19:01.308 00:43:21.945
87108 CORNET Didier L1 Open 127 24:30.826 65 18:55.438 00:43:26.264
88310 DUPREEL Dylann L1 Open 120 24:28.103 72 18:59.045 00:43:27.148
89313 BROUILLET Greg L1 Vét. 101 24:15.820 93 19:12.852 00:43:28.672
90327 WOLFF Arnaud L2 Open 99 24:14.797 98 19:15.978 00:43:30.775
91527 ZIMMERMANN Axel L2 Open 70 23:54.181 123 19:36.676 00:43:30.857
92219 DENIS Nicolas L2 Open 100 24:15.361 99 19:16.177 00:43:31.538
93162 COLSON Olivier L2 Vét. 114 24:25.014 89 19:07.435 00:43:32.449
94631 BRUNNER André CH Veteran 61 23:48.190 142 19:44.914 00:43:33.104
95581 HERSCHE Yves CH Senior 58 23:44.410 153 19:49.950 00:43:34.360
96502 ELLES Olivier L3 open 84 24:02.170 120 19:32.376 00:43:34.546
97307 ROUSSEAU Pierre L1 Open 115 24:25.152 92 19:12.546 00:43:37.698
98412 COLLINGE Simon L2 Open 117 24:25.960 95 19:13.283 00:43:39.243
99589 BLÄTTLER Dominic CH Nat Junior 98 24:13.811 108 19:26.098 00:43:39.909
100153 ROI Justin L1 Open 143 24:37.228 79 19:02.690 00:43:39.918
RgNum.NomCatClass.J1Journée 1Class.J2Journée 2Total
101332 ROGET Brayanne L1 Open 139 24:33.986 85 19:06.322 00:43:40.308
102506 STIBLING Florian L1 Esp. 97 24:13.425 113 19:28.685 00:43:42.110
103231 REICHMANN Matthias Elites Inter 123 24:29.165 96 19:14.437 00:43:43.602
10485 BROGLIO Augustin L1 Esp. 89 24:05.181 126 19:39.706 00:43:44.887
105335 WOJTRZYK Guillaume L2 Open 124 24:29.808 97 19:15.766 00:43:45.574
10618 FLUCKIGER Rick CH Inter Junior 153 24:43.342 80 19:02.781 00:43:46.123
107477 GREENALL Karl Journée 103 24:16.552 116 19:30.591 00:43:47.143
108413 LAHAYE Michel L1 Vét. 65 23:52.741 160 19:54.707 00:43:47.448
10917 BANDELIER Kevin CH Inter Junior 168 24:49.896 70 18:57.945 00:43:47.841
110262 GUIDEMANN Loïc L2 Open 137 24:33.873 100 19:18.198 00:43:52.071
111441 PIETTE JONATHAN L1 Open 112 24:24.147 111 19:28.184 00:43:52.331
11236 SMAL THOMAS L1 Open 144 24:37.866 102 19:18.372 00:43:56.238
113346 MALTA Benoit Journée 94 24:12.477 140 19:44.678 00:43:57.155
114198 QUIROGA NICOLAS L2 Open 125 24:30.761 109 19:26.906 00:43:57.667
115632 GORRARA Celso CH Veteran 85 24:02.611 178 20:00.840 00:44:03.451
116339 BARBERI Franck L1 Vét. 184 24:58.044 87 19:06.653 00:44:04.697
117597 CHRISTINAZ Jérémie CH Nat Open 104 24:16.781 151 19:49.473 00:44:06.254
118457 BEDNAREK Fabrice L2 Open 113 24:24.656 136 19:43.650 00:44:08.306
119295 L HUILLIER Florian L2 Open 160 24:45.265 106 19:23.046 00:44:08.311
120420 MARTINET Michel L3 open 116 24:25.586 133 19:43.067 00:44:08.653
RgNum.NomCatClass.J1Journée 1Class.J2Journée 2Total
121159 BRION Guillaume L1 Open 185 24:58.427 90 19:11.261 00:44:09.688
122240 COTTERCHIO Ivo L2 Vét. 162 24:47.692 105 19:23.016 00:44:10.708
123405 SLUSE Vincent L2 Vét. 118 24:26.361 138 19:44.545 00:44:10.906
124496 VIEILLART Louis L2 Esp. 106 24:19.211 157 19:52.054 00:44:11.265
125602 BIRCHLER Andi CH Nat Open 95 24:13.315 174 19:58.877 00:44:12.192
126328 CHAVATTE Thiebaut L2 Open 149 24:41.008 118 19:32.080 00:44:13.088
127363 GALMICHE WILLIAM L1 Vét. 128 24:31.836 129 19:41.361 00:44:13.197
128449 SCHEEN Pierre L2 Vét. 105 24:18.900 161 19:54.827 00:44:13.727
129233 STEIERT Leo Elites Inter 136 24:33.838 128 19:40.485 00:44:14.323
130440 DUMOULIN Chris L1 Esp. 119 24:27.842 148 19:47.623 00:44:15.465
131372 BERNOT MATHIEU Journée 166 24:49.206 114 19:29.209 00:44:18.415
132497 EMMELIN Antoine L1 Open 40 23:26.138 301 20:53.218 00:44:19.356
13371 ROYER Manuel L3 open 231 25:20.057 74 18:59.997 00:44:20.054
134514 MICHEL Bertrand L1 Vét. 150 24:42.137 124 19:37.940 00:44:20.077
13573 CHIRIO Franck Journée 164 24:48.815 117 19:31.814 00:44:20.629
136598 PETERMANN Nicolas CH Nat Open 102 24:16.410 191 20:05.804 00:44:22.214
137321 MALAISE Emilien L1 Vét. 107 24:19.319 184 20:03.237 00:44:22.556
138565 HOUSER Christophe CH Senior 108 24:19.663 193 20:05.977 00:44:25.640
139176 ROULAND MORGAN L2 Open 191 25:01.376 110 19:27.642 00:44:29.018
140445 ODY Aymeric L1 Esp. 130 24:32.122 167 19:57.277 00:44:29.399
RgNum.NomCatClass.J1Journée 1Class.J2Journée 2Total
14132 FOHAL Romain L1 Open 165 24:49.194 130 19:41.511 00:44:30.705
142334 GROSS Christophe Journée 161 24:47.434 137 19:43.721 00:44:31.155
143239 KIRSCH Joe L2 Vét. 188 24:59.504 119 19:32.139 00:44:31.643
144614 PANZERI Raffael CH Nat Open 134 24:33.244 171 19:58.526 00:44:31.770
14572 BRUANT Alexandre L2 Open 193 25:02.557 115 19:29.952 00:44:32.509
146206 MERLIER Logan L1 Esp. 163 24:48.097 139 19:44.585 00:44:32.682
147204 LINDER Cyril L2 Vét. 156 24:43.753 156 19:50.950 00:44:34.703
148604 JUNGEN Steve CH Nat Open 145 24:38.228 165 19:56.651 00:44:34.879
149150 MUNSCH Gabriel L2 Open 170 24:50.411 141 19:44.773 00:44:35.184
150552 FELTEN Maxime L3 open 135 24:33.320 182 20:02.401 00:44:35.721
151570 HOCHREUTER Hugo CH Senior 133 24:33.086 192 20:05.870 00:44:38.956
152329 FRICK-WOLF Julien L2 Open 169 24:50.289 150 19:48.780 00:44:39.069
153439 BLAISE Sébastien L1 Open 138 24:33.884 189 20:05.325 00:44:39.209
154377 PERROTEY LAURENT L2 Open 187 24:58.924 131 19:42.267 00:44:41.191
155558 KARST YVES L2 Vét. 141 24:35.127 198 20:07.196 00:44:42.323
156450 OLISLAGERS Stephane L2 Vét. 151 24:42.822 179 20:00.857 00:44:43.679
157199 MARTIN Guillaume L1 Open 206 25:08.626 122 19:35.127 00:44:43.753
158507 STRIEVI Steve L1 Vét. 126 24:30.768 211 20:13.839 00:44:44.607
159257 BOULET Marc L2 Open 146 24:39.354 199 20:07.207 00:44:46.561
160386 HENRARD Philippe L2 Vét. 159 24:44.938 180 20:01.645 00:44:46.583
RgNum.NomCatClass.J1Journée 1Class.J2Journée 2Total
161160 LORIN Thomas L1 Open 387 26:40.559 30 18:07.376 00:44:47.935
162158 FELS Francis L2 Vét. 189 25:00.607 147 19:47.456 00:44:48.063
163479 CROWE Anthony L1 Vét. 147 24:39.633 201 20:09.189 00:44:48.822
16494 BIZZARRI Clément L2 Open 211 25:10.942 125 19:38.838 00:44:49.780
165374 FERRY REGIS Journée 180 24:56.692 159 19:53.236 00:44:49.928
16649 LETOURNEAU Martin L2 Open 205 25:08.601 135 19:43.599 00:44:52.200
167387 DELSUPEXHE Joel L2 Vét. 182 24:57.545 169 19:58.187 00:44:55.732
168278 ROUSSEL PIERRE L1 Vét. 190 25:00.810 162 19:55.207 00:44:56.017
169294 PEROTTI TONY L2 Open 209 25:10.115 144 19:46.052 00:44:56.167
170149 MOUGIN Christophe L1 Open 219 25:14.037 132 19:42.337 00:44:56.374
171586 GLATZ Baptiste CH Nat Junior 132 24:32.555 230 20:24.107 00:44:56.662
172367 HATT Jordan Journée 172 24:51.843 194 20:06.066 00:44:57.909
173314 LEDRU Eric L2 Vét. 152 24:43.209 217 20:15.528 00:44:58.737
174580 WILLIMANN Reta CH Senior 142 24:37.040 226 20:22.010 00:44:59.050
175182 EDOUIN LAURENT L2 Vét. 198 25:05.763 164 19:56.614 00:45:02.377
17648 BONSIGNORE Simon L2 Open 246 25:28.150 121 19:34.296 00:45:02.446
177460 CILANO Jocelyn L2 Vét. 214 25:12.537 154 19:50.227 00:45:02.764
178612 VALLAT Antoine CH Nat Open 110 24:21.780 276 20:41.410 00:45:03.190
179417 JADOUILLE Sebastien L1 Open 210 25:10.671 158 19:52.716 00:45:03.387
180362 HUBSCH Eric L2 Vét. 176 24:54.549 200 20:09.124 00:45:03.673
RgNum.NomCatClass.J1Journée 1Class.J2Journée 2Total
181529 ZANARDO Guerrino L1 Vét. 131 24:32.505 253 20:31.928 00:45:04.433
182531 XAUSA ANTONIO L1 Vét. 173 24:52.060 210 20:13.060 00:45:05.120
183131 FRANCOIS Régis L1 Vét. 207 25:08.816 166 19:57.093 00:45:05.909
18496 URBAN Florent L3 open 234 25:21.304 143 19:44.938 00:45:06.242
185243 ROUSSEL Frederic L1 Open 201 25:07.542 172 19:58.710 00:45:06.252
18645 NOETHIGER Matthieu L2 Open 227 25:17.196 155 19:50.296 00:45:07.492
187617 VOGEL Marcel CH Nat Open 154 24:43.488 234 20:25.523 00:45:09.011
188112 BERGERET Alexandre L1 Open 229 25:19.304 152 19:49.750 00:45:09.054
189265 GARRO Frederic Journée 197 25:05.427 187 20:04.257 00:45:09.684
190343 DEFOY SAMUEL L2 Vét. 195 25:05.137 190 20:05.596 00:45:10.733
191395 AUGUSTIN Lionel L2 Vét. 203 25:07.936 185 20:03.569 00:45:11.505
192304 ZINK Peter L1 Vét. 225 25:16.275 163 19:56.237 00:45:12.512
193121 GOEPFERT CEDRIC Journée 245 25:27.523 145 19:46.456 00:45:13.979
194567 PITOUSSI Stephane CH Senior 155 24:43.608 251 20:30.630 00:45:14.238
195600 RAMSEIER Vincent CH Nat Open 148 24:39.650 258 20:35.726 00:45:15.376
196483 DEMUTH MATTHIEU L2 Open 167 24:49.380 236 20:26.093 00:45:15.473
197238 WEISSENBERGER Kai Journée 192 25:01.633 212 20:14.033 00:45:15.666
198113 BARB Michel L1 Vét. 222 25:15.206 177 20:00.680 00:45:15.886
19999 BASTIEN JULIEN L2 Vét. 196 25:05.270 207 20:11.565 00:45:16.835
200323 SPITZ Jonathan L2 Open 199 25:06.535 205 20:10.725 00:45:17.260
RgNum.NomCatClass.J1Journée 1Class.J2Journée 2Total
201627 HUNZIKER Simon CH Nat Open 175 24:52.510 233 20:25.412 00:45:17.922
202613 CRELIER Adrien CH Nat Open 157 24:44.132 256 20:35.001 00:45:19.133
203146 BECKER PHILIPPE L3 open 263 25:37.082 134 19:43.358 00:45:20.440
204592 SCHÄFLER Mario CH Nat Junior 183 24:57.567 229 20:23.772 00:45:21.339
205410 COLLIN Arthur L1 Esp. 232 25:20.843 176 20:00.578 00:45:21.421
206389 SCHMITS Pierre L1 Vét. 179 24:56.150 247 20:28.798 00:45:24.948
207411 CALCAGNINI Michaël L1 Vét. 186 24:58.879 237 20:26.517 00:45:25.396
208220 LAQUEUE Jérôme L2 Open 267 25:37.777 149 19:47.662 00:45:25.439
209212 LEBLANC Bruno L1 Open 220 25:14.190 213 20:14.319 00:45:28.509
210466 SHERLOCK Rory L1 Open 237 25:22.254 195 20:06.294 00:45:28.548
211474 COLES Dave L1 Vét. 194 25:02.887 241 20:27.912 00:45:30.799
212432 HALLET Jean-François Journée 171 24:51.208 273 20:39.775 00:45:30.983
213317 TACQUARD DAVID L1 Open 228 25:19.187 208 20:11.924 00:45:31.111
214370 BEY DIT LENOIR Jock Journée 253 25:32.386 175 19:59.065 00:45:31.451
215485 BRéDARD Laurent L1 Vét. 218 25:13.865 220 20:17.799 00:45:31.664
216576 ROHR Stefan CH Senior 174 24:52.271 271 20:39.463 00:45:31.734
217205 DUMONT Thomas L2 Open 242 25:25.316 197 20:06.742 00:45:32.058
21867 JANNY SYLVAIN L3 open 215 25:12.668 228 20:23.621 00:45:36.289
219209 GARY Loic L2 Esp. 275 25:40.892 170 19:58.214 00:45:39.106
220611 RéRAT Marc L1 Open 181 24:56.860 282 20:44.951 00:45:41.811
RgNum.NomCatClass.J1Journée 1Class.J2Journée 2Total
221213 LECOMTE Richard L1 Vét. 252 25:32.254 202 20:09.900 00:45:42.154
222585 CUTTAT Mateo CH Nat Junior 243 25:25.876 218 20:16.468 00:45:42.344
22335 TONOLLI Sebastien L1 Open 254 25:32.567 203 20:10.033 00:45:42.600
224318 VOEGEL Michael L1 Open 276 25:41.035 186 20:03.794 00:45:44.829
22557 DELY Gilles L2 Open 279 25:43.763 181 20:02.370 00:45:46.133
226610 RIAT Gérard CH Nat Open 178 24:54.811 295 20:51.598 00:45:46.409
227276 DEHAND Pascal Journée 224 25:16.250 252 20:30.717 00:45:46.967
228217 DELSAUT Lionel L2 Vét. 212 25:11.827 261 20:35.946 00:45:47.773
229422 MOUTON François L3 open 238 25:22.859 231 20:25.263 00:45:48.122
230123 TISSERAND Arnaud L1 Open 269 25:38.962 204 20:10.203 00:45:49.165
231468 SHAW Simon L1 Open 233 25:21.008 248 20:29.027 00:45:50.035
232127 MOUGIN Nicolas L1 Open 287 25:48.179 183 20:02.864 00:45:51.043
233364 ARNOLD Lucien L2 Open 240 25:24.376 240 20:27.889 00:45:52.265
234557 KRUMMENACKER ANDRE L2 Vét. 204 25:08.135 285 20:45.569 00:45:53.704
235381 DUMONT Frederic L1 Vét. 261 25:36.357 219 20:17.651 00:45:54.008
236522 DENIS Christophe L2 Vét. 236 25:22.188 255 20:32.211 00:45:54.399
237400 SARTER Quentin L3 open 221 25:15.167 275 20:40.385 00:45:55.552
23843 MILLOT Anthony L2 Open 296 25:51.173 188 20:05.273 00:45:56.446
239290 NOEL Kyllian L2 Esp. 293 25:50.186 196 20:06.484 00:45:56.670
240616 PIETERSEN Gareth CH Nat Open 241 25:24.919 254 20:32.201 00:45:57.120
RgNum.NomCatClass.J1Journée 1Class.J2Journée 2Total
241349 DATEZ Anthony Journée 286 25:47.708 206 20:11.008 00:45:58.716
242461 MAIR BRAD L1 Open 200 25:07.323 300 20:52.632 00:45:59.955
24381 MORANDIN Tracy L2 Fem. 277 25:42.620 221 20:18.083 00:46:00.703
244347 DREESSEN Romain Journée 177 24:54.780 320 21:06.159 00:46:00.939
245117 HUKALO BRICE L2 50cc 332 26:13.675 146 19:47.275 00:46:00.950
24634 DAIVIER Julien L2 Open 271 25:40.148 225 20:21.397 00:46:01.545
247521 AMBEIS Adrien L2 Open 260 25:36.335 235 20:26.016 00:46:02.351
248425 PERSYN Olivier L3 open 230 25:19.424 281 20:44.617 00:46:04.041
249241 BAZIN Alexandre L2 Open 259 25:35.690 249 20:29.503 00:46:05.193
250481 MOREAU KEVIN L2 Open 223 25:15.937 293 20:49.989 00:46:05.926
25189 MICHEL David L3 open 285 25:47.268 222 20:19.079 00:46:06.347
252234 KIENZLER Alex Elites Inter 298 25:52.086 214 20:14.696 00:46:06.782
253487 BOUCHEZ Adrien L2 Open 270 25:39.200 239 20:27.869 00:46:07.069
254379 CARVALHO ALEXANDRE L1 Open 244 25:26.469 278 20:41.974 00:46:08.443
255458 CARDONA Geoffrey L2 Open 304 25:55.619 215 20:14.876 00:46:10.495
256252 MARTIN Clement Journée 278 25:42.888 246 20:28.410 00:46:11.298
257475 STANGER Chris Elites Inter 249 25:30.401 277 20:41.929 00:46:12.330
258375 BILGER Christophe L3 open 235 25:22.026 294 20:50.846 00:46:12.872
259542 BOLMAN Mike Journée 264 25:37.098 260 20:35.943 00:46:13.041
260383 WILLEMS Christophe L3 open 256 25:33.517 274 20:40.119 00:46:13.636
RgNum.NomCatClass.J1Journée 1Class.J2Journée 2Total
261629 BRITSCHGI Pirmin CH Nat Open 268 25:37.823 270 20:38.529 00:46:16.352
262443 TARGNION Quentin L1 Open 226 25:16.315 314 21:02.422 00:46:18.737
26344 CHEVREUX Inouk L2 Open 248 25:29.435 297 20:52.189 00:46:21.624
264431 REMY Jean charles L2 Open 265 25:37.177 287 20:46.108 00:46:23.285
265456 HERBIN DOMINIQUE L2 Vét. 283 25:46.490 264 20:37.311 00:46:23.801
266291 CLEE Alexandre L1 Esp. 250 25:31.373 299 20:52.526 00:46:23.899
267465 HASELDEN Stephen L1 Vét. 213 25:12.002 335 21:12.089 00:46:24.091
268404 VINKEN Quentin Elites Inter 140 24:33.990 406 21:50.523 00:46:24.513
26950 LETOURNEAU Antoine Journée 305 25:57.368 242 20:27.925 00:46:25.293
270590 SCHULZE Roberto CH Nat Junior 158 24:44.528 387 21:41.185 00:46:25.713
271128 CLAUDE Régis L1 Vét. 334 26:13.912 209 20:11.970 00:46:25.882
272630 ENZ Rolf CH Veteran 316 26:03.238 227 20:23.557 00:46:26.795
273293 LAFFINEUR Lionel L2 Open 307 25:59.595 245 20:28.367 00:46:27.962
27491 LACROIX Adrien L3 open 335 26:13.936 216 20:15.189 00:46:29.125
27575 FURNON JUSTINE L2 Fem. 282 25:45.127 288 20:46.291 00:46:31.418
276211 LEBLANC Romain L1 Open 375 26:33.880 168 19:57.690 00:46:31.570
277134 FREYERMUTH Frédéric L2 Vét. 290 25:49.365 279 20:42.366 00:46:31.731
278110 JOBKENNE FREDERIC L3 open 303 25:53.734 269 20:38.496 00:46:32.230
279509 STIBLING Gabriel L2 Vét. 337 26:14.352 224 20:19.307 00:46:33.659
280263 SCHROTH Louis L2 Open 321 26:06.561 238 20:27.484 00:46:34.045
RgNum.NomCatClass.J1Journée 1Class.J2Journée 2Total
281408 ROLAND Benoit L1 Open 284 25:47.172 290 20:46.939 00:46:34.111
282296 BORTOLOTTO Carlo L2 Vét. 320 26:06.115 244 20:28.364 00:46:34.479
283549 TOULOUSE Guillaume L2 Open 255 25:33.416 313 21:02.378 00:46:35.794
284292 CLEE Jerome L1 Vét. 310 26:00.504 263 20:36.822 00:46:37.326
28554 SALGUES Laurent L2 Vét. 314 26:01.904 259 20:35.763 00:46:37.667
286603 BÜRGLER Andi CH Nat Open 301 25:53.302 283 20:45.047 00:46:38.349
287156 POIROT Philippe L1 Open 340 26:14.649 232 20:25.322 00:46:39.971
28866 FROMENT Stéphane L3 open 318 26:04.864 257 20:35.503 00:46:40.367
289503 DROUVILLE Pierre-Marc L3 open 247 25:29.396 332 21:11.025 00:46:40.421
290556 BRIHAYE Sylvain L2 Vét. 251 25:31.654 328 21:10.521 00:46:42.175
291369 WUTTMANN Leo Journée 347 26:17.733 243 20:28.312 00:46:46.045
292621 ZIEGLER Rolf CH Nat Open 217 25:13.450 374 21:33.340 00:46:46.790
293358 CHAPé Florian Journée 299 25:52.749 302 20:54.217 00:46:46.966
294494 LECLERCQ—HANDEL Antoine L2 Esp. 75 23:55.999 479 22:51.629 00:46:47.628
295566 ROSSE Jean-Daniel CH Senior 262 25:36.680 334 21:11.846 00:46:48.526
296354 CASPAR Baptiste Journée 291 25:49.427 308 20:59.201 00:46:48.628
297560 KARST KILIAN L2 Esp. 208 25:09.232 389 21:41.495 00:46:50.727
298628 LÜSCHER Fabian CH Nat Open 257 25:33.912 346 21:16.978 00:46:50.890
299423 MOUTON Thomas L3 open 266 25:37.615 348 21:17.029 00:46:54.644
300344 CHARNEUX Francois L2 Vét. 280 25:43.927 331 21:10.925 00:46:54.852
RgNum.NomCatClass.J1Journée 1Class.J2Journée 2Total
301526 VAUTRINOT Kevin L2 Open 317 26:04.225 296 20:51.860 00:46:56.085
302259 GRAFF Julien L2 Open 351 26:20.188 262 20:36.494 00:46:56.682
