Val de Lorraine Classic 2018

JOURNEE DU SAMEDI
JOURNEE DU DIMANCHE
SCRATCH FINAL

Résultats de la journée du samedi :
(entre parenthèses, le classement par categorie de la Spéciale)

ScratchNum.NomCatClass.J1Total Journb.SPPen.SP1SP2SP3SP4SP5SP6Statut
11 TARROUX Jérémy Elites Inter 1 23:02.342 (6 Sp.) 6 0 2:31.215 (1) 6:38.387 (1) 3:17.755 (1) 3:54.536 (3) 3:01.279 (3) 3:39.170 (3)
22 GAUTHIER Julien Elites Inter 2 23:06.059 (6 Sp.) 6 0 2:32.002 (2) 6:43.014 (2) 3:20.387 (3) 3:52.760 (2) 2:59.541 (2) 3:38.355 (1)
33 BOUCARDEY Romain Elites Inter 3 23:10.440 (6 Sp.) 6 0 2:34.930 (3) 6:47.766 (4) 3:19.919 (2) 3:51.575 (1) 2:57.689 (1) 3:38.561 (2)
47 GERMAIN Marc L2 Open 4 23:27.186 (6 Sp.) 6 0 2:38.118 (1) 6:47.730 (1) 3:22.468 (1) 3:55.003 (1) 3:01.136 (1) 3:42.731 (1)
511 VISSAC PIERRE Elites Inter 5 23:40.960 (6 Sp.) 6 0 2:41.276 (9) 6:44.767 (3) 3:27.871 (5) 3:57.964 (5) 3:05.074 (7) 3:44.008 (6)
610 MAGAIN Antoine Elites Inter 6 23:43.907 (6 Sp.) 6 0 2:39.319 (6) 6:51.247 (5) 3:27.128 (4) 3:54.574 (4) 3:04.736 (5) 3:46.903 (10)
76 MIROIR JEREMY Elites Inter 7 23:52.911 (6 Sp.) 6 0 2:34.984 (4) 6:59.651 (8) 3:29.301 (7) 4:00.666 (6) 3:05.674 (10) 3:42.635 (4)
94 ALBEPART Emmanuel Elites Inter 8 23:58.515 (6 Sp.) 6 0 2:40.951 (8) 6:51.547 (6) 3:28.404 (6) 4:00.739 (7) 3:10.021 (12) 3:46.853 (9)
822 Rossé Jonathan CHL1intO 9 24:04.483 (6 Sp.) 6 0 2:41.756 (1) 6:44.645 (1) 3:36.573 (1) 4:04.124 (1) 3:09.402 (1) 3:47.983 (1)
1012 BEAUD Alexis Elites Inter 10 24:07.845 (6 Sp.) 6 0 2:38.914 (5) 6:54.534 (7) 3:32.329 (8) 4:05.312 (8) 3:10.805 (15) 3:45.951 (8)
11449 CREMER Cedric Elites Inter 11 24:42.985 (6 Sp.) 6 0 2:39.867 (7) 7:15.109 (9) 3:32.921 (9) 4:26.542 (17) 3:05.105 (8) 3:43.441 (5)
135 DOVEZE Mathieu Elites Inter 12 24:48.131 (6 Sp.) 6 0 2:43.702 (11) 7:18.025 (12) 3:33.017 (10) 4:13.584 (11) 3:09.479 (11) 3:50.324 (12)
17367 MARTINY Jérôme L1 Open 13 24:55.436 (6 Sp.) 6 0 2:43.894 (1) 7:07.138 (1) 3:42.526 (1) 4:25.665 (2) 3:06.434 (1) 3:49.779 (1)
16424 CAMBRE Jilani Elites Inter 14 25:06.360 (6 Sp.) 6 0 2:48.556 (17) 7:20.479 (15) 3:40.548 (14) 4:25.791 (15) 3:05.434 (9) 3:45.552 (7)
1223 Robert Christophe CHL1intO 15 25:12.119 (6 Sp.) 6 0 2:51.787 (2) 7:17.753 (2) 3:40.440 (2) 4:12.765 (2) 3:13.642 (2) 3:55.732 (2)
1421 GAUTIE Vincent Elites Inter 16 25:14.554 (6 Sp.) 6 0 2:47.389 (16) 7:31.782 (20) 3:38.934 (12) 4:10.002 (9) 3:13.415 (17) 3:53.032 (17)
1513 GAUNIAUX Kevin Elites Inter 17 25:14.945 (6 Sp.) 6 0 2:45.657 (12) 7:25.678 (17) 3:39.516 (13) 4:12.552 (10) 3:19.920 (21) 3:51.622 (14)
21429 TRUYTS Andy Elites Inter 18 25:27.539 (6 Sp.) 6 0 2:47.274 (15) 7:18.933 (13) 3:43.775 (17) 4:28.934 (18) 3:15.315 (18) 3:53.308 (18)
199 LELOUP Andrew Elites Inter 19 25:34.944 (6 Sp.) 6 0 2:52.776 (21) 7:20.270 (14) 3:46.263 (21) 4:16.176 (12) 3:17.260 (20) 4:02.199 (23)
2090 LORRAIN Eric L1 Open 20 25:39.405 (6 Sp.) 6 0 2:52.762 (2) 7:28.264 (3) 3:42.706 (2) 4:24.768 (1) 3:14.056 (6) 3:56.849 (4)
ScratchNum.NomCatClass.J1Total Journb.SPPen.SP1SP2SP3SP4SP5SP6Statut
22421 VAN HOOF Mathias Elites Inter 21 25:40.130 (6 Sp.) 6 0 2:53.192 (22) 7:29.727 (18) 3:43.942 (18) 4:31.495 (19) 3:10.090 (13) 3:51.684 (15)
188 VANDERHEYDEN Wim Elites Inter 22 25:42.245 (6 Sp.) 6 0 2:51.317 (19) 7:25.383 (16) 3:45.448 (19) 4:16.380 (13) 3:20.457 (22) 4:03.260 (24)
2417 SOT Maxime Elites Inter 23 25:45.187 (6 Sp.) 6 0 2:50.421 (18) 7:16.564 (10) 3:49.180 (23) 4:25.900 (16) 3:25.961 (25) 3:57.161 (19)
23365 LILLO Gauthier L1 Open 24 25:53.261 (6 Sp.) 6 0 2:53.491 (3) 7:28.671 (4) 3:45.804 (3) 4:40.515 (5) 3:11.414 (3) 3:53.366 (2)
30510 DE PRAETERE Bertrand Elites Inter 25 26:00.090 (6 Sp.) 6 0 2:46.804 (14) 7:50.377 (22) 3:42.891 (16) 4:37.063 (23) 3:10.345 (14) 3:52.610 (16)
25443 VANHOENACKER Dimitri Elites Inter 26 26:15.798 (6 Sp.) 6 60 2:42.017 (10) 7:31.723 (19) 3:35.830 (11) 4:34.115 (22) 3:02.323 (4) 3:49.790 (11)
2696 BOSSI Yannick L1 Open 27 26:38.694 (6 Sp.) 6 0 2:57.088 (8) 7:24.669 (2) 3:58.517 (17) 4:37.604 (3) 3:38.395 (38) 4:02.421 (10)
2750 GERVAISE HUGO L1 Esp. 28 26:41.360 (6 Sp.) 6 0 3:00.092 (2) 7:31.070 (1) 3:53.885 (1) 4:29.457 (1) 3:23.272 (3) 4:23.584 (8)
476422 ROELANTS AXEL Elites Inter 29 26:41.364 (6 Sp.) 6 0 2:54.490 (25) 7:52.820 (23) 3:50.904 (24) 4:47.745 (24) 3:15.477 (19) 3:59.928 (21)
2825 Evard Cédric CHL1intO 30 26:42.681 (6 Sp.) 6 0 3:03.278 (9) 7:44.751 (3) 3:55.702 (4) 4:30.683 (3) 3:23.643 (3) 4:04.624 (4)
2988 LORRAIN REMY L1 Open 31 26:46.270 (6 Sp.) 6 0 3:02.432 (14) 7:45.415 (6) 3:59.570 (18) 4:39.166 (4) 3:21.387 (16) 3:58.300 (6)
32157 ADAM Arnaud L1 Open 32 26:49.384 (6 Sp.) 6 0 2:56.436 (7) 7:58.310 (7) 3:47.954 (5) 4:48.581 (8) 3:20.360 (15) 3:57.743 (5)
34255 PERRIN Julien L1 Open 33 26:51.849 (6 Sp.) 6 0 2:58.099 (10) 7:38.800 (5) 3:52.023 (9) 4:57.704 (11) 3:25.557 (20) 3:59.666 (8)
38370 MONFORT Quentin L1 Open 34 26:54.359 (6 Sp.) 6 0 2:54.485 (5) 8:13.081 (10) 3:51.254 (7) 4:47.675 (7) 3:12.522 (4) 3:55.342 (3)
3114 WANSART THIERRY Elites Inter 35 26:56.198 (6 Sp.) 6 60 2:46.435 (13) 7:40.139 (21) 3:46.171 (20) 4:19.526 (14) 3:25.874 (24) 3:58.053 (20)
3695 TAESCH Jerome L1 Vét. 36 26:58.395 (6 Sp.) 6 0 3:06.455 (12) 7:46.039 (1) 4:02.310 (10) 4:38.057 (1) 3:25.551 (15) 3:59.983 (2)
3543 Vaudan Alexandre CHL1intJ 37 27:05.548 (6 Sp.) 6 0 3:06.168 (2) 7:37.161 (1) 4:01.251 (2) 4:45.115 (2) 3:28.398 (2) 4:07.455 (2)
3944 Michaud Kelien CHL1intJ 38 27:06.268 (6 Sp.) 6 0 3:04.272 (1) 7:51.298 (2) 3:55.278 (1) 4:42.039 (1) 3:27.845 (1) 4:05.536 (1)
47501 MAQUET Cyril Elites Inter 39 27:10.221 (6 Sp.) 6 0 2:53.691 (23) 8:02.715 (24) 3:59.370 (25) 5:01.404 (25) 3:11.968 (16) 4:01.073 (22)
52101 MARTZEL Michael Journée 40 27:15.454 (6 Sp.) 6 0 3:05.699 (6) 7:37.105 (1) 4:05.170 (6) 4:51.573 (1) 3:27.903 (15) 4:08.004 (3)
ScratchNum.NomCatClass.J1Total Journb.SPPen.SP1SP2SP3SP4SP5SP6Statut
46548 SIMONNET ERIC Journée 41 27:17.498 (6 Sp.) 6 0 2:53.190 (1) 8:16.675 (6) 3:50.873 (1) 5:06.900 (3) 3:08.680 (1) 4:01.180 (1)
4129 Egger Martin CHL1intO 42 27:20.855 (6 Sp.) 6 0 3:00.236 (4) 8:02.171 (7) 3:58.891 (8) 4:42.262 (7) 3:28.956 (5) 4:08.339 (7)
3737 Allemann Sandro CHL1intO 43 27:21.010 (6 Sp.) 6 0 3:01.750 (6) 8:00.185 (6) 3:58.341 (7) 4:38.592 (6) 3:31.829 (8) 4:10.313 (8)
4389 PEZZOTTA Jimmy L2 Open 44 27:22.278 (6 Sp.) 6 0 3:04.739 (3) 7:44.940 (2) 3:54.727 (3) 4:59.019 (4) 3:30.649 (12) 4:08.204 (2)
4251 BROGLIO Anatole L1 Esp. 45 27:25.567 (6 Sp.) 6 0 2:59.910 (1) 7:37.197 (2) 4:10.046 (7) 4:55.017 (4) 3:31.242 (6) 4:12.155 (4)
49113 BLONDé Robin L3 open 46 27:26.264 (6 Sp.) 6 0 3:02.463 (2) 7:43.687 (1) 4:05.742 (2) 4:52.506 (1) 3:35.146 (11) 4:06.720 (1)
4031 Pasquier Arnaud CHL1intO 47 27:27.499 (6 Sp.) 6 0 3:05.457 (11) 7:48.479 (4) 4:12.470 (13) 4:35.967 (5) 3:33.353 (10) 4:11.773 (11)
3360 VUKCEVIC MICHAEL L1 Vét. 48 27:28.627 (6 Sp.) 6 0 3:05.812 (10) 7:48.407 (2) 4:05.876 (16) 4:44.699 (2) 3:29.103 (20) 4:14.730 (13)
50366 FRASELLE Jérémie L1 Vét. 49 27:35.272 (6 Sp.) 6 0 3:06.129 (11) 8:09.000 (3) 3:55.119 (2) 5:05.284 (5) 3:19.304 (7) 4:00.436 (3)
58453 LORIN Thomas L1 Open 50 27:36.619 (6 Sp.) 6 0 3:08.250 (23) 8:15.185 (11) 3:51.316 (8) 5:00.791 (13) 3:18.495 (12) 4:02.582 (11)
45234 TROQUIER Mathieu L1 Open 51 27:37.987 (6 Sp.) 6 0 3:08.128 (22) 8:21.471 (14) 3:55.072 (13) 4:50.241 (9) 3:22.995 (17) 4:00.080 (9)
59632 Jungen Steeve CHL2natO 52 27:39.823 (6 Sp.) 6 0 2:56.135 (2) 8:22.519 (2) 3:54.492 (5) 5:04.388 (5) 3:14.414 (8) 4:07.875 (5)
60633 Rossé Jean-Daniel CHL2seni 53 27:40.926 (6 Sp.) 6 0 2:59.131 (3) 8:27.651 (2) 3:53.175 (3) 5:04.167 (3) 3:12.024 (2) 4:04.778 (2)
67516 CARVALHO FABIEN L1 Open 54 27:43.637 (6 Sp.) 6 0 2:54.354 (4) 8:24.273 (19) 3:47.288 (4) 5:27.756 (30) 3:10.724 (2) 3:59.242 (7)
4826 Bieri Marc CHL1intO 55 27:45.802 (6 Sp.) 6 60 2:54.508 (3) 7:51.225 (5) 3:52.502 (3) 4:31.261 (4) 3:33.034 (9) 4:03.272 (3)
57372 DENUIT Stephane Journée 56 27:46.313 (6 Sp.) 6 0 2:59.792 (3) 8:13.399 (4) 3:58.026 (2) 5:00.511 (2) 3:25.080 (6) 4:09.505 (4)
4436 Kilchenmann Hansruedi CHL1intO 57 27:47.670 (6 Sp.) 6 0 3:02.624 (7) 8:12.827 (11) 4:04.894 (9) 4:49.750 (12) 3:29.794 (6) 4:07.781 (6)
48134 Röthlisberger Aurélien CHL1intO 58 27:49.150 (6 Sp.) 6 0 3:07.624 (13) 8:18.647 (12) 3:56.758 (5) 4:43.088 (8) 3:30.797 (7) 4:12.236 (12)
56331 DUMOULIN Jean-René L1 Open 59 27:55.622 (6 Sp.) 6 0 3:02.983 (15) 7:59.037 (8) 4:10.946 (31) 5:07.862 (19) 3:27.771 (24) 4:07.023 (16)
71503 HALLEUX David L2 Vét. 60 27:56.407 (6 Sp.) 6 0 2:55.466 (1) 8:53.804 (13) 3:53.462 (2) 4:54.097 (1) 3:14.180 (2) 4:05.398 (2)
ScratchNum.NomCatClass.J1Total Journb.SPPen.SP1SP2SP3SP4SP5SP6Statut
65596 Abreu da Silva Pedro CHL2natJ 61 27:56.495 (6 Sp.) 6 0 3:06.586 (4) 8:23.165 (1) 3:58.147 (2) 5:04.134 (1) 3:18.446 (3) 4:06.017 (1)
62114 BLONDé Gabin L1 Esp. 62 27:57.429 (6 Sp.) 6 0 3:10.056 (6) 8:09.754 (4) 4:05.730 (5) 4:52.091 (2) 3:33.244 (7) 4:06.554 (1)
69484 JACKMAN James L1 Vét. 63 27:58.642 (6 Sp.) 6 0 2:59.968 (2) 8:25.857 (7) 3:59.255 (5) 5:17.893 (12) 3:13.106 (2) 4:02.563 (4)
5185 VAN DOOREN QUENTIN L1 Esp. 64 27:59.394 (6 Sp.) 6 0 3:11.863 (8) 8:09.627 (3) 4:04.405 (4) 4:53.599 (3) 3:31.085 (5) 4:08.815 (3)
5438 Sallaz Adrien CHL1intO 65 28:00.409 (6 Sp.) 6 0 3:00.999 (5) 8:05.692 (8) 4:07.795 (11) 4:57.234 (14) 3:37.433 (12) 4:11.256 (10)
70450 HUGOT Pierrick L1 Open 66 28:01.280 (6 Sp.) 6 0 3:07.689 (21) 8:34.050 (29) 3:56.052 (16) 5:02.771 (15) 3:14.576 (8) 4:06.142 (13)
55106 CROMBET Philippe L1 Open 67 28:04.486 (6 Sp.) 6 0 3:14.304 (33) 8:26.615 (20) 3:54.594 (10) 4:46.822 (6) 3:30.697 (30) 4:11.454 (23)
81475 AUSTIN Rudy L1 Vét. 68 28:04.582 (6 Sp.) 6 0 3:03.568 (7) 8:12.191 (4) 3:58.480 (4) 5:09.767 (7) 3:18.203 (5) 4:22.373 (20)
76371 HUSSIN Gregoire L1 Open 69 28:05.709 (6 Sp.) 6 0 3:04.772 (19) 8:22.643 (16) 4:06.487 (26) 5:03.096 (16) 3:19.935 (14) 4:08.776 (20)
63428 GODRIE TIM Journée 70 28:06.294 (6 Sp.) 6 0 2:57.618 (2) 8:03.730 (2) 4:02.522 (4) 5:29.131 (14) 3:25.300 (7) 4:07.993 (2)
61123 CHERY Mickaël L2 Open 71 28:09.396 (6 Sp.) 6 0 3:07.504 (5) 8:25.396 (7) 4:01.247 (5) 4:53.917 (3) 3:32.374 (15) 4:08.958 (3)
88377 TOURNAY Lucien L1 Open 72 28:11.864 (6 Sp.) 6 0 3:03.572 (16) 8:11.936 (9) 4:02.985 (20) 5:18.128 (24) 3:23.888 (18) 4:11.355 (22)
77452 CHAILLOU Guillaume L1 Open 73 28:13.132 (6 Sp.) 6 0 3:04.031 (17) 8:17.851 (12) 4:06.255 (25) 5:17.347 (23) 3:19.358 (13) 4:08.290 (18)
85362 LEMOINE CHRISTOPHE L1 Vét. 74 28:18.487 (6 Sp.) 6 0 3:03.095 (3) 8:26.686 (8) 3:58.221 (3) 5:17.386 (11) 3:24.144 (12) 4:08.955 (6)
5332 Brunner Daniel CHL1intO 75 28:19.471 (6 Sp.) 6 0 3:17.874 (16) 8:05.889 (9) 4:11.254 (12) 4:46.642 (9) 3:40.088 (14) 4:17.724 (14)
99622 Hayoz Gabriel CHL2natO 76 28:19.789 (6 Sp.) 6 0 2:59.461 (9) 8:46.830 (5) 3:57.610 (8) 5:09.695 (6) 3:13.110 (4) 4:13.083 (12)
66628 Graber Marc CHL2natO 77 28:20.099 (6 Sp.) 6 0 2:56.250 (3) 8:58.690 (9) 3:52.484 (2) 5:11.276 (7) 3:10.529 (2) 4:10.870 (8)
64444 DEPREZ Christophe L2 Vét. 78 28:20.462 (6 Sp.) 6 60 3:06.965 (5) 8:12.633 (1) 3:50.836 (1) 4:57.160 (2) 3:10.980 (1) 4:01.888 (1)
91590 Neukomm Tristan CHL2natJ 79 28:22.317 (6 Sp.) 6 0 3:05.404 (3) 8:31.701 (2) 3:54.483 (1) 5:18.303 (3) 3:17.706 (2) 4:14.720 (3)
80158 DOMET Bertrand L2 Open 80 28:23.464 (6 Sp.) 6 0 3:06.339 (4) 8:23.641 (6) 3:56.131 (4) 5:14.827 (7) 3:27.908 (7) 4:14.618 (8)
ScratchNum.NomCatClass.J1Total Journb.SPPen.SP1SP2SP3SP4SP5SP6Statut
79623 Udry Damien CHL2natO 81 28:23.681 (6 Sp.) 6 0 2:58.252 (6) 8:23.087 (3) 4:07.538 (17) 5:31.082 (13) 3:17.049 (12) 4:06.673 (3)
84624 Pretalli Florian CHL2natO 82 28:25.550 (6 Sp.) 6 0 2:57.190 (5) 8:58.850 (10) 4:06.077 (15) 4:57.792 (2) 3:16.513 (10) 4:09.128 (6)
78104 GRANDIEU Paul L2 Open 83 28:26.944 (6 Sp.) 6 0 3:13.461 (11) 8:19.984 (4) 4:07.163 (12) 5:00.190 (5) 3:30.346 (10) 4:15.800 (10)
72423 DE SCHAEPMEESTER JARNE Elites Inter 84 28:29.025 (6 Sp.) 6 0 2:58.456 (26) 8:37.578 (26) 4:03.616 (26) 5:20.440 (27) 3:22.075 (23) 4:06.860 (25)
96594 Maurer Lukas CHL2natJ 85 28:29.584 (6 Sp.) 6 0 3:02.180 (2) 8:35.779 (3) 4:03.397 (3) 5:20.429 (4) 3:14.487 (1) 4:13.312 (2)
75361 BAILLEUX Bertrand L1 Vét. 86 28:30.150 (6 Sp.) 6 0 3:03.214 (4) 8:35.929 (10) 4:08.811 (20) 5:07.092 (6) 3:26.004 (16) 4:09.100 (7)
97474 GREENALL KARL L1 Vét. 87 28:30.226 (6 Sp.) 6 0 3:03.520 (6) 8:39.906 (13) 4:01.477 (7) 5:13.801 (8) 3:19.634 (8) 4:11.888 (11)
86625 Ruiz Laurent CHL2natO 88 28:30.775 (6 Sp.) 6 0 3:04.026 (15) 8:50.680 (6) 3:56.425 (6) 5:18.626 (10) 3:13.152 (5) 4:07.866 (4)
48341 Juillerat Dan CHL1intJ 89 28:33.322 (6 Sp.) 6 0 3:20.613 (5) 8:01.487 (3) 4:08.673 (4) 5:08.754 (5) 3:38.657 (4) 4:15.138 (3)
82364 MARYNS Samuel L1 Open 90 28:35.913 (6 Sp.) 6 0 3:13.044 (31) 8:32.937 (27) 4:09.055 (28) 5:00.215 (12) 3:25.937 (21) 4:14.725 (28)
95515 BRUYERES DOMINIQUE L1 Open 91 28:39.239 (6 Sp.) 6 0 3:01.412 (13) 8:34.412 (30) 3:55.025 (12) 5:48.059 (45) 3:13.576 (5) 4:06.755 (15)
83207 COTTERCHIO Ivo L2 Vét. 92 28:39.462 (6 Sp.) 6 0 3:12.003 (10) 8:28.702 (5) 4:00.990 (4) 5:10.316 (4) 3:32.379 (12) 4:15.072 (6)
93134 MELOT MAXENCE Journée 93 28:42.002 (6 Sp.) 6 0 3:10.109 (9) 8:15.939 (5) 4:00.528 (3) 5:21.728 (7) 3:36.312 (33) 4:17.386 (6)
101528 MONFORT Bruno L1 Vét. 94 28:43.856 (6 Sp.) 6 0 3:03.228 (5) 8:37.831 (11) 4:03.230 (13) 5:33.551 (15) 3:16.383 (3) 4:09.633 (9)
90302 PAQUIENT JEAN-MICHEL L2 Vét. 95 28:44.461 (6 Sp.) 6 0 3:09.471 (8) 8:27.663 (4) 4:05.800 (6) 5:21.948 (7) 3:30.885 (9) 4:08.694 (3)
104587 Brunner Andre CHL3vet 96 28:50.045 (6 Sp.) 6 0 2:59.149 (1) 8:45.980 (1) 4:02.015 (2) 5:34.769 (2) 3:17.882 (1) 4:10.250 (2)
105357 PIETTE JONATHAN L1 Open 97 28:50.211 (6 Sp.) 6 0 3:12.172 (28) 8:33.699 (28) 4:03.189 (21) 5:20.569 (27) 3:28.849 (27) 4:11.733 (24)
98455 GAUTHEROT Martin L1 Open 98 28:51.882 (6 Sp.) 6 60 2:57.791 (9) 8:31.446 (26) 3:54.710 (11) 5:04.366 (17) 3:17.491 (11) 4:06.078 (12)
103266 JOERGER NICOLAS L1 Vét. 99 28:55.323 (6 Sp.) 6 0 3:08.778 (19) 8:43.905 (15) 3:59.823 (6) 5:27.646 (14) 3:26.287 (17) 4:08.884 (5)
87224 BONENFANT Julien L1 Open 100 28:55.836 (6 Sp.) 6 0 3:14.753 (34) 8:31.226 (24) 4:09.144 (29) 5:13.366 (22) 3:31.957 (32) 4:15.390 (29)
ScratchNum.NomCatClass.J1Total Journb.SPPen.SP1SP2SP3SP4SP5SP6Statut
10066 THIRION Benjamin Journée 101 28:56.303 (6 Sp.) 6 0 3:09.841 (8) 8:10.939 (3) 4:09.830 (9) 5:24.952 (10) 3:39.947 (43) 4:20.794 (12)
117526 OLISLAGERS Stéphane L1 Vét. 102 28:56.439 (6 Sp.) 6 0 3:06.746 (14) 8:52.624 (18) 4:03.150 (12) 5:14.144 (9) 3:24.131 (11) 4:15.644 (14)
118564 MICHEL Bertrand L1 Vét. 103 28:57.453 (6 Sp.) 6 0 3:09.603 (20) 9:00.786 (20) 4:02.033 (9) 5:16.846 (10) 3:18.920 (6) 4:09.265 (8)
115309 RICHARDIN JULIEN L1 Open 104 28:59.280 (6 Sp.) 6 0 3:07.104 (20) 8:46.308 (36) 4:02.710 (19) 5:29.398 (31) 3:25.362 (19) 4:08.398 (19)
487631 Rerat Marc CHL2natO 105 28:59.312 (6 Sp.) 6 0 2:59.559 (10) 9:02.987 (13) 4:11.689 (18) 5:16.568 (9) 3:17.043 (11) 4:11.466 (9)
308208 KIRSCH Jeff L2 Vét. 106 29:02.805 (6 Sp.) 6 0 3:18.085 (17) 8:18.667 (2) 4:07.549 (10) 5:24.250 (9) 3:32.520 (13) 4:21.734 (17)
114160 DOMET Arnaud L2 Open 107 29:03.482 (6 Sp.) 6 0 3:13.830 (13) 8:30.551 (12) 4:01.582 (6) 5:12.887 (6) 3:47.073 (53) 4:17.559 (14)
6830 Carron François CHL1intO 108 29:03.642 (6 Sp.) 6 60 3:04.663 (10) 8:09.105 (10) 4:17.180 (14) 4:48.118 (11) 3:33.830 (11) 4:10.746 (9)
9246 PARMENTIER Louis L1 Esp. 109 29:03.957 (6 Sp.) 6 0 3:11.073 (7) 8:25.892 (5) 4:10.310 (8) 5:07.656 (5) 3:33.898 (9) 4:35.128 (10)
108368 URBANY Geoffrey L3 open 110 29:05.659 (6 Sp.) 6 0 3:07.859 (4) 8:57.632 (6) 4:07.161 (3) 5:11.122 (2) 3:28.702 (5) 4:13.183 (3)
109606 Vogel Marcel CHL2natO 111 29:06.971 (6 Sp.) 6 0 3:06.004 (17) 8:58.916 (11) 4:00.741 (10) 5:18.740 (11) 3:22.016 (16) 4:20.554 (15)
125446 MELARD Jos L2 Vét. 112 29:07.371 (6 Sp.) 6 0 3:06.596 (4) 8:54.227 (14) 4:09.274 (11) 5:24.408 (10) 3:21.718 (5) 4:11.148 (4)
488103 BIZZARRI Clément L2 Open 113 29:08.343 (6 Sp.) 6 0 3:11.340 (8) 8:22.006 (5) 4:01.694 (7) 5:32.527 (18) 3:33.938 (21) 4:26.838 (35)
107579 Gorrara Celso CHL3vet 114 29:08.349 (6 Sp.) 6 0 2:59.432 (2) 9:17.221 (3) 3:58.597 (1) 5:24.037 (1) 3:20.701 (2) 4:08.361 (1)
11274 MARTIN Guillaume L1 Open 115 29:10.594 (6 Sp.) 6 0 3:14.822 (35) 8:28.373 (21) 4:12.644 (33) 5:09.832 (20) 3:43.606 (49) 4:21.317 (37)
7442 Bandelier Kevin CHL1intJ 116 29:11.008 (6 Sp.) 6 0 3:13.701 (3) 8:52.546 (5) 4:08.264 (3) 4:58.252 (3) 3:36.980 (3) 4:21.265 (5)
113242 RAUSCHER François L1 Open 117 29:13.958 (6 Sp.) 6 0 3:14.080 (32) 8:22.843 (17) 4:13.048 (34) 5:37.687 (37) 3:35.277 (36) 4:11.023 (21)
142400 ROYER Manuel L3 open 118 29:14.959 (6 Sp.) 6 60 3:02.173 (1) 8:16.217 (2) 3:59.543 (1) 5:28.313 (3) 3:18.910 (1) 4:09.803 (2)
489592 Müller Jérôme CHL2natJ 119 29:15.793 (6 Sp.) 6 0 3:01.882 (1) 9:14.106 (4) 4:10.649 (4) 5:09.173 (2) 3:21.741 (4) 4:18.242 (4)
127320 BROUTIN Alexandre L1 Open 120 29:17.318 (6 Sp.) 6 0 3:12.966 (30) 8:40.129 (33) 4:05.201 (24) 5:33.952 (33) 3:29.600 (28) 4:15.470 (30)
ScratchNum.NomCatClass.J1Total Journb.SPPen.SP1SP2SP3SP4SP5SP6Statut
490502 LAHAYE MICHEL L2 Vét. 121 29:17.391 (6 Sp.) 6 0 3:06.992 (6) 9:12.998 (23) 3:58.420 (3) 5:25.782 (11) 3:19.584 (3) 4:13.615 (5)
14082 TOMCZAK Sébastien L1 Open 122 29:20.050 (6 Sp.) 6 0 3:12.077 (26) 8:30.934 (23) 4:24.163 (51) 5:01.227 (14) 3:39.082 (42) 4:32.567 (51)
111110 LETOURNEAU Martin L1 Open 123 29:27.417 (6 Sp.) 6 0 3:18.108 (40) 8:23.515 (18) 4:20.037 (46) 5:19.421 (26) 3:44.162 (50) 4:22.174 (40)
154386 CILANO Jocelyn L2 Vét. 124 29:27.773 (6 Sp.) 6 0 3:09.207 (7) 9:11.850 (21) 4:10.196 (12) 5:16.427 (6) 3:19.828 (4) 4:20.265 (13)
123328 LAQUEUE Jerome L2 Open 125 29:28.110 (6 Sp.) 6 0 3:22.540 (37) 8:27.982 (9) 4:08.571 (14) 5:40.669 (25) 3:30.277 (9) 4:18.071 (16)
239241 MARCHAUDON Pierre-Paul L1 Open 126 29:29.037 (6 Sp.) 6 60 3:12.908 (29) 8:22.354 (15) 4:13.355 (36) 4:55.786 (10) 3:28.509 (25) 4:16.125 (32)
136381 NICOLAS Christophe L1 Vét. 127 29:29.889 (6 Sp.) 6 0 3:11.190 (21) 8:51.311 (17) 4:07.877 (19) 5:37.644 (17) 3:24.645 (14) 4:17.222 (16)
119603 Panzeri Raffael CHL2natO 128 29:29.927 (6 Sp.) 6 0 3:11.004 (21) 9:00.858 (12) 4:05.879 (14) 5:31.582 (14) 3:22.505 (18) 4:18.099 (14)
10627 Chèvre Didier CHL1intO 129 29:30.484 (6 Sp.) 6 60 3:03.159 (8) 8:57.387 (16) 3:57.503 (6) 4:47.823 (10) 3:26.978 (4) 4:17.634 (13)
129494 SLUSE Vincent L1 Vét. 130 29:30.848 (6 Sp.) 6 0 3:04.043 (8) 8:49.816 (16) 4:03.135 (11) 5:57.631 (26) 3:24.458 (13) 4:11.765 (10)
94639 Houser Christophe CHL2seni 131 29:31.649 (6 Sp.) 6 60 2:59.825 (4) 8:48.137 (4) 4:10.112 (7) 5:05.135 (4) 3:15.549 (6) 4:12.891 (4)
144635 Anotta Yves CHL2seni 132 29:32.620 (6 Sp.) 6 0 3:07.468 (8) 8:59.846 (5) 4:06.556 (6) 5:30.535 (5) 3:25.436 (8) 4:22.779 (8)
