Val de Lorraine Classic 2018

JOURNEE DU SAMEDI
JOURNEE DU DIMANCHE
SCRATCH FINAL

Résultats de la journée du dimanche :
(entre parenthèses, le classement par categorie de la Spéciale)

ScratchNum.NomCatClass.J2Total journb.SPPen.SP7SP8SP9SP10SP11SP12Statut
11 TARROUX Jérémy Elites Inter 1 19:58.731 (6 Sp.) 6 0 2:49.341 (1) 3:16.926 (2) 3:10.244 (1) 3:40.122 (1) 4:41.283 (3) 2:20.815 (5)
33 BOUCARDEY Romain Elites Inter 2 20:08.421 (6 Sp.) 6 0 2:49.868 (3) 3:15.936 (1) 3:15.590 (3) 3:42.714 (3) 4:45.533 (7) 2:18.780 (1)
22 GAUTHIER Julien Elites Inter 3 20:08.840 (6 Sp.) 6 0 2:49.582 (2) 3:17.471 (3) 3:21.753 (5) 3:40.311 (2) 4:39.648 (1) 2:20.075 (3)
511 VISSAC PIERRE Elites Inter 4 20:20.239 (6 Sp.) 6 0 2:53.552 (5) 3:18.235 (4) 3:20.202 (4) 3:46.077 (6) 4:41.788 (5) 2:20.385 (4)
610 MAGAIN Antoine Elites Inter 5 20:20.351 (6 Sp.) 6 0 2:53.179 (4) 3:22.221 (6) 3:15.450 (2) 3:44.064 (4) 4:40.339 (2) 2:25.098 (6)
76 MIROIR JEREMY Elites Inter 6 20:25.416 (6 Sp.) 6 0 2:55.942 (7) 3:20.788 (5) 3:22.756 (6) 3:44.321 (5) 4:41.607 (4) 2:20.002 (2)
47 GERMAIN Marc L2 Open 7 20:27.166 (6 Sp.) 6 0 2:57.072 (1) 3:21.425 (1) 3:14.555 (1) 3:49.083 (1) 4:40.761 (1) 2:24.270 (1)
822 Rossé Jonathan CHL1intO 8 20:47.255 (6 Sp.) 6 0 3:03.800 (2) 3:25.085 (1) 3:22.669 (2) 3:50.796 (1) 4:42.386 (1) 2:22.519 (1)
94 ALBEPART Emmanuel Elites Inter 9 20:56.736 (6 Sp.) 6 0 2:56.384 (8) 3:24.922 (7) 3:29.893 (16) 3:53.811 (10) 4:46.366 (8) 2:25.360 (7)
1012 BEAUD Alexis Elites Inter 10 20:57.881 (6 Sp.) 6 0 3:01.715 (11) 3:30.044 (9) 3:23.680 (9) 3:51.391 (8) 4:44.795 (6) 2:26.256 (8)
1223 Robert Christophe CHL1intO 11 21:11.730 (6 Sp.) 6 0 2:58.637 (1) 3:41.252 (2) 3:26.639 (3) 3:52.017 (2) 4:46.258 (2) 2:26.927 (2)
1421 GAUTIE Vincent Elites Inter 12 21:14.853 (6 Sp.) 6 0 2:55.894 (6) 3:34.968 (11) 3:25.878 (12) 3:57.843 (13) 4:53.261 (11) 2:27.009 (9)
11449 CREMER Cedric Elites Inter 13 21:20.047 (6 Sp.) 6 0 3:05.262 (15) 3:33.584 (10) 3:23.281 (8) 4:00.874 (16) 4:48.794 (9) 2:28.252 (14)
1513 GAUNIAUX Kevin Elites Inter 14 21:21.765 (6 Sp.) 6 0 3:05.050 (14) 3:36.249 (13) 3:26.582 (13) 3:53.251 (9) 4:52.629 (10) 2:28.004 (13)
16424 CAMBRE Jilani Elites Inter 15 21:31.879 (6 Sp.) 6 0 2:59.892 (9) 3:43.267 (16) 3:23.173 (7) 3:57.459 (12) 5:00.489 (15) 2:27.599 (11)
188 VANDERHEYDEN Wim Elites Inter 16 21:35.536 (6 Sp.) 6 0 3:06.111 (16) 3:37.865 (14) 3:25.521 (11) 3:58.994 (14) 4:59.155 (14) 2:27.890 (12)
135 DOVEZE Mathieu Elites Inter 17 21:38.817 (6 Sp.) 6 0 3:04.731 (13) 3:29.872 (8) 3:37.355 (19) 3:57.010 (11) 4:59.039 (13) 2:30.810 (15)
2090 LORRAIN Eric L1 Open 18 21:53.696 (6 Sp.) 6 0 2:59.889 (1) 3:40.279 (1) 3:37.319 (6) 3:59.946 (2) 5:01.221 (2) 2:35.042 (5)
3360 VUKCEVIC MICHAEL L1 Vét. 19 21:56.268 (6 Sp.) 6 0 3:04.020 (1) 3:43.714 (1) 3:35.202 (1) 3:59.985 (1) 5:00.689 (1) 2:32.658 (1)
17367 MARTINY Jérôme L1 Open 20 21:56.979 (6 Sp.) 6 0 3:04.319 (2) 3:47.827 (2) 3:29.914 (2) 4:01.066 (3) 5:02.987 (4) 2:30.866 (1)
ScratchNum.NomCatClass.J2Total journb.SPPen.SP7SP8SP9SP10SP11SP12Statut
199 LELOUP Andrew Elites Inter 21 21:57.238 (6 Sp.) 6 0 3:07.282 (17) 3:35.371 (12) 3:27.220 (14) 4:05.508 (19) 5:06.532 (20) 2:35.325 (19)
2696 BOSSI Yannick L1 Open 22 22:01.359 (6 Sp.) 6 0 3:05.896 (5) 3:48.249 (3) 3:28.530 (1) 3:55.011 (1) 5:11.690 (7) 2:31.983 (2)
25443 VANHOENACKER Dimitri Elites Inter 23 22:02.396 (6 Sp.) 6 0 3:09.454 (18) 3:47.247 (19) 3:31.308 (17) 4:00.732 (15) 5:00.607 (17) 2:33.048 (17)
3737 Allemann Sandro CHL1intO 24 22:10.270 (6 Sp.) 6 0 3:05.180 (5) 3:56.839 (10) 3:36.927 (4) 3:56.893 (3) 5:02.300 (3) 2:32.131 (3)
22421 VAN HOOF Mathias Elites Inter 25 22:12.181 (6 Sp.) 6 0 3:18.265 (22) 3:42.501 (15) 3:32.494 (18) 4:02.238 (18) 5:03.873 (19) 2:32.810 (16)
21429 TRUYTS Andy Elites Inter 26 22:14.152 (6 Sp.) 6 0 3:09.868 (19) 3:53.123 (21) 3:28.721 (15) 4:06.231 (20) 5:03.053 (18) 2:33.156 (18)
23365 LILLO Gauthier L1 Open 27 22:18.165 (6 Sp.) 6 0 3:05.645 (4) 3:55.214 (6) 3:30.992 (3) 4:04.611 (5) 5:07.575 (5) 2:34.128 (4)
2825 Evard Cédric CHL1intO 28 22:20.419 (6 Sp.) 6 0 3:04.718 (4) 3:49.129 (5) 3:37.040 (5) 4:08.094 (6) 5:06.440 (4) 2:34.998 (4)
2750 GERVAISE HUGO L1 Esp. 29 22:21.705 (6 Sp.) 6 0 3:08.105 (2) 3:56.311 (2) 3:33.371 (1) 4:01.809 (1) 5:07.445 (1) 2:34.664 (2)
3543 Vaudan Alexandre CHL1intJ 30 22:25.619 (6 Sp.) 6 0 3:07.885 (1) 3:49.653 (2) 3:40.935 (2) 3:59.735 (1) 5:14.265 (2) 2:33.146 (1)
3114 WANSART THIERRY Elites Inter 31 22:26.494 (6 Sp.) 6 0 3:04.389 (12) 3:45.836 (18) 3:37.967 (21) 4:01.904 (17) 4:58.372 (12) 2:58.026 (24)
2417 SOT Maxime Elites Inter 32 22:28.427 (6 Sp.) 6 60 3:00.968 (10) 3:43.949 (17) 3:25.027 (10) 3:50.448 (7) 5:00.591 (16) 2:27.444 (10)
4031 Pasquier Arnaud CHL1intO 33 22:30.537 (6 Sp.) 6 0 3:04.706 (3) 3:51.882 (7) 3:40.321 (6) 4:07.460 (5) 5:09.551 (6) 2:36.617 (5)
2988 LORRAIN REMY L1 Open 34 22:30.792 (6 Sp.) 6 0 3:10.251 (7) 3:58.157 (8) 3:40.513 (8) 4:05.666 (6) 4:59.785 (1) 2:36.420 (7)
3944 Michaud Kelien CHL1intJ 35 22:31.761 (6 Sp.) 6 0 3:13.226 (3) 3:46.364 (1) 3:39.411 (1) 4:07.908 (2) 5:08.280 (1) 2:36.572 (2)
3695 TAESCH Jerome L1 Vét. 36 22:32.880 (6 Sp.) 6 0 3:09.244 (2) 3:50.207 (2) 3:36.715 (2) 4:09.133 (2) 5:13.448 (2) 2:34.133 (2)
32157 ADAM Arnaud L1 Open 37 22:33.592 (6 Sp.) 6 0 3:11.916 (8) 3:51.389 (4) 3:43.073 (9) 4:01.720 (4) 5:12.105 (9) 2:33.389 (3)
34255 PERRIN Julien L1 Open 38 22:35.891 (6 Sp.) 6 0 3:13.489 (12) 3:55.243 (7) 3:36.537 (4) 4:11.560 (8) 5:02.792 (3) 2:36.270 (6)
38370 MONFORT Quentin L1 Open 39 22:38.900 (6 Sp.) 6 0 3:05.577 (3) 3:55.161 (5) 3:39.367 (7) 4:09.189 (7) 5:11.898 (8) 2:37.708 (8)
4129 Egger Martin CHL1intO 40 22:39.100 (6 Sp.) 6 0 3:09.615 (9) 3:46.630 (4) 3:47.234 (9) 4:06.773 (4) 5:11.718 (7) 2:37.130 (6)
ScratchNum.NomCatClass.J2Total journb.SPPen.SP7SP8SP9SP10SP11SP12Statut
73417 VAN LOOVEREN Bob Elites Inter 41 22:46.493 (6 Sp.) 6 0 3:12.529 (20) 3:53.816 (22) 3:37.946 (20) 4:10.662 (21) 5:16.056 (21) 2:35.484 (20)
4436 Kilchenmann Hansruedi CHL1intO 42 22:53.513 (6 Sp.) 6 0 3:09.093 (8) 3:55.923 (9) 3:48.637 (10) 4:09.148 (8) 5:13.014 (8) 2:37.698 (8)
6830 Carron François CHL1intO 43 23:00.666 (6 Sp.) 6 0 3:11.435 (10) 4:00.741 (12) 3:52.783 (11) 4:09.095 (7) 5:09.433 (5) 2:37.179 (7)
4251 BROGLIO Anatole L1 Esp. 44 23:01.842 (6 Sp.) 6 0 3:21.645 (5) 4:02.230 (3) 3:47.249 (3) 4:05.804 (2) 5:11.106 (2) 2:33.808 (1)
45234 TROQUIER Mathieu L1 Open 45 23:06.366 (6 Sp.) 6 0 3:08.242 (6) 4:05.163 (10) 3:50.166 (11) 4:13.621 (9) 5:10.155 (6) 2:39.019 (9)
5332 Brunner Daniel CHL1intO 46 23:07.660 (6 Sp.) 6 0 3:14.702 (11) 4:04.096 (14) 3:41.415 (7) 4:12.496 (9) 5:13.186 (9) 2:41.765 (9)
4826 Bieri Marc CHL1intO 47 23:08.978 (6 Sp.) 6 0 3:08.617 (6) 3:44.582 (3) 3:44.629 (8) 4:18.390 (12) 5:25.595 (12) 2:47.165 (13)
4389 PEZZOTTA Jimmy L2 Open 48 23:14.727 (6 Sp.) 6 0 3:14.482 (3) 3:58.108 (2) 3:42.549 (2) 4:14.821 (3) 5:16.010 (2) 2:48.757 (5)
5185 VAN DOOREN QUENTIN L1 Esp. 49 23:18.457 (6 Sp.) 6 0 3:17.088 (3) 3:56.118 (1) 3:39.346 (2) 4:17.592 (3) 5:25.903 (5) 2:42.410 (3)
30510 DE PRAETERE Bertrand Elites Inter 50 23:20.385 (6 Sp.) 6 0 3:14.629 (21) 3:51.269 (20) 3:43.540 (23) 4:21.906 (22) 5:28.596 (24) 2:40.445 (21)
7442 Bandelier Kevin CHL1intJ 51 23:26.523 (6 Sp.) 6 0 3:08.484 (2) 3:55.837 (3) 3:48.466 (3) 4:23.863 (5) 5:24.488 (4) 2:45.385 (3)
89442 CUVELIER David L1 Vét. 52 23:26.896 (6 Sp.) 6 0 3:15.446 (4) 3:50.969 (3) 3:42.339 (4) 4:36.988 (9) 5:20.154 (4) 2:41.000 (3)
137638 Zeller Hubert CHL2seni 53 23:29.686 (6 Sp.) 6 0 3:12.776 (1) 3:45.800 (3) 3:31.227 (2) 4:33.592 (1) 5:34.556 (1) 2:51.735 (3)
5438 Sallaz Adrien CHL1intO 54 23:30.327 (6 Sp.) 6 0 3:17.273 (13) 3:51.325 (6) 3:54.592 (12) 4:18.852 (13) 5:23.763 (11) 2:44.522 (11)
46548 SIMONNET ERIC Journée 55 23:31.143 (6 Sp.) 6 0 3:19.196 (3) 3:53.394 (1) 3:37.627 (1) 4:28.949 (5) 5:27.358 (4) 2:44.619 (3)
15328 Perrin Michael CHL1intO 56 23:32.896 (6 Sp.) 6 0 3:16.796 (12) 4:28.025 (15) 3:01.487 (1) 4:22.528 (15) 5:33.046 (15) 2:51.014 (15)
55106 CROMBET Philippe L1 Open 57 23:33.956 (6 Sp.) 6 0 3:12.970 (11) 4:02.687 (9) 3:48.739 (10) 4:24.739 (13) 5:21.082 (11) 2:43.739 (12)
47501 MAQUET Cyril Elites Inter 58 23:39.340 (6 Sp.) 6 0 3:21.561 (24) 4:03.268 (23) 3:40.587 (22) 4:22.202 (23) 5:27.867 (23) 2:43.855 (22)
50366 FRASELLE Jérémie L1 Vét. 59 23:39.346 (6 Sp.) 6 0 3:14.914 (3) 4:10.797 (5) 3:42.282 (3) 4:21.008 (3) 5:24.353 (6) 2:45.992 (4)
64444 DEPREZ Christophe L2 Vét. 60 23:40.950 (6 Sp.) 6 0 3:17.614 (1) 4:18.921 (4) 3:48.907 (2) 4:21.360 (2) 5:12.267 (1) 2:41.881 (1)
ScratchNum.NomCatClass.J2Total journb.SPPen.SP7SP8SP9SP10SP11SP12Statut
61123 CHERY Mickaël L2 Open 61 23:42.638 (6 Sp.) 6 0 3:16.489 (4) 4:08.785 (4) 3:54.639 (4) 4:14.356 (2) 5:19.755 (3) 2:48.614 (4)
49113 BLONDé Robin L3 open 62 23:42.885 (6 Sp.) 6 0 3:13.980 (1) 3:59.456 (1) 3:56.416 (2) 4:16.702 (1) 5:37.601 (2) 2:38.730 (1)
66628 Graber Marc CHL2natO 63 23:42.990 (6 Sp.) 6 0 3:26.266 (5) 3:45.750 (1) 3:45.106 (4) 4:32.613 (3) 5:21.149 (1) 2:52.106 (2)
56331 DUMOULIN Jean-René L1 Open 64 23:44.037 (6 Sp.) 6 0 3:18.607 (14) 4:11.832 (14) 3:50.420 (12) 4:25.740 (14) 5:13.895 (10) 2:43.543 (11)
63428 GODRIE TIM Journée 65 23:49.342 (6 Sp.) 6 0 3:16.462 (2) 4:27.702 (8) 3:40.960 (2) 4:21.726 (3) 5:21.842 (3) 2:40.650 (1)
57372 DENUIT Stephane Journée 66 23:54.537 (6 Sp.) 6 0 3:20.197 (4) 4:08.852 (2) 3:55.094 (3) 4:24.992 (4) 5:19.709 (2) 2:45.693 (4)
72423 DE SCHAEPMEESTER JARNE Elites Inter 67 23:57.041 (6 Sp.) 6 0 3:19.377 (23) 4:15.815 (25) 3:52.269 (24) 4:22.591 (24) 5:21.285 (22) 2:45.704 (23)
62114 BLONDé Gabin L1 Esp. 68 23:57.706 (6 Sp.) 6 0 3:08.065 (1) 4:11.943 (5) 4:11.431 (7) 4:20.080 (4) 5:23.424 (3) 2:42.763 (4)
94639 Houser Christophe CHL2seni 69 24:02.560 (6 Sp.) 6 0 3:23.970 (5) 3:40.156 (1) 3:47.215 (6) 4:40.056 (4) 5:40.899 (2) 2:50.264 (1)
52101 MARTZEL Michael Journée 70 24:03.597 (6 Sp.) 6 0 3:24.326 (5) 4:09.083 (4) 4:00.886 (7) 4:17.862 (1) 5:28.371 (5) 2:43.069 (2)
65596 Abreu da Silva Pedro CHL2natJ 71 24:05.860 (6 Sp.) 6 0 3:29.185 (1) 3:50.814 (1) 3:47.347 (1) 4:38.202 (1) 5:27.630 (1) 2:52.682 (1)
59632 Jungen Steeve CHL2natO 72 24:06.406 (6 Sp.) 6 0 3:33.613 (14) 3:51.651 (5) 3:50.788 (10) 4:29.923 (1) 5:27.789 (2) 2:52.642 (3)
60633 Rossé Jean-Daniel CHL2seni 73 24:06.899 (6 Sp.) 6 0 3:19.277 (2) 3:44.825 (2) 3:39.720 (4) 4:41.576 (6) 5:42.961 (3) 2:58.540 (5)
58453 LORIN Thomas L1 Open 74 24:07.256 (6 Sp.) 6 0 3:24.146 (27) 4:07.813 (12) 4:01.564 (24) 4:23.957 (11) 5:22.175 (13) 2:47.601 (17)
69484 JACKMAN James L1 Vét. 75 24:09.720 (6 Sp.) 6 0 3:18.873 (7) 4:12.842 (6) 3:53.084 (7) 4:35.456 (6) 5:21.223 (5) 2:48.242 (7)
215454 BRION Guillaume L1 Open 76 24:11.441 (6 Sp.) 6 0 3:19.237 (15) 4:23.568 (25) 3:50.855 (15) 4:29.583 (21) 5:23.964 (14) 2:44.234 (13)
75361 BAILLEUX Bertrand L1 Vét. 77 24:12.696 (6 Sp.) 6 0 3:20.498 (8) 4:30.730 (18) 3:47.838 (6) 4:26.899 (4) 5:19.758 (3) 2:46.973 (6)
87224 BONENFANT Julien L1 Open 78 24:13.169 (6 Sp.) 6 0 3:12.814 (9) 4:32.450 (33) 3:58.391 (19) 4:16.303 (10) 5:30.586 (17) 2:42.625 (10)
178640 Hersche Yves CHL2seni 79 24:13.769 (6 Sp.) 6 0 3:23.061 (3) 3:47.730 (4) 3:45.449 (5) 4:41.448 (5) 5:44.640 (4) 2:51.441 (2)
102165 ROGET Brayanne L2 Open 80 24:15.764 (6 Sp.) 6 0 3:18.090 (7) 4:21.049 (11) 3:56.115 (6) 4:25.261 (6) 5:23.965 (8) 2:51.284 (12)
ScratchNum.NomCatClass.J2Total journb.SPPen.SP7SP8SP9SP10SP11SP12Statut
328589 Rohde Ronny CHL2natO 81 24:15.926 (6 Sp.) 6 0 3:23.829 (3) 4:03.119 (12) 3:48.599 (6) 4:32.343 (2) 5:37.865 (4) 2:50.171 (1)
70450 HUGOT Pierrick L1 Open 82 24:17.195 (6 Sp.) 6 0 3:20.549 (17) 4:14.615 (16) 3:58.636 (21) 4:30.468 (23) 5:25.924 (15) 2:47.003 (15)
83207 COTTERCHIO Ivo L2 Vét. 83 24:19.811 (6 Sp.) 6 0 3:20.042 (3) 4:12.541 (3) 4:12.264 (15) 4:29.923 (7) 5:19.720 (2) 2:45.321 (3)
67516 CARVALHO FABIEN L1 Open 84 24:20.527 (6 Sp.) 6 0 3:23.810 (25) 4:06.836 (11) 3:50.608 (13) 4:26.697 (16) 5:43.475 (36) 2:49.101 (19)
11039 Fluckiger Rick CHL1intJ 85 24:21.948 (6 Sp.) 6 0 3:28.731 (6) 4:14.809 (5) 4:02.226 (4) 4:19.103 (4) 5:23.687 (3) 2:53.392 (5)
82364 MARYNS Samuel L1 Open 86 24:22.251 (6 Sp.) 6 0 3:21.508 (18) 4:25.843 (27) 3:50.797 (14) 4:33.445 (29) 5:21.664 (12) 2:48.994 (18)
468261 WULLEPUT Nicolas L2 Vét. 87 24:22.349 (6 Sp.) 6 0 3:23.399 (5) 4:25.384 (9) 3:55.185 (3) 4:20.074 (1) 5:33.312 (5) 2:44.995 (2)
71503 HALLEUX David L2 Vét. 88 24:22.642 (6 Sp.) 6 0 3:30.982 (20) 4:06.356 (1) 3:44.269 (1) 4:32.575 (8) 5:38.901 (12) 2:49.559 (6)
78104 GRANDIEU Paul L2 Open 89 24:24.357 (6 Sp.) 6 0 3:14.081 (2) 4:14.016 (6) 3:53.931 (3) 4:23.578 (5) 5:33.463 (10) 3:05.288 (39)
9246 PARMENTIER Louis L1 Esp. 90 24:25.851 (6 Sp.) 6 0 3:26.254 (6) 4:07.423 (4) 4:05.418 (5) 4:27.978 (6) 5:24.357 (4) 2:54.421 (7)
120643 Hochreuter Hugo CHL2seni 91 24:25.864 (6 Sp.) 6 0 3:37.767 (9) 3:49.282 (5) 3:33.220 (3) 4:38.980 (2) 5:51.381 (7) 2:55.234 (4)
357601 Ackermann Ueli CHL2natO 92 24:29.527 (6 Sp.) 6 0 3:31.901 (10) 3:49.818 (4) 3:50.034 (9) 4:37.622 (6) 5:46.478 (9) 2:53.674 (4)
79623 Udry Damien CHL2natO 93 24:29.577 (6 Sp.) 6 0 3:32.534 (11) 3:48.404 (3) 3:47.215 (5) 4:35.633 (5) 5:39.810 (5) 3:05.981 (14)
10627 Chèvre Didier CHL1intO 94 24:30.674 (6 Sp.) 6 0 3:22.851 (15) 3:58.156 (11) 4:23.468 (16) 4:20.953 (14) 5:30.651 (14) 2:54.595 (16)
309617 Minoggio Laurent CHL2natO 95 24:30.729 (6 Sp.) 6 0 3:30.641 (9) 3:54.988 (7) 3:54.381 (11) 4:40.750 (8) 5:33.229 (3) 2:56.740 (7)
80158 DOMET Bertrand L2 Open 96 24:31.907 (6 Sp.) 6 0 3:17.051 (5) 4:17.277 (7) 4:00.195 (9) 4:31.214 (14) 5:35.251 (11) 2:50.919 (11)
122151 QUIROGA Nicolas L2 Open 97 24:32.075 (6 Sp.) 6 0 3:17.672 (6) 4:18.149 (8) 3:57.073 (7) 4:30.718 (13) 5:41.794 (17) 2:46.669 (2)
469473 MILLWARD Russel L1 Vét. 98 24:32.466 (6 Sp.) 6 0 3:16.661 (5) 4:26.424 (15) 4:00.391 (9) 4:37.060 (10) 5:25.907 (7) 2:46.023 (5)
470496 COLLINGE Simon L1 Open 99 24:33.829 (6 Sp.) 6 0 3:25.356 (29) 4:09.424 (13) 3:58.408 (20) 4:34.775 (33) 5:33.908 (21) 2:51.958 (25)
84624 Pretalli Florian CHL2natO 100 24:35.054 (6 Sp.) 6 0 3:29.143 (8) 3:56.583 (9) 3:59.257 (15) 4:33.551 (4) 5:39.854 (6) 2:56.666 (6)
ScratchNum.NomCatClass.J2Total journb.SPPen.SP7SP8SP9SP10SP11SP12Statut
77452 CHAILLOU Guillaume L1 Open 101 24:35.284 (6 Sp.) 6 0 3:20.441 (16) 4:18.500 (20) 4:15.501 (36) 4:24.114 (12) 5:29.815 (16) 2:46.913 (14)
116341 PELTIER Lilian L2 Open 102 24:35.716 (6 Sp.) 6 0 3:30.601 (31) 4:19.971 (9) 4:15.434 (28) 4:22.644 (4) 5:19.976 (4) 2:47.090 (3)
86625 Ruiz Laurent CHL2natO 103 24:37.871 (6 Sp.) 6 0 3:27.252 (7) 3:47.825 (2) 3:43.023 (2) 4:42.637 (9) 5:56.592 (13) 3:00.542 (9)
13945 Steinmann Vincent CHL1intJ 104 24:39.684 (6 Sp.) 6 0 3:21.618 (5) 4:19.052 (6) 4:16.697 (6) 4:27.296 (6) 5:26.872 (5) 2:48.149 (4)
90302 PAQUIENT JEAN-MICHEL L2 Vét. 105 24:40.626 (6 Sp.) 6 0 3:22.593 (4) 4:29.905 (10) 4:04.951 (7) 4:27.227 (4) 5:27.232 (3) 2:48.718 (5)
76371 HUSSIN Gregoire L1 Open 106 24:41.827 (6 Sp.) 6 0 3:22.020 (19) 4:21.773 (23) 4:00.134 (23) 4:33.850 (31) 5:32.848 (20) 2:51.202 (23)
135497 THOMAS Kevin L1 Esp. 107 24:42.346 (6 Sp.) 6 0 3:26.323 (8) 4:12.171 (6) 3:56.607 (4) 4:30.264 (7) 5:42.814 (8) 2:54.167 (6)
47135 Kamber Robert CHL1intO 108 24:44.665 (6 Sp.) 6 60 3:21.526 (14) 3:54.668 (8) 3:58.454 (13) 4:16.016 (11) 5:28.918 (13) 2:45.083 (12)
126301 BLANCHOT VALENTIN L2 Open 109 24:45.201 (6 Sp.) 6 0 3:22.326 (10) 4:32.075 (20) 4:08.843 (19) 4:29.999 (10) 5:21.557 (6) 2:50.401 (9)
111110 LETOURNEAU Martin L1 Open 110 24:48.842 (6 Sp.) 6 0 3:24.528 (28) 4:32.241 (32) 3:52.275 (16) 4:28.054 (18) 5:36.973 (24) 2:54.771 (31)
85362 LEMOINE CHRISTOPHE L1 Vét. 111 24:49.006 (6 Sp.) 6 0 3:23.701 (10) 4:15.002 (7) 4:01.435 (10) 4:35.726 (7) 5:39.482 (11) 2:53.660 (12)
93134 MELOT MAXENCE Journée 112 24:50.172 (6 Sp.) 6 60 3:10.828 (1) 4:09.751 (5) 3:59.135 (4) 4:20.687 (2) 5:18.264 (1) 2:51.507 (5)
98455 GAUTHEROT Martin L1 Open 113 24:50.970 (6 Sp.) 6 0 3:23.300 (20) 4:19.944 (22) 4:07.066 (28) 4:28.069 (19) 5:41.586 (30) 2:51.005 (22)
81475 AUSTIN Rudy L1 Vét. 114 24:51.149 (6 Sp.) 6 0 3:26.065 (12) 4:21.507 (12) 3:57.425 (8) 4:35.870 (8) 5:37.897 (10) 2:52.385 (11)
377522 EMMELIN Antoine L2 Open 115 24:52.434 (6 Sp.) 6 0 3:22.900 (13) 4:08.888 (5) 3:55.367 (5) 4:30.544 (12) 5:58.221 (35) 2:56.514 (21)
10066 THIRION Benjamin Journée 116 24:52.850 (6 Sp.) 6 0 3:24.424 (6) 4:08.858 (3) 4:03.622 (9) 4:44.850 (12) 5:34.064 (7) 2:57.032 (8)
124253 JOLLY Thomas L2 Open 117 24:54.218 (6 Sp.) 6 0 3:27.916 (24) 4:34.529 (22) 4:10.537 (23) 4:30.242 (11) 5:21.322 (5) 2:49.672 (7)
107579 Gorrara Celso CHL3vet 118 24:55.194 (6 Sp.) 6 0 3:25.306 (1) 4:06.385 (1) 3:49.538 (1) 4:41.224 (2) 5:54.221 (2) 2:58.520 (2)
103266 JOERGER NICOLAS L1 Vét. 119 24:56.007 (6 Sp.) 6 0 3:18.333 (6) 4:35.647 (19) 4:03.047 (15) 4:33.466 (5) 5:33.205 (9) 2:52.309 (10)
121254 PARMENTIER Fabien L2 Open 120 24:56.854 (6 Sp.) 6 0 3:21.163 (9) 4:41.234 (33) 4:00.320 (11) 4:26.470 (7) 5:36.341 (13) 2:51.326 (13)
ScratchNum.NomCatClass.J2Total journb.SPPen.SP7SP8SP9SP10SP11SP12Statut
95515 BRUYERES DOMINIQUE L1 Open 121 24:58.405 (6 Sp.) 6 0 3:33.430 (46) 4:16.681 (19) 3:57.030 (18) 4:30.305 (22) 5:44.891 (37) 2:56.068 (36)
108368 URBANY Geoffrey L3 open 122 24:58.426 (6 Sp.) 6 0 3:28.499 (3) 4:43.443 (7) 4:03.515 (4) 4:27.127 (2) 5:28.497 (1) 2:47.345 (2)
119603 Panzeri Raffael CHL2natO 123 24:59.392 (6 Sp.) 6 0 3:25.373 (4) 4:03.485 (13) 3:56.560 (13) 4:46.753 (13) 5:45.829 (8) 3:01.392 (10)
148274 DEILLER Jean-christophe L2 Vét. 124 24:59.653 (6 Sp.) 6 0 3:23.740 (8) 4:23.201 (7) 4:11.372 (14) 4:32.899 (9) 5:37.235 (10) 2:51.206 (10)
143115 SALM Loïc L1 Esp. 125 25:00.209 (6 Sp.) 6 0 3:20.779 (4) 4:27.865 (8) 4:30.606 (11) 4:24.947 (5) 5:30.225 (6) 2:45.787 (5)
88377 TOURNAY Lucien L1 Open 126 25:00.563 (6 Sp.) 6 0 3:23.469 (24) 4:13.087 (15) 4:22.025 (44) 4:32.544 (26) 5:34.382 (22) 2:55.056 (32)
388177 CHIRY ARNAUD L2 Vét. 127 25:02.752 (6 Sp.) 6 0 3:39.678 (42) 4:11.064 (2) 4:04.762 (6) 4:33.258 (10) 5:38.846 (11) 2:55.144 (14)
104587 Brunner Andre CHL3vet 128 25:03.096 (6 Sp.) 6 0 3:34.724 (2) 4:12.666 (2) 3:59.208 (2) 4:38.620 (1) 5:46.861 (1) 2:51.017 (1)
151641 Wiler Markus CHL2seni 129 25:03.185 (6 Sp.) 6 0 3:36.920 (8) 3:51.965 (6) 3:51.925 (8) 4:46.401 (7) 5:51.082 (6) 3:04.892 (7)
123328 LAQUEUE Jerome L2 Open 130 25:04.241 (6 Sp.) 6 0 3:23.024 (14) 4:28.274 (14) 4:08.040 (17) 4:34.129 (17) 5:38.116 (14) 2:52.658 (14)
91590 Neukomm Tristan CHL2natJ 131 25:04.684 (6 Sp.) 6 0 3:30.469 (2) 4:08.501 (5) 4:00.076 (4) 4:42.916 (2) 5:48.015 (3) 2:54.707 (2)
113242 RAUSCHER François L1 Open 132 25:04.788 (6 Sp.) 6 0 3:12.860 (10) 4:35.262 (35) 4:07.076 (29) 4:35.859 (34) 5:41.918 (31) 2:51.813 (24)
105357 PIETTE JONATHAN L1 Open 133 25:04.796 (6 Sp.) 6 0 3:27.288 (31) 4:29.078 (29) 3:59.689 (22) 4:31.376 (25) 5:43.141 (34) 2:54.224 (28)
109606 Vogel Marcel CHL2natO 134 25:05.390 (6 Sp.) 6 0 3:23.821 (2) 4:02.198 (11) 3:55.814 (12) 4:45.663 (11) 5:54.991 (12) 3:02.903 (11)
294619 Christinaz Jérémie CHL2natO 135 25:05.661 (6 Sp.) 6 0 3:33.520 (13) 3:59.767 (10) 4:01.000 (16) 4:45.908 (12) 5:50.942 (10) 2:54.524 (5)
