Val de Lorraine Classic 2018

JOURNEE DU SAMEDI
JOURNEE DU DIMANCHE
SCRATCH FINAL

Scratch Final :

RgNum.NomCatClass.J1Journée 1Class.J2Journée 2Total
11 TARROUX Jérémy Elites Inter 1 23:02.342 (6 Sp.) 1 19:58.731 (6 Sp.) 00:43:01.073
22 GAUTHIER Julien Elites Inter 2 23:06.059 (6 Sp.) 3 20:08.840 (6 Sp.) 00:43:14.899
33 BOUCARDEY Romain Elites Inter 3 23:10.440 (6 Sp.) 2 20:08.421 (6 Sp.) 00:43:18.861
47 GERMAIN Marc L2 Open 4 23:27.186 (6 Sp.) 7 20:27.166 (6 Sp.) 00:43:54.352
511 VISSAC PIERRE Elites Inter 5 23:40.960 (6 Sp.) 4 20:20.239 (6 Sp.) 00:44:01.199
610 MAGAIN Antoine Elites Inter 6 23:43.907 (6 Sp.) 5 20:20.351 (6 Sp.) 00:44:04.258
76 MIROIR JEREMY Elites Inter 7 23:52.911 (6 Sp.) 6 20:25.416 (6 Sp.) 00:44:18.327
822 Rossé Jonathan CHL1intO 9 24:04.483 (6 Sp.) 8 20:47.255 (6 Sp.) 00:44:51.738
94 ALBEPART Emmanuel Elites Inter 8 23:58.515 (6 Sp.) 9 20:56.736 (6 Sp.) 00:44:55.251
1012 BEAUD Alexis Elites Inter 10 24:07.845 (6 Sp.) 10 20:57.881 (6 Sp.) 00:45:05.726
11449 CREMER Cedric Elites Inter 11 24:42.985 (6 Sp.) 13 21:20.047 (6 Sp.) 00:46:03.032
1223 Robert Christophe CHL1intO 15 25:12.119 (6 Sp.) 11 21:11.730 (6 Sp.) 00:46:23.849
135 DOVEZE Mathieu Elites Inter 12 24:48.131 (6 Sp.) 17 21:38.817 (6 Sp.) 00:46:26.948
1421 GAUTIE Vincent Elites Inter 16 25:14.554 (6 Sp.) 12 21:14.853 (6 Sp.) 00:46:29.407
1513 GAUNIAUX Kevin Elites Inter 17 25:14.945 (6 Sp.) 14 21:21.765 (6 Sp.) 00:46:36.710
16424 CAMBRE Jilani Elites Inter 14 25:06.360 (6 Sp.) 15 21:31.879 (6 Sp.) 00:46:38.239
17367 MARTINY Jérôme L1 Open 13 24:55.436 (6 Sp.) 20 21:56.979 (6 Sp.) 00:46:52.415
188 VANDERHEYDEN Wim Elites Inter 22 25:42.245 (6 Sp.) 16 21:35.536 (6 Sp.) 00:47:17.781
199 LELOUP Andrew Elites Inter 19 25:34.944 (6 Sp.) 21 21:57.238 (6 Sp.) 00:47:32.182
2090 LORRAIN Eric L1 Open 20 25:39.405 (6 Sp.) 18 21:53.696 (6 Sp.) 00:47:33.101
RgNum.NomCatClass.J1Journée 1Class.J2Journée 2Total
21429 TRUYTS Andy Elites Inter 18 25:27.539 (6 Sp.) 26 22:14.152 (6 Sp.) 00:47:41.691
22421 VAN HOOF Mathias Elites Inter 21 25:40.130 (6 Sp.) 25 22:12.181 (6 Sp.) 00:47:52.311
23365 LILLO Gauthier L1 Open 24 25:53.261 (6 Sp.) 27 22:18.165 (6 Sp.) 00:48:11.426
2417 SOT Maxime Elites Inter 23 25:45.187 (6 Sp.) 32 22:28.427 (6 Sp.) 00:48:13.614
25443 VANHOENACKER Dimitri Elites Inter 26 26:15.798 (6 Sp.) 23 22:02.396 (6 Sp.) 00:48:18.194
2696 BOSSI Yannick L1 Open 27 26:38.694 (6 Sp.) 22 22:01.359 (6 Sp.) 00:48:40.053
2750 GERVAISE HUGO L1 Esp. 28 26:41.360 (6 Sp.) 29 22:21.705 (6 Sp.) 00:49:03.065
2825 Evard Cédric CHL1intO 30 26:42.681 (6 Sp.) 28 22:20.419 (6 Sp.) 00:49:03.100
2988 LORRAIN REMY L1 Open 31 26:46.270 (6 Sp.) 34 22:30.792 (6 Sp.) 00:49:17.062
30510 DE PRAETERE Bertrand Elites Inter 25 26:00.090 (6 Sp.) 50 23:20.385 (6 Sp.) 00:49:20.475
3114 WANSART THIERRY Elites Inter 35 26:56.198 (6 Sp.) 31 22:26.494 (6 Sp.) 00:49:22.692
32157 ADAM Arnaud L1 Open 32 26:49.384 (6 Sp.) 37 22:33.592 (6 Sp.) 00:49:22.976
3360 VUKCEVIC MICHAEL L1 Vét. 48 27:28.627 (6 Sp.) 19 21:56.268 (6 Sp.) 00:49:24.895
34255 PERRIN Julien L1 Open 33 26:51.849 (6 Sp.) 38 22:35.891 (6 Sp.) 00:49:27.740
3543 Vaudan Alexandre CHL1intJ 37 27:05.548 (6 Sp.) 30 22:25.619 (6 Sp.) 00:49:31.167
3695 TAESCH Jerome L1 Vét. 36 26:58.395 (6 Sp.) 36 22:32.880 (6 Sp.) 00:49:31.275
3737 Allemann Sandro CHL1intO 43 27:21.010 (6 Sp.) 24 22:10.270 (6 Sp.) 00:49:31.280
38370 MONFORT Quentin L1 Open 34 26:54.359 (6 Sp.) 39 22:38.900 (6 Sp.) 00:49:33.259
3944 Michaud Kelien CHL1intJ 38 27:06.268 (6 Sp.) 35 22:31.761 (6 Sp.) 00:49:38.029
4031 Pasquier Arnaud CHL1intO 47 27:27.499 (6 Sp.) 33 22:30.537 (6 Sp.) 00:49:58.036
RgNum.NomCatClass.J1Journée 1Class.J2Journée 2Total
4129 Egger Martin CHL1intO 42 27:20.855 (6 Sp.) 40 22:39.100 (6 Sp.) 00:49:59.955
4251 BROGLIO Anatole L1 Esp. 45 27:25.567 (6 Sp.) 44 23:01.842 (6 Sp.) 00:50:27.409
4389 PEZZOTTA Jimmy L2 Open 44 27:22.278 (6 Sp.) 48 23:14.727 (6 Sp.) 00:50:37.005
4436 Kilchenmann Hansruedi CHL1intO 57 27:47.670 (6 Sp.) 42 22:53.513 (6 Sp.) 00:50:41.183
45234 TROQUIER Mathieu L1 Open 51 27:37.987 (6 Sp.) 45 23:06.366 (6 Sp.) 00:50:44.353
46548 SIMONNET ERIC Journée 41 27:17.498 (6 Sp.) 55 23:31.143 (6 Sp.) 00:50:48.641
47501 MAQUET Cyril Elites Inter 39 27:10.221 (6 Sp.) 58 23:39.340 (6 Sp.) 00:50:49.561
4826 Bieri Marc CHL1intO 55 27:45.802 (6 Sp.) 47 23:08.978 (6 Sp.) 00:50:54.780
49113 BLONDé Robin L3 open 46 27:26.264 (6 Sp.) 62 23:42.885 (6 Sp.) 00:51:09.149
50366 FRASELLE Jérémie L1 Vét. 49 27:35.272 (6 Sp.) 59 23:39.346 (6 Sp.) 00:51:14.618
5185 VAN DOOREN QUENTIN L1 Esp. 64 27:59.394 (6 Sp.) 49 23:18.457 (6 Sp.) 00:51:17.851
52101 MARTZEL Michael Journée 40 27:15.454 (6 Sp.) 70 24:03.597 (6 Sp.) 00:51:19.051
5332 Brunner Daniel CHL1intO 75 28:19.471 (6 Sp.) 46 23:07.660 (6 Sp.) 00:51:27.131
5438 Sallaz Adrien CHL1intO 65 28:00.409 (6 Sp.) 54 23:30.327 (6 Sp.) 00:51:30.736
55106 CROMBET Philippe L1 Open 67 28:04.486 (6 Sp.) 57 23:33.956 (6 Sp.) 00:51:38.442
56331 DUMOULIN Jean-René L1 Open 59 27:55.622 (6 Sp.) 64 23:44.037 (6 Sp.) 00:51:39.659
57372 DENUIT Stephane Journée 56 27:46.313 (6 Sp.) 66 23:54.537 (6 Sp.) 00:51:40.850
58453 LORIN Thomas L1 Open 50 27:36.619 (6 Sp.) 74 24:07.256 (6 Sp.) 00:51:43.875
59632 Jungen Steeve CHL2natO 52 27:39.823 (6 Sp.) 72 24:06.406 (6 Sp.) 00:51:46.229
60633 Rossé Jean-Daniel CHL2seni 53 27:40.926 (6 Sp.) 73 24:06.899 (6 Sp.) 00:51:47.825
RgNum.NomCatClass.J1Journée 1Class.J2Journée 2Total
61123 CHERY Mickaël L2 Open 71 28:09.396 (6 Sp.) 61 23:42.638 (6 Sp.) 00:51:52.034
62114 BLONDé Gabin L1 Esp. 62 27:57.429 (6 Sp.) 68 23:57.706 (6 Sp.) 00:51:55.135
63428 GODRIE TIM Journée 70 28:06.294 (6 Sp.) 65 23:49.342 (6 Sp.) 00:51:55.636
64444 DEPREZ Christophe L2 Vét. 78 28:20.462 (6 Sp.) 60 23:40.950 (6 Sp.) 00:52:01.412
65596 Abreu da Silva Pedro CHL2natJ 61 27:56.495 (6 Sp.) 71 24:05.860 (6 Sp.) 00:52:02.355
66628 Graber Marc CHL2natO 77 28:20.099 (6 Sp.) 63 23:42.990 (6 Sp.) 00:52:03.089
67516 CARVALHO FABIEN L1 Open 54 27:43.637 (6 Sp.) 84 24:20.527 (6 Sp.) 00:52:04.164
6830 Carron François CHL1intO 108 29:03.642 (6 Sp.) 43 23:00.666 (6 Sp.) 00:52:04.308
69484 JACKMAN James L1 Vét. 63 27:58.642 (6 Sp.) 75 24:09.720 (6 Sp.) 00:52:08.362
70450 HUGOT Pierrick L1 Open 66 28:01.280 (6 Sp.) 82 24:17.195 (6 Sp.) 00:52:18.475
71503 HALLEUX David L2 Vét. 60 27:56.407 (6 Sp.) 88 24:22.642 (6 Sp.) 00:52:19.049
72423 DE SCHAEPMEESTER JARNE Elites Inter 84 28:29.025 (6 Sp.) 67 23:57.041 (6 Sp.) 00:52:26.066
73417 VAN LOOVEREN Bob Elites Inter 142 29:45.357 (6 Sp.) 41 22:46.493 (6 Sp.) 00:52:31.850
7442 Bandelier Kevin CHL1intJ 116 29:11.008 (6 Sp.) 51 23:26.523 (6 Sp.) 00:52:37.531
75361 BAILLEUX Bertrand L1 Vét. 86 28:30.150 (6 Sp.) 77 24:12.696 (6 Sp.) 00:52:42.846
76371 HUSSIN Gregoire L1 Open 69 28:05.709 (6 Sp.) 106 24:41.827 (6 Sp.) 00:52:47.536
77452 CHAILLOU Guillaume L1 Open 73 28:13.132 (6 Sp.) 101 24:35.284 (6 Sp.) 00:52:48.416
78104 GRANDIEU Paul L2 Open 83 28:26.944 (6 Sp.) 89 24:24.357 (6 Sp.) 00:52:51.301
79623 Udry Damien CHL2natO 81 28:23.681 (6 Sp.) 93 24:29.577 (6 Sp.) 00:52:53.258
80158 DOMET Bertrand L2 Open 80 28:23.464 (6 Sp.) 96 24:31.907 (6 Sp.) 00:52:55.371
RgNum.NomCatClass.J1Journée 1Class.J2Journée 2Total
81475 AUSTIN Rudy L1 Vét. 68 28:04.582 (6 Sp.) 114 24:51.149 (6 Sp.) 00:52:55.731
82364 MARYNS Samuel L1 Open 90 28:35.913 (6 Sp.) 86 24:22.251 (6 Sp.) 00:52:58.164
83207 COTTERCHIO Ivo L2 Vét. 92 28:39.462 (6 Sp.) 83 24:19.811 (6 Sp.) 00:52:59.273
84624 Pretalli Florian CHL2natO 82 28:25.550 (6 Sp.) 100 24:35.054 (6 Sp.) 00:53:00.604
85362 LEMOINE CHRISTOPHE L1 Vét. 74 28:18.487 (6 Sp.) 111 24:49.006 (6 Sp.) 00:53:07.493
86625 Ruiz Laurent CHL2natO 88 28:30.775 (6 Sp.) 103 24:37.871 (6 Sp.) 00:53:08.646
87224 BONENFANT Julien L1 Open 100 28:55.836 (6 Sp.) 78 24:13.169 (6 Sp.) 00:53:09.005
88377 TOURNAY Lucien L1 Open 72 28:11.864 (6 Sp.) 126 25:00.563 (6 Sp.) 00:53:12.427
89442 CUVELIER David L1 Vét. 152 29:54.105 (6 Sp.) 52 23:26.896 (6 Sp.) 00:53:21.001
90302 PAQUIENT JEAN-MICHEL L2 Vét. 95 28:44.461 (6 Sp.) 105 24:40.626 (6 Sp.) 00:53:25.087
91590 Neukomm Tristan CHL2natJ 79 28:22.317 (6 Sp.) 131 25:04.684 (6 Sp.) 00:53:27.001
9246 PARMENTIER Louis L1 Esp. 109 29:03.957 (6 Sp.) 90 24:25.851 (6 Sp.) 00:53:29.808
93134 MELOT MAXENCE Journée 93 28:42.002 (6 Sp.) 112 24:50.172 (6 Sp.) 00:53:32.174
94639 Houser Christophe CHL2seni 131 29:31.649 (6 Sp.) 69 24:02.560 (6 Sp.) 00:53:34.209
95515 BRUYERES DOMINIQUE L1 Open 91 28:39.239 (6 Sp.) 121 24:58.405 (6 Sp.) 00:53:37.644
96594 Maurer Lukas CHL2natJ 85 28:29.584 (6 Sp.) 141 25:08.650 (6 Sp.) 00:53:38.234
97474 GREENALL KARL L1 Vét. 87 28:30.226 (6 Sp.) 143 25:10.576 (6 Sp.) 00:53:40.802
98455 GAUTHEROT Martin L1 Open 98 28:51.882 (6 Sp.) 113 24:50.970 (6 Sp.) 00:53:42.852
99622 Hayoz Gabriel CHL2natO 76 28:19.789 (6 Sp.) 156 25:26.632 (6 Sp.) 00:53:46.421
10066 THIRION Benjamin Journée 101 28:56.303 (6 Sp.) 116 24:52.850 (6 Sp.) 00:53:49.153
RgNum.NomCatClass.J1Journée 1Class.J2Journée 2Total
101528 MONFORT Bruno L1 Vét. 94 28:43.856 (6 Sp.) 136 25:05.755 (6 Sp.) 00:53:49.611
102165 ROGET Brayanne L2 Open 135 29:35.208 (6 Sp.) 80 24:15.764 (6 Sp.) 00:53:50.972
103266 JOERGER NICOLAS L1 Vét. 99 28:55.323 (6 Sp.) 119 24:56.007 (6 Sp.) 00:53:51.330
104587 Brunner Andre CHL3vet 96 28:50.045 (6 Sp.) 128 25:03.096 (6 Sp.) 00:53:53.141
105357 PIETTE JONATHAN L1 Open 97 28:50.211 (6 Sp.) 133 25:04.796 (6 Sp.) 00:53:55.007
10627 Chèvre Didier CHL1intO 129 29:30.484 (6 Sp.) 94 24:30.674 (6 Sp.) 00:54:01.158
107579 Gorrara Celso CHL3vet 114 29:08.349 (6 Sp.) 118 24:55.194 (6 Sp.) 00:54:03.543
108368 URBANY Geoffrey L3 open 110 29:05.659 (6 Sp.) 122 24:58.426 (6 Sp.) 00:54:04.085
109606 Vogel Marcel CHL2natO 111 29:06.971 (6 Sp.) 134 25:05.390 (6 Sp.) 00:54:12.361
11039 Fluckiger Rick CHL1intJ 146 29:50.540 (6 Sp.) 85 24:21.948 (6 Sp.) 00:54:12.488
111110 LETOURNEAU Martin L1 Open 123 29:27.417 (6 Sp.) 110 24:48.842 (6 Sp.) 00:54:16.259
11274 MARTIN Guillaume L1 Open 115 29:10.594 (6 Sp.) 137 25:05.813 (6 Sp.) 00:54:16.407
113242 RAUSCHER François L1 Open 117 29:13.958 (6 Sp.) 132 25:04.788 (6 Sp.) 00:54:18.746
114160 DOMET Arnaud L2 Open 107 29:03.482 (6 Sp.) 148 25:17.241 (6 Sp.) 00:54:20.723
115309 RICHARDIN JULIEN L1 Open 104 28:59.280 (6 Sp.) 154 25:24.812 (6 Sp.) 00:54:24.092
116341 PELTIER Lilian L2 Open 145 29:50.507 (6 Sp.) 102 24:35.716 (6 Sp.) 00:54:26.223
117526 OLISLAGERS Stéphane L1 Vét. 102 28:56.439 (6 Sp.) 160 25:31.564 (6 Sp.) 00:54:28.003
118564 MICHEL Bertrand L1 Vét. 103 28:57.453 (6 Sp.) 159 25:30.569 (6 Sp.) 00:54:28.022
119603 Panzeri Raffael CHL2natO 128 29:29.927 (6 Sp.) 123 24:59.392 (6 Sp.) 00:54:29.319
120643 Hochreuter Hugo CHL2seni 158 30:04.182 (6 Sp.) 91 24:25.864 (6 Sp.) 00:54:30.046
RgNum.NomCatClass.J1Journée 1Class.J2Journée 2Total
121254 PARMENTIER Fabien L2 Open 133 29:33.411 (6 Sp.) 120 24:56.854 (6 Sp.) 00:54:30.265
122151 QUIROGA Nicolas L2 Open 155 29:59.087 (6 Sp.) 97 24:32.075 (6 Sp.) 00:54:31.162
123328 LAQUEUE Jerome L2 Open 125 29:28.110 (6 Sp.) 130 25:04.241 (6 Sp.) 00:54:32.351
124253 JOLLY Thomas L2 Open 136 29:40.165 (6 Sp.) 117 24:54.218 (6 Sp.) 00:54:34.383
125446 MELARD Jos L2 Vét. 112 29:07.371 (6 Sp.) 157 25:28.566 (6 Sp.) 00:54:35.937
126301 BLANCHOT VALENTIN L2 Open 148 29:53.734 (6 Sp.) 109 24:45.201 (6 Sp.) 00:54:38.935
127320 BROUTIN Alexandre L1 Open 120 29:17.318 (6 Sp.) 153 25:22.407 (6 Sp.) 00:54:39.725
12879 CHAMPOUGNY Romain L1 Open 134 29:33.974 (6 Sp.) 138 25:06.069 (6 Sp.) 00:54:40.043
129494 SLUSE Vincent L1 Vét. 130 29:30.848 (6 Sp.) 152 25:21.685 (6 Sp.) 00:54:52.533
130272 GAERTNER Thierry L2 Vét. 140 29:42.964 (6 Sp.) 145 25:10.609 (6 Sp.) 00:54:53.573
131187 DUBUIS STEPHANE L2 Vét. 153 29:54.322 (6 Sp.) 147 25:12.825 (6 Sp.) 00:55:07.147
132610 Birchler Andi CHL2natO 138 29:41.682 (6 Sp.) 158 25:28.666 (6 Sp.) 00:55:10.348
133190 LEFORT Antoine L2 Open 157 30:01.218 (6 Sp.) 142 25:09.748 (6 Sp.) 00:55:10.966
134270 HATT Jordan L2 Open 137 29:40.426 (6 Sp.) 164 25:35.026 (6 Sp.) 00:55:15.452
135497 THOMAS Kevin L1 Esp. 184 30:34.540 (6 Sp.) 107 24:42.346 (6 Sp.) 00:55:16.886
136381 NICOLAS Christophe L1 Vét. 127 29:29.889 (6 Sp.) 178 25:51.619 (6 Sp.) 00:55:21.508
137638 Zeller Hubert CHL2seni 252 31:52.634 (6 Sp.) 53 23:29.686 (6 Sp.) 00:55:22.320
13883 PECORELLA Lionel L1 Open 170 30:17.508 (6 Sp.) 139 25:06.933 (6 Sp.) 00:55:24.441
13945 Steinmann Vincent CHL1intJ 198 30:47.069 (6 Sp.) 104 24:39.684 (6 Sp.) 00:55:26.753
14082 TOMCZAK Sébastien L1 Open 122 29:20.050 (6 Sp.) 192 26:07.045 (6 Sp.) 00:55:27.095
RgNum.NomCatClass.J1Journée 1Class.J2Journée 2Total
141303 POLIN Nicolas L2 Vét. 143 29:48.497 (6 Sp.) 167 25:38.741 (6 Sp.) 00:55:27.238
142400 ROYER Manuel L3 open 118 29:14.959 (6 Sp.) 201 26:12.279 (6 Sp.) 00:55:27.238
143115 SALM Loïc L1 Esp. 179 30:27.774 (6 Sp.) 125 25:00.209 (6 Sp.) 00:55:27.983
144635 Anotta Yves CHL2seni 132 29:32.620 (6 Sp.) 184 25:59.985 (6 Sp.) 00:55:32.605
145174 REICHMANN Matthias L1 Open 168 30:15.634 (6 Sp.) 151 25:21.110 (6 Sp.) 00:55:36.744
146286 DEMUTH Matthieu L2 Open 141 29:44.061 (6 Sp.) 179 25:56.804 (6 Sp.) 00:55:40.865
147282 ROUSSET Vincent L2 Open 175 30:24.002 (6 Sp.) 149 25:18.135 (6 Sp.) 00:55:42.137
148274 DEILLER Jean-christophe L2 Vét. 193 30:42.495 (6 Sp.) 124 24:59.653 (6 Sp.) 00:55:42.148
149363 MARTINET Michel L3 open 161 30:06.707 (6 Sp.) 166 25:37.346 (6 Sp.) 00:55:44.053
150413 DIDIER RAYNALD L1 Open 139 29:42.638 (6 Sp.) 188 26:01.877 (6 Sp.) 00:55:44.515
151641 Wiler Markus CHL2seni 191 30:41.417 (6 Sp.) 129 25:03.185 (6 Sp.) 00:55:44.602
152477 CROWE ANTHONY L1 Vét. 149 29:53.904 (6 Sp.) 183 25:59.837 (6 Sp.) 00:55:53.741
15328 Perrin Michael CHL1intO 270 32:21.020 (6 Sp.) 56 23:32.896 (6 Sp.) 00:55:53.916
154386 CILANO Jocelyn L2 Vét. 124 29:27.773 (6 Sp.) 215 26:26.503 (6 Sp.) 00:55:54.276
155597 Crelier Adrien CHL2natO 160 30:06.220 (6 Sp.) 177 25:50.668 (6 Sp.) 00:55:56.888
156517 BOUCHEZ Adrien L2 Open 164 30:11.308 (6 Sp.) 175 25:47.870 (6 Sp.) 00:55:59.178
157100 BAUMGARTEN ERVIN L2 Open 186 30:36.272 (6 Sp.) 155 25:24.942 (6 Sp.) 00:56:01.214
158584 Enz Rolf CHL3vet 151 29:54.095 (6 Sp.) 199 26:10.856 (6 Sp.) 00:56:04.951
159563 PAULIN Yannick L1 Vét. 199 30:51.834 (6 Sp.) 150 25:18.820 (6 Sp.) 00:56:10.654
160481 ARMSTRONG Paul L1 Vét. 144 29:49.615 (6 Sp.) 208 26:22.117 (6 Sp.) 00:56:11.732
RgNum.NomCatClass.J1Journée 1Class.J2Journée 2Total
161105 BECKER PHILIPPE L3 open 163 30:10.732 (6 Sp.) 187 26:01.658 (6 Sp.) 00:56:12.390
162380 HALLET Jean François Journée 166 30:13.899 (6 Sp.) 182 25:59.722 (6 Sp.) 00:56:13.621
163321 MOREAU Gilles L2 Vét. 154 29:58.330 (6 Sp.) 206 26:18.765 (6 Sp.) 00:56:17.095
164513 PERROTEY LAURENT L2 Open 162 30:10.066 (6 Sp.) 195 26:08.952 (6 Sp.) 00:56:19.018
165170 MARQUANT Alexandre L2 Vét. 188 30:38.878 (6 Sp.) 168 25:40.495 (6 Sp.) 00:56:19.373
16633 Jean Frédéric CHL1intO 173 30:20.645 (6 Sp.) 181 25:58.850 (6 Sp.) 00:56:19.495
167393 AUGUSTIN Lionel L2 Vét. 165 30:11.383 (6 Sp.) 197 26:10.303 (6 Sp.) 00:56:21.686
168227 DENIS Christophe L2 Vét. 200 30:51.948 (6 Sp.) 163 25:34.762 (6 Sp.) 00:56:26.710
169389 ELLES Olivier L3 open 150 29:54.040 (6 Sp.) 228 26:34.054 (6 Sp.) 00:56:28.094
17020 VALENDUC Martin Elites Inter 177 30:26.931 (6 Sp.) 186 26:01.580 (6 Sp.) 00:56:28.511
171430 VAN LOOVEREN Jan Journée 147 29:50.941 (6 Sp.) 242 26:42.292 (6 Sp.) 00:56:33.233
172346 FRANCOIS Regis L1 Vét. 180 30:28.681 (6 Sp.) 189 26:04.716 (6 Sp.) 00:56:33.397
173491 STANGER Chris L1 Vét. 156 30:00.043 (6 Sp.) 229 26:34.770 (6 Sp.) 00:56:34.813
174612 Ramser Samuel CHL2natO 204 30:54.301 (6 Sp.) 169 25:40.668 (6 Sp.) 00:56:34.969
175373 JADOUILLE Sebastien L1 Open 202 30:53.085 (6 Sp.) 171 25:42.606 (6 Sp.) 00:56:35.691
176215 STRIEVI Steve L1 Open 159 30:06.190 (6 Sp.) 220 26:29.583 (6 Sp.) 00:56:35.773
177382 SELEMANI David L1 Open 181 30:29.711 (6 Sp.) 193 26:07.266 (6 Sp.) 00:56:36.977
178640 Hersche Yves CHL2seni 274 32:23.695 (6 Sp.) 79 24:13.769 (6 Sp.) 00:56:37.464
179445 DREESSEN Romain Journée 171 30:19.308 (6 Sp.) 209 26:23.374 (6 Sp.) 00:56:42.682
18057 SCHEPENS Peter Journée 215 31:12.201 (6 Sp.) 161 25:33.641 (6 Sp.) 00:56:45.842
RgNum.NomCatClass.J1Journée 1Class.J2Journée 2Total
181351 GOEPFERT Cedric Journée 174 30:22.004 (6 Sp.) 217 26:26.952 (6 Sp.) 00:56:48.956
182418 VAN HOFSTRAETEN Joost Journée 192 30:41.458 (6 Sp.) 196 26:09.039 (6 Sp.) 00:56:50.497
183595 Glatz Baptiste CHL2natJ 194 30:43.929 (6 Sp.) 200 26:11.454 (6 Sp.) 00:56:55.383
184244 FRICK-WOLF Julien L2 Open 178 30:27.505 (6 Sp.) 219 26:29.375 (6 Sp.) 00:56:56.880
185355 BLAISE Sébastien L1 Open 172 30:19.780 (6 Sp.) 231 26:37.377 (6 Sp.) 00:56:57.157
186342 BARTHELEMY Pierre loic L2 Open 167 30:15.183 (6 Sp.) 241 26:42.166 (6 Sp.) 00:56:57.349
187498 SIMAR Nicolas L1 Open 190 30:41.281 (6 Sp.) 205 26:18.082 (6 Sp.) 00:56:59.363
18818 VINKEN Quentin Elites Inter 221 31:18.322 (6 Sp.) 170 25:41.438 (6 Sp.) 00:56:59.760
189256 KIENTZY Yanik L2 Open 220 31:17.575 (6 Sp.) 172 25:43.836 (6 Sp.) 00:57:01.411
19091 PEROTTI Tony L2 Open 230 31:28.726 (6 Sp.) 162 25:34.052 (6 Sp.) 00:57:02.778
191121 DELY Gilles L2 Open 206 30:55.499 (6 Sp.) 194 26:08.138 (6 Sp.) 00:57:03.637
192124 HEMMER Thomas L2 Open 183 30:30.721 (6 Sp.) 226 26:33.774 (6 Sp.) 00:57:04.495
193648 Schaub Mathias CHL2seni 211 31:07.711 (6 Sp.) 185 26:00.023 (6 Sp.) 00:57:07.734
194554 ILTIS Joachim L2 Open 224 31:24.894 (6 Sp.) 174 25:46.445 (6 Sp.) 00:57:11.339
195549 BEGNY Romain L2 Open 185 30:35.389 (6 Sp.) 233 26:38.296 (6 Sp.) 00:57:13.685
196102 BARBERI Franck L2 Vét. 187 30:36.288 (6 Sp.) 240 26:41.935 (6 Sp.) 00:57:18.223
19786 VAN DOOREN MARC L1 Open 235 31:35.804 (6 Sp.) 173 25:44.120 (6 Sp.) 00:57:19.924
198238 JAUTARD Christopher L1 Open 176 30:25.105 (6 Sp.) 255 26:55.082 (6 Sp.) 00:57:20.187
19994 FUSS Fabrice L2 Vét. 182 30:30.678 (6 Sp.) 253 26:51.739 (6 Sp.) 00:57:22.417
200414 BRéDARD Laurent L1 Open 208 30:58.528 (6 Sp.) 214 26:25.549 (6 Sp.) 00:57:24.077
RgNum.NomCatClass.J1Journée 1Class.J2Journée 2Total
201300 VIEILLART Louis L2 Esp. 214 31:11.396 (6 Sp.) 204 26:15.207 (6 Sp.) 00:57:26.603
202130 ROULAND MORGAN L2 Open 195 30:44.275 (6 Sp.) 246 26:45.976 (6 Sp.) 00:57:30.251
203524 KLEIN Stefan L1 Vét. 197 30:45.935 (6 Sp.) 245 26:45.488 (6 Sp.) 00:57:31.423
204136 EDOUIN LAURENT L2 Vét. 223 31:22.911 (6 Sp.) 198 26:10.633 (6 Sp.) 00:57:33.544
205533 SCHMITS Pierre L1 Vét. 203 30:54.105 (6 Sp.) 239 26:40.293 (6 Sp.) 00:57:34.398
206283 MOREAU Kevin L2 Open 210 31:07.678 (6 Sp.) 221 26:29.910 (6 Sp.) 00:57:37.588
207225 KARST YVES L2 Vét. 212 31:08.330 (6 Sp.) 222 26:30.520 (6 Sp.) 00:57:38.850
208448 DEFOY Samuel Journée 231 31:33.254 (6 Sp.) 191 26:07.038 (6 Sp.) 00:57:40.292
209172 STEIERT Leonard L1 Open 227 31:27.780 (6 Sp.) 202 26:12.724 (6 Sp.) 00:57:40.504
210230 JAKOB Johann L1 Open 189 30:40.299 (6 Sp.) 262 27:07.438 (6 Sp.) 00:57:47.737
21124 Blondeau Zéphir CHL1intO 259 32:00.942 (6 Sp.) 176 25:47.898 (6 Sp.) 00:57:48.840
212412 GALLAND JANNIC L2 Vét. 201 30:52.839 (6 Sp.) 256 26:57.759 (6 Sp.) 00:57:50.598
213525 SCHEEN Pierre L2 Vét. 255 31:56.264 (6 Sp.) 180 25:57.171 (6 Sp.) 00:57:53.435
214161 WOJTRZYK Guillaume L2 Open 205 30:54.469 (6 Sp.) 259 27:02.843 (6 Sp.) 00:57:57.312
215454 BRION Guillaume L1 Open 324 33:49.750 (6 Sp.) 76 24:11.441 (6 Sp.) 00:58:01.191
216142 FLAMEN Jérémy L2 Vét. 237 31:37.705 (6 Sp.) 211 26:24.875 (6 Sp.) 00:58:02.580
21719 VINKEN Thibault Elites Inter 242 31:41.857 (6 Sp.) 213 26:25.475 (6 Sp.) 00:58:07.332
