Scratch Final :
Rg | Num. | Nom | Cat | Samedi | Dimanche | Total | SP1 | SP2 | SP3 | SP4 | SP5 | SP6 | SP7 | SP8 | SP9 | SP10 | SP11 | SP12 |
---|
1 | 2 | MAGAIN Antoine | Elite |
24:28.35 | 20:29.85 |
44:58.20 |
04:59.98 (3) | 03:49.12 (1) | 04:36.24 (2) |
03:34.93 (1) | 02:04.56 (3) | 05:23.49 (1) |
03:43.93 (2) | 03:49.57 (2) | 02:58.56 (1) |
04:45.61 (1) | 03:11.99 (1) | 02:00.17 (2 |
2 | 5 | TARROUX Jeremy | Vétéran |
24:32.01 | 20:29.51 |
45:01.53 |
04:52.83 (1) | 03:51.13 (1) | 04:36.84 (1) |
03:34.55 (1) | 02:02.02 (1) | 05:34.62 (1) |
03:45.83 (1) | 03:49.63 (1) | 02:58.87 (1) |
04:45.06 (1) | 03:11.89 (1) | 01:58.20 (1 |
3 | 4 | BLANJOUE Hugo | Elite |
24:32.66 | 20:31.75 |
45:04.42 |
04:57.16 (1) | 03:50.58 (3) | 04:36.10 (1) |
03:37.95 (4) | 02:02.23 (1) | 05:28.62 (2) |
03:42.27 (1) | 03:49.03 (1) | 03:00.52 (3) |
04:49.09 (2) | 03:12.02 (2) | 01:58.80 (1 |
4 | 1 | DEBAUD Valerian | Elite |
24:43.73 | 20:57.35 |
45:41.09 |
05:00.10 (4) | 03:50.49 (2) | 04:40.23 (5) |
03:36.15 (2) | 02:03.09 (2) | 05:33.64 (3) |
03:45.32 (3) | 03:55.89 (4) | 03:00.06 (2) |
04:53.49 (5) | 03:19.77 (4) | 02:02.81 (3 |
5 | 6 | LUNIER Kilian | Elite |
24:53.90 | 21:06.04 |
45:59.95 |
05:00.62 (5) | 03:54.28 (4) | 04:36.39 (3) |
03:36.51 (3) | 02:06.01 (5) | 05:40.08 (4) |
03:52.82 (5) | 03:55.65 (3) | 03:03.64 (4) |
04:52.56 (4) | 03:15.10 (3) | 02:06.27 (5 |
6 | 12 | BOUCARDEY Romain | National |
25:04.55 | 21:02.14 |
46:06.70 |
05:06.39 (1) | 03:54.66 (1) | 04:41.02 (2) |
03:38.77 (2) | 02:05.47 (1) | 05:38.22 (1) |
03:50.91 (1) | 03:54.97 (1) | 03:03.52 (1) |
04:55.60 (2) | 03:16.34 (2) | 02:00.78 (1 |
7 | 3 | BEAUD Alexis | Elite |
25:09.05 | 21:17.57 |
46:26.62 |
05:01.77 (6) | 03:55.75 (5) | 04:42.18 (6) |
03:42.59 (7) | 02:05.83 (4) | 05:40.91 (5) |
03:53.62 (6) | 03:57.99 (5) | 03:05.66 (6) |
04:52.32 (3) | 03:19.89 (5) | 02:08.06 (7 |
8 | 9 | JUILLARD Mathis | Elite |
25:14.63 | 21:18.93 |
46:33.57 |
05:03.07 (7) | 03:56.95 (7) | 04:42.72 (7) |
03:40.68 (5) | 02:06.80 (6) | 05:44.39 (6) |
03:52.70 (4) | 03:58.78 (7) | 03:04.21 (5) |
04:55.41 (6) | 03:20.71 (6) | 02:07.10 (6 |
9 | 14 | WILLEMS Erik | Elite |
25:20.36 | 21:29.86 |
46:50.22 |
04:59.62 (2) | 03:56.91 (6) | 04:40.18 (4) |
03:42.52 (6) | 02:06.82 (7) | 05:54.28 (7) |
03:55.32 (7) | 03:58.37 (6) | 03:06.33 (7) |
05:03.91 (7) | 03:22.34 (7) | 02:03.57 (4 |
10 | 13 | LAURANS Cyril | National |
25:37.86 | 21:38.71 |
47:16.57 |
05:08.80 (2) | 03:58.66 (2) | 04:47.24 (4) |
03:43.39 (3) | 02:09.03 (5) | 05:50.73 (2) |
03:55.21 (2) | 04:05.86 (3) | 03:09.28 (2) |
04:58.59 (3) | 03:19.37 (3) | 02:10.36 (4 |
11 | 17 | ROSSÉ Jonathan | CHIntOpe |
25:55.80 | 22:00.68 |
47:56.48 |
05:09.75 (1) | 04:04.34 (1) | 04:51.48 (1) |
03:44.41 (1) | 02:12.34 (1) | 05:53.46 (1) |
03:59.02 (1) | 04:05.90 (1) | 03:10.80 (1) |
05:06.44 (1) | 03:25.48 (1) | 02:13.03 (1 |
12 | 8 | AMATHE Corentin | National |
26:22.06 | 22:01.03 |
48:23.09 |
05:11.80 (3) | 04:03.05 (6) | 04:49.52 (7) |
03:45.03 (4) | 02:10.30 (8) | 06:22.35 (8) |
04:00.03 (3) | 04:05.51 (2) | 03:11.32 (3) |
05:05.69 (5) | 03:26.61 (4) | 02:11.85 (7 |
13 | 10 | BENCHEIKH Théo | National |
26:29.08 | 22:24.25 |
48:53.34 |
05:14.66 (4) | 04:04.85 (7) | 04:55.09 (15) |
03:48.84 (11) | 02:09.64 (6) | 06:15.97 (5) |
04:04.33 (5) | 04:11.97 (5) | 03:12.48 (4) |
05:06.29 (6) | 03:32.44 (7) | 02:16.72 (1 |
14 | 11 | VERNHET Charles | National |
26:36.82 | 22:19.19 |
48:56.02 |
05:23.34 (17) | 04:06.13 (9) | 04:53.35 (12) |
03:46.24 (7) | 02:10.55 (10) | 06:17.19 (6) |
04:01.86 (4) | 04:09.80 (4) | 03:12.95 (6) |
05:09.26 (10) | 03:28.22 (5) | 02:17.07 (1 |
15 | 257 | WAUTHIER Damien | National |
26:25.00 | 22:40.26 |
49:05.27 |
05:15.60 (8) | 04:07.20 (12) | 04:48.07 (5) |
03:46.29 (8) | 02:10.41 (9) | 06:17.42 (7) |
04:08.29 (9) | 04:21.69 (15) | 03:15.21 (9) |
05:06.82 (7) | 03:32.06 (6) | 02:16.16 (1 |
16 | 18 | HUNZIKER Luc | CHIntOpe |
26:43.05 | 22:22.82 |
49:05.87 |
05:19.42 (3) | 04:07.25 (2) | 05:01.23 (3) |
03:49.51 (2) | 02:14.08 (2) | 06:11.55 (2) |
04:02.38 (2) | 04:09.03 (2) | 03:13.98 (2) |
05:06.45 (2) | 03:31.71 (2) | 02:19.26 (3 |
17 | 7 | LORRAIN Eric | Vétéran |
26:31.87 | 22:35.05 |
49:06.92 |
05:13.44 (2) | 04:05.39 (3) | 04:54.04 (6) |
03:59.58 (15) | 02:08.58 (2) | 06:10.80 (2) |
04:07.30 (3) | 04:14.35 (3) | 03:14.43 (2) |
05:10.83 (5) | 03:34.39 (5) | 02:13.72 (3 |
18 | 465 | LILLO Gauthier | National |
26:08.96 | 23:09.93 |
49:18.89 |
05:15.88 (9) | 04:02.14 (4) | 04:49.72 (8) |
03:48.43 (9) | 02:08.05 (2) | 06:04.70 (3) |
04:18.55 (26) | 04:28.56 (26) | 03:19.38 (20) |
05:13.75 (19) | 03:39.00 (19) | 02:10.67 (5 |
19 | 120 | HENRY Lilian | National |
27:07.84 | 22:21.68 |
49:29.52 |
05:22.11 (14) | 04:12.68 (31) | 04:52.56 (11) |
03:53.75 (26) | 02:17.47 (58) | 06:29.26 (14) |
04:06.28 (7) | 04:14.44 (8) | 03:12.84 (5) |
05:09.54 (11) | 03:34.37 (11) | 02:04.18 (2 |
20 | 141 | ADAM Arnaud | Vétéran |
26:47.18 | 22:46.43 |
49:33.62 |
05:21.21 (4) | 04:09.25 (5) | 04:51.33 (3) |
03:48.16 (3) | 02:11.85 (6) | 06:25.36 (5) |
04:08.29 (4) | 04:24.46 (5) | 03:16.38 (3) |
05:08.02 (2) | 03:33.03 (3) | 02:16.23 (6 |
21 | 30 | FAVEYRIAL Pierre | National |
27:01.06 | 22:34.72 |
49:35.78 |
05:21.75 (12) | 04:10.06 (17) | 04:56.87 (22) |
03:53.46 (23) | 02:13.23 (23) | 06:25.66 (11) |
04:07.23 (8) | 04:13.35 (6) | 03:14.34 (8) |
05:09.22 (9) | 03:33.32 (9) | 02:17.23 (1 |
22 | 84 | NICOLAS Mickael | Vétéran |
27:16.49 | 22:20.09 |
49:36.58 |
05:24.16 (7) | 04:20.07 (14) | 05:00.85 (8) |
03:55.05 (6) | 02:16.14 (13) | 06:20.21 (4) |
04:05.26 (2) | 04:12.83 (2) | 03:16.78 (4) |
05:08.88 (3) | 03:30.90 (2) | 02:05.41 (2 |
23 | 24 | STOLL Maxime | CHIntOpe |
26:59.52 | 22:44.40 |
49:43.92 |
05:18.57 (2) | 04:08.44 (3) | 04:52.54 (2) |
03:52.10 (3) | 02:19.10 (4) | 06:28.73 (3) |
04:09.43 (3) | 04:14.49 (3) | 03:15.54 (3) |
05:12.71 (3) | 03:33.24 (3) | 02:18.98 (2 |
24 | 135 | SANZEY Damien | National |
27:12.64 | 22:40.08 |
49:52.73 |
05:16.90 (10) | 04:15.11 (43) | 04:54.49 (14) |
03:54.61 (30) | 02:15.74 (39) | 06:35.77 (25) |
04:12.93 (14) | 04:16.44 (10) | 03:15.39 (10) |
05:09.96 (13) | 03:37.15 (15) | 02:08.19 (3 |
25 | 97 | NIJS Dante | Elite |
27:22.26 | 22:35.31 |
49:57.58 |
05:30.25 (11) | 04:11.48 (11) | 05:02.07 (11) |
03:56.45 (11) | 02:16.92 (11) | 06:25.07 (8) |
04:08.11 (8) | 04:20.14 (8) | 03:14.25 (8) |
05:09.31 (8) | 03:32.21 (8) | 02:11.27 (9 |
26 | 368 | ROBERT Martin | National |
26:46.46 | 23:15.16 |
50:01.62 |
05:17.36 (11) | 04:05.64 (8) | 04:48.38 (6) |
03:45.91 (5) | 02:10.00 (7) | 06:39.15 (29) |
04:18.93 (28) | 04:30.05 (28) | 03:19.22 (19) |
05:11.09 (14) | 03:40.19 (22) | 02:15.66 (1 |
27 | 209 | ANTOINE Paul | National |
27:08.11 | 22:54.14 |
50:02.25 |
05:30.68 (36) | 04:13.34 (34) | 04:56.59 (21) |
03:51.42 (16) | 02:13.41 (25) | 06:22.65 (9) |
04:11.95 (13) | 04:21.89 (16) | 03:17.07 (12) |
05:09.70 (12) | 03:32.91 (8) | 02:20.61 (2 |
28 | 15 | PEDUZZI Baptiste | National |
27:28.61 | 22:35.73 |
50:04.34 |
05:23.99 (19) | 04:10.49 (19) | 04:58.77 (26) |
03:53.75 (25) | 02:13.10 (21) | 06:48.49 (47) |
04:08.66 (10) | 04:15.81 (9) | 03:17.85 (14) |
05:08.75 (8) | 03:33.93 (10) | 02:10.72 (6 |
29 | 300 | COLLIGNON Jean | Elite |
26:59.39 | 23:09.97 |
50:09.36 |
05:20.64 (8) | 04:09.72 (9) | 04:51.74 (8) |
03:51.48 (10) | 02:13.33 (10) | 06:32.45 (11) |
04:20.46 (11) | 04:28.61 (11) | 03:18.69 (10) |
05:13.39 (9) | 03:38.54 (9) | 02:10.24 (8 |
30 | 430 | FLEURY Mickaël | Vétéran |
26:39.03 | 23:32.56 |
50:11.59 |
05:22.63 (5) | 04:05.18 (2) | 04:51.97 (4) |
03:44.42 (2) | 02:09.16 (3) | 06:25.63 (6) |
04:23.38 (10) | 04:34.50 (14) | 03:21.02 (7) |
05:18.22 (6) | 03:40.75 (7) | 02:14.68 (4 |
31 | 35 | TISSOT Yannick | Vétéran |
27:14.55 | 22:57.85 |
50:12.41 |
05:23.49 (6) | 04:16.67 (11) | 05:04.00 (10) |
03:55.89 (9) | 02:14.59 (8) | 06:19.89 (3) |
04:11.37 (5) | 04:20.84 (4) | 03:17.58 (5) |
05:09.21 (4) | 03:33.60 (4) | 02:25.23 (1 |
32 | 150 | BECKER Florent | National |
27:21.67 | 22:56.97 |
50:18.65 |
05:23.74 (18) | 04:13.34 (33) | 04:59.41 (28) |
03:55.18 (33) | 02:17.33 (55) | 06:32.65 (19) |
04:15.16 (18) | 04:22.36 (18) | 03:18.37 (16) |
05:12.35 (16) | 03:34.65 (12) | 02:14.05 (9 |
33 | 93 | HUKALO Brice | National |
27:19.69 | 22:59.39 |
50:19.09 |
05:15.16 (6) | 04:11.97 (28) | 04:56.18 (19) |
03:53.08 (19) | 02:11.43 (13) | 06:51.86 (52) |
04:04.58 (6) | 04:20.72 (14) | 03:14.05 (7) |
05:04.92 (4) | 03:43.28 (32) | 02:31.82 (8 |
34 | 605 | JACOB Maxime | National |
26:06.16 | 24:13.38 |
50:19.54 |
05:15.47 (7) | 03:59.07 (3) | 04:46.09 (3) |
03:46.07 (6) | 02:08.37 (3) | 06:11.07 (4) |
04:34.22 (83) | 05:00.55 (152) | 03:26.18 (44) |
05:13.39 (18) | 03:44.14 (33) | 02:14.87 (1 |
35 | 134 | REB Lorris | National |
27:25.35 | 23:02.58 |
50:27.93 |
05:28.36 (29) | 04:11.43 (24) | 04:59.77 (29) |
03:53.64 (24) | 02:16.67 (48) | 06:35.48 (24) |
04:14.62 (16) | 04:17.87 (11) | 03:17.52 (13) |
05:17.24 (26) | 03:38.32 (17) | 02:16.98 (1 |
36 | 338 | ROGET Yohan | National |
27:07.20 | 23:22.67 |
50:29.88 |
05:23.13 (16) | 04:09.54 (15) | 04:56.37 (20) |
03:53.17 (21) | 02:13.59 (27) | 06:31.38 (16) |
04:20.91 (34) | 04:33.47 (33) | 03:18.10 (15) |
05:14.99 (21) | 03:42.80 (29) | 02:12.38 (8 |
37 | 317 | JOLLY Thomas | National |
27:15.78 | 23:29.27 |
50:45.05 |
05:25.83 (23) | 04:11.67 (26) | 04:55.26 (17) |
03:51.27 (15) | 02:13.39 (24) | 06:38.33 (26) |
04:21.33 (36) | 04:27.04 (24) | 03:23.97 (34) |
05:17.82 (28) | 03:39.08 (20) | 02:20.02 (2 |
38 | 128 | MARTZEL Romain | National |
27:57.31 | 22:50.23 |
50:47.54 |
05:25.93 (24) | 04:12.63 (30) | 05:17.49 (114) |
04:00.55 (73) | 02:17.10 (51) | 06:43.58 (36) |
04:09.37 (11) | 04:18.05 (12) | 03:15.70 (11) |
05:13.27 (17) | 03:35.84 (13) | 02:17.97 (2 |
39 | 54 | BLONDÉ Gabin | National |
27:43.37 | 23:05.03 |
50:48.40 |
05:31.96 (39) | 04:13.80 (38) | 05:01.20 (33) |
03:55.99 (41) | 02:18.99 (86) | 06:41.41 (32) |
04:14.64 (17) | 04:19.90 (13) | 03:21.42 (26) |
05:16.58 (25) | 03:36.40 (14) | 02:16.07 (1 |
40 | 87 | CHERY Mickael | National |
27:35.64 | 23:16.09 |
50:51.73 |
05:26.42 (25) | 04:13.77 (37) | 05:08.72 (70) |
03:55.35 (34) | 02:17.49 (61) | 06:33.86 (21) |
04:17.32 (21) | 04:22.44 (19) | 03:19.52 (21) |
05:17.38 (27) | 03:40.95 (23) | 02:18.44 (2 |
41 | 464 | AUTOUR Valentin | National |
27:05.48 | 23:46.40 |
50:51.88 |
05:22.09 (13) | 04:02.15 (5) | 04:52.33 (10) |
03:57.13 (48) | 02:08.77 (4) | 06:42.98 (34) |
04:20.89 (33) | 04:41.32 (67) | 03:19.17 (18) |
05:11.52 (15) | 03:47.41 (45) | 02:26.07 (4 |
42 | 484 | DE HARLEZ William | National |
27:00.77 | 23:59.00 |
50:59.78 |
05:28.23 (27) | 04:06.95 (11) | 04:51.93 (9) |
03:48.71 (10) | 02:10.83 (11) | 06:34.10 (22) |
04:32.91 (74) | 04:44.32 (80) | 03:21.07 (25) |
05:14.05 (20) | 03:46.61 (39) | 02:20.02 (2 |
43 | 98 | NIJS Luca | Elite |
27:43.77 | 23:17.67 |
51:01.45 |
05:32.06 (12) | 04:17.36 (13) | 05:07.20 (13) |
03:58.99 (12) | 02:17.10 (12) | 06:31.04 (9) |
04:15.16 (9) | 04:24.26 (10) | 03:17.49 (9) |
05:16.79 (10) | 03:43.14 (10) | 02:20.80 (1 |
44 | 361 | THOMAS Kevin | National |
27:17.06 | 23:48.98 |
51:06.04 |
05:30.45 (34) | 04:09.77 (16) | 04:59.41 (27) |
03:50.39 (12) | 02:14.46 (31) | 06:32.55 (18) |
04:22.71 (37) | 04:35.96 (43) | 03:22.10 (28) |
05:19.95 (34) | 03:47.09 (42) | 02:21.15 (3 |
45 | 402 | TROQUIER Mathieu | Vétéran |
27:20.31 | 23:49.23 |
51:09.55 |
05:20.51 (3) | 04:08.37 (4) | 04:50.19 (2) |
03:50.52 (4) | 02:10.09 (4) | 07:00.62 (14) |
04:24.38 (11) | 04:33.30 (12) | 03:20.14 (6) |
05:21.50 (10) | 03:48.67 (11) | 02:21.21 (8 |
46 | 459 | VAN LOOVEREN Bob | Elite |
27:04.80 | 24:05.06 |
51:09.87 |
05:24.48 (9) | 04:08.54 (8) | 04:52.57 (9) |
03:48.03 (8) | 02:10.44 (8) | 06:40.72 (12) |
04:30.00 (13) | 04:47.38 (13) | 03:25.86 (12) |
05:17.06 (11) | 03:45.44 (12) | 02:19.30 (1 |
47 | 121 | PELTIER Lilian | National |
27:41.19 | 23:37.16 |
51:18.35 |
05:25.32 (20) | 04:15.50 (44) | 05:02.57 (42) |
03:57.68 (53) | 02:17.57 (63) | 06:42.53 (33) |
04:17.98 (24) | 04:34.67 (40) | 03:22.29 (30) |
05:21.42 (40) | 03:38.77 (18) | 02:22.00 (3 |
48 | 28 | HAYOZ Gabriel | CHIntOpe |
27:53.20 | 23:25.40 |
51:18.60 |
05:28.78 (1) | 04:19.01 (5) | 05:09.56 (3) |
04:00.36 (4) | 02:17.54 (7) | 06:37.93 (1) |
04:17.52 (6) | 04:20.01 (4) | 03:22.49 (5) |
05:22.88 (4) | 03:39.28 (4) | 02:23.19 (4 |
49 | 247 | BRAUD Simon | National |
27:36.34 | 23:44.70 |
51:21.04 |
05:32.92 (46) | 04:16.32 (46) | 05:06.54 (59) |
03:56.59 (43) | 02:15.77 (40) | 06:28.17 (13) |
04:20.40 (29) | 04:31.13 (29) | 03:26.91 (47) |
05:23.81 (50) | 03:41.80 (27) | 02:20.63 (2 |
50 | 40 | RISSE Quentin | National |
28:05.13 | 23:17.86 |
51:22.99 |
05:23.12 (15) | 04:24.68 (89) | 05:14.50 (97) |
03:54.36 (28) | 02:15.13 (33) | 06:53.31 (56) |
04:11.76 (12) | 04:22.19 (17) | 03:20.75 (23) |
05:21.28 (39) | 03:37.84 (16) | 02:24.02 (4 |
51 | 36 | WESTER Quentin | National |
27:57.22 | 23:27.81 |
51:25.03 |
05:34.84 (51) | 04:23.53 (79) | 05:03.39 (49) |
03:57.34 (51) | 02:18.68 (82) | 06:39.43 (30) |
04:17.75 (22) | 04:24.02 (21) | 03:21.01 (24) |
05:18.64 (32) | 03:47.39 (43) | 02:18.97 (2 |
52 | 82 | BROGLIO Anatole | National |
27:46.72 | 23:38.41 |
51:25.13 |
05:31.36 (38) | 04:19.24 (55) | 05:09.25 (73) |
03:58.97 (60) | 02:17.21 (53) | 06:30.66 (15) |
04:15.19 (19) | 04:35.57 (42) | 03:27.05 (49) |
05:23.86 (51) | 03:39.29 (21) | 02:17.43 (1 |
53 | 66 | LOUIS Alexandre | National |
27:50.08 | 23:36.51 |
51:26.59 |
05:33.89 (48) | 04:21.50 (72) | 05:06.05 (56) |
03:56.79 (46) | 02:18.09 (74) | 06:33.73 (20) |
04:17.13 (20) | 04:25.34 (22) | 03:23.62 (33) |
05:22.01 (43) | 03:41.33 (25) | 02:27.05 (5 |
54 | 31 | SAINCT Noa | National |
28:09.06 | 23:18.66 |
51:27.72 |
05:32.05 (40) | 04:19.49 (58) | 05:01.25 (34) |
03:57.39 (52) | 02:13.68 (28) | 07:05.19 (76) |
04:13.70 (15) | 04:14.20 (7) | 03:19.05 (17) |
05:20.78 (37) | 03:44.84 (36) | 02:26.05 (4 |
55 | 56 | HERTGEN Pierre | National |
28:06.43 | 23:38.06 |
51:44.49 |
05:30.93 (37) | 04:20.83 (68) | 05:10.55 (78) |
03:59.00 (62) | 02:16.39 (45) | 06:48.71 (48) |
04:20.56 (32) | 04:23.09 (20) | 03:21.49 (27) |
05:18.09 (30) | 03:43.12 (31) | 02:31.69 (8 |
56 | 414 | REBELLATO Eric | National |
27:29.49 | 24:16.16 |
51:45.65 |
05:28.51 (30) | 04:10.26 (18) | 04:55.11 (16) |
03:53.45 (22) | 02:12.08 (15) | 06:40.07 (31) |
04:36.06 (94) | 04:41.80 (69) | 03:24.85 (38) |
05:21.61 (41) | 03:47.46 (46) | 02:24.35 (4 |
57 | 318 | PERROT Dylan | National |
27:45.21 | 24:02.72 |
51:47.94 |
05:30.46 (35) | 04:14.70 (39) | 05:02.40 (41) |
03:54.03 (27) | 02:15.18 (35) | 06:48.42 (46) |
04:18.11 (25) | 04:47.91 (95) | 03:24.82 (37) |
05:22.16 (45) | 03:44.21 (34) | 02:25.48 (4 |
58 | 316 | PELTIER Yohan | National |
27:36.23 | 24:13.23 |
51:49.47 |
05:32.28 (41) | 04:11.06 (22) | 05:03.14 (45) |
03:53.16 (20) | 02:18.09 (73) | 06:38.48 (28) |
04:27.64 (55) | 04:45.64 (87) | 03:22.96 (32) |
05:17.96 (29) | 03:58.19 (102) | 02:20.81 (2 |
59 | 559 | FLEURIOT Baptiste | National |
27:17.67 | 24:41.28 |
51:58.95 |
05:35.54 (53) | 04:10.89 (21) | 05:00.74 (31) |
03:51.20 (14) | 02:12.80 (19) | 06:26.49 (12) |
04:43.05 (133) | 04:51.07 (109) | 03:30.45 (71) |
05:21.12 (38) | 03:53.47 (71) | 02:22.10 (3 |
60 | 22 | MING Silvan | CHIntOpe |
28:29.50 | 23:31.85 |
52:01.36 |
05:31.71 (4) | 04:39.18 (10) | 05:06.67 (4) |
04:03.94 (4) | 02:15.73 (3) | 06:52.25 (6) |
04:12.71 (4) | 04:21.47 (5) | 03:19.89 (4) |
05:27.16 (7) | 03:41.55 (5) | 02:29.04 (8 |
61 | 275 | TOUSSAINT Arnaud | Vétéran |
28:09.83 | 23:53.02 |
52:02.86 |
05:37.03 (14) | 04:27.57 (32) | 05:07.66 (15) |
04:01.53 (20) | 02:15.88 (12) | 06:40.14 (7) |
04:26.93 (13) | 04:39.81 (21) | 03:26.51 (15) |
05:19.46 (8) | 03:44.62 (9) | 02:15.66 (5 |
62 | 511 | CUVELIER David | SuperVétér |
27:52.90 | 24:11.30 |
52:04.20 |
05:27.03 (3) | 04:09.81 (1) | 05:01.56 (4) |
03:52.05 (1) | 02:11.60 (2) | 07:10.82 (9) |
04:30.08 (7) | 04:45.70 (13) | 03:26.36 (3) |
05:16.39 (1) | 03:45.41 (2) | 02:27.35 (4 |
63 | 491 | JACKMAN James | SuperVétér |
27:40.48 | 24:23.87 |
52:04.36 |
05:26.60 (2) | 04:13.24 (6) | 04:57.31 (2) |
03:53.66 (3) | 02:14.94 (4) | 06:54.72 (3) |
04:41.97 (22) | 04:44.85 (11) | 03:28.91 (7) |
05:17.62 (2) | 03:46.03 (4) | 02:24.47 (2 |
64 | 286 | ROUGRAFF Franck | National |
28:22.22 | 23:42.23 |
52:04.45 |
05:36.98 (58) | 04:19.88 (63) | 05:02.71 (43) |
03:56.74 (45) | 02:15.88 (41) | 07:10.02 (83) |
04:21.19 (35) | 04:39.82 (59) | 03:24.03 (35) |
05:15.49 (22) | 03:45.30 (37) | 02:16.37 (1 |
65 | 55 | BLONDÉ Robin | National |
28:38.71 | 23:27.64 |
52:06.36 |
05:42.19 (79) | 04:27.14 (106) | 05:17.41 (113) |
04:03.79 (88) | 02:19.96 (97) | 06:48.20 (45) |
04:17.82 (23) | 04:25.65 (23) | 03:22.28 (29) |
05:18.55 (31) | 03:41.02 (24) | 02:22.30 (3 |
66 | 429 | MATHIEU Lucas | National |
27:55.93 | 24:11.94 |
52:07.88 |
05:26.44 (26) | 04:14.89 (41) | 04:58.73 (25) |
03:55.40 (36) | 02:12.84 (20) | 07:07.60 (80) |
04:29.00 (58) | 04:44.84 (82) | 03:26.52 (45) |
05:20.50 (36) | 03:50.03 (56) | 02:21.04 (3 |
67 | 332 | ILTIS Joachim | National |
27:56.01 | 24:13.00 |
52:09.01 |
05:37.66 (61) | 04:17.86 (51) | 05:03.25 (47) |
03:57.20 (49) | 02:15.17 (34) | 06:44.84 (38) |
04:30.87 (64) | 04:38.98 (54) | 03:25.08 (39) |
05:23.12 (49) | 03:50.50 (58) | 02:24.42 (4 |
68 | 357 | BAUGNIET Christophe | National |
27:52.55 | 24:16.54 |
52:09.10 |
05:34.73 (50) | 04:14.99 (42) | 05:01.97 (37) |
03:54.59 (29) | 02:14.31 (30) | 06:51.94 (53) |
04:27.21 (53) | 04:39.58 (57) | 03:29.91 (65) |
05:22.36 (46) | 03:55.20 (84) | 02:22.26 (3 |
69 | 478 | MAROIT Thibaut | Elite |
27:38.07 | 24:32.51 |
52:10.59 |
05:26.73 (10) | 04:15.06 (12) | 04:58.51 (10) |
03:48.86 (9) | 02:12.70 (9) | 06:56.19 (14) |
04:29.84 (12) | 04:54.50 (14) | 03:27.72 (13) |
05:22.04 (13) | 03:56.99 (14) | 02:21.39 (1 |
70 | 556 | HUGO Pierrick | National |
27:39.36 | 24:36.71 |
52:16.08 |
05:32.78 (44) | 04:10.82 (20) | 05:02.85 (44) |
03:55.38 (35) | 02:11.62 (14) | 06:45.88 (42) |
04:43.43 (135) | 04:55.72 (132) | 03:25.29 (40) |
05:18.72 (33) | 03:46.93 (41) | 02:26.60 (5 |
71 | 298 | PEZZOTTA Enzo | National |
28:16.40 | 24:00.33 |
52:16.73 |
05:35.94 (56) | 04:25.37 (94) | 05:03.31 (48) |
04:01.60 (76) | 02:15.12 (32) | 06:55.04 (60) |
04:26.29 (50) | 04:37.20 (46) | 03:27.05 (48) |
05:20.21 (35) | 03:42.94 (30) | 02:26.62 (5 |
72 | 107 | FINANCE Jeremy | National |
28:23.16 | 23:55.62 |
52:18.78 |
05:38.53 (63) | 04:25.70 (96) | 05:12.11 (84) |
04:04.67 (95) | 02:18.41 (80) | 06:43.73 (37) |
04:20.50 (31) | 04:31.48 (30) | 03:25.50 (42) |
05:26.79 (62) | 03:42.56 (28) | 02:28.76 (5 |
73 | 339 | ROGET Brayanne | National |
27:57.39 | 24:21.96 |
52:19.35 |
05:29.60 (32) | 04:18.71 (53) | 05:01.29 (35) |
03:55.65 (37) | 02:19.11 (88) | 06:53.00 (54) |
04:33.34 (76) | 04:40.79 (66) | 03:29.97 (68) |
05:24.08 (53) | 03:49.51 (51) | 02:24.26 (4 |
74 | 675 | WEBER Alex | CHNatOpe |
26:09.70 | 26:09.70 |
52:19.41 |
05:48.91 (5) | 04:26.72 (9) | 05:18.86 (6) |
04:06.35 (6) | 02:17.19 (5) | |
04:49.23 (2) | 05:21.93 (6) | 03:34.02 (1) |
05:40.40 (5) | 04:08.57 (6) | 02:35.53 (4 |
75 | 345 | ROI Justin | National |
27:59.28 | 24:20.13 |
52:19.41 |
05:33.92 (49) | 04:13.26 (32) | 05:01.93 (36) |
03:54.68 (31) | 02:16.24 (43) | 06:59.23 (66) |
04:25.74 (48) | 04:37.71 (49) | 03:27.69 (53) |
05:24.41 (55) | 03:55.02 (83) | 02:29.53 (6 |
76 | 269 | GALMICHE Duncan | National |
28:08.63 | 24:11.08 |
52:19.71 |
05:40.22 (71) | 04:19.51 (59) | 05:05.18 (53) |
03:58.08 (55) | 02:15.55 (37) | 06:50.07 (50) |
04:25.68 (47) | 04:37.36 (48) | 03:25.34 (41) |
05:22.88 (48) | 03:49.94 (53) | 02:29.85 (7 |
77 | 25 | KÄLIN Sandro | CHIntOpe |
28:36.32 | 23:45.59 |
52:21.91 |
05:39.06 (6) | 04:24.21 (5) | 05:15.89 (6) |
04:04.78 (5) | 02:21.19 (6) | 06:51.17 (5) |
04:16.05 (5) | 04:25.18 (6) | 03:24.48 (8) |
